联系人41个
立即查看
可引荐人脉754人
立即引荐
历史招中标信息505条
立即监控
联系人41个
立即查看
可引荐人脉754人
立即引荐
历史招中标信息505条
立即监控
**县**镇亚河村黑木耳立体化种植与全程机械化采摘加工项目EPC工程总承包 项目中标候选人公示
**县**镇亚河村黑木耳立体化种植与全程机械化采摘加工项目EPC工程总承包 项目评标工作于2026年06 月09日在 ****点击查看交易中心 完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。
监督及投诉受理单位:****点击查看农业农村局
地 址:**县
电 话:0453-****点击查看063
招标人:****点击查看
地 址:**县**镇
联系人:兰顺刚
联系电话:0453-****点击查看838
招标代理机构:****点击查看
地 址:**市**区**路160号VC产业园C7号厂房
项目负责人:周书帆
电 话:157****点击查看3309
电子邮箱:****点击查看@163.com
一、中标候选人名单
| 项目名称 | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
| **县**镇亚河村黑木耳立体化种植与全程机械化采摘加工项目EPC工程总承包 | 1 | ****点击查看 | ****点击查看1500.00 其中:设计费197400.00 工程费****点击查看4100.00 |
| 2 | **省****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看0000.00 其中:设计费200000.00 工程费****点击查看0000.00 | |
| 3 | ****点击查看**公司(联合体成员: ****点击查看公司) | ****点击查看2103.10 其中:设计费200997.20 工程费****点击查看1105.90 |
二、中标候选人信息
| 第一中标候选人 | ||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看 | |||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | |||||||||||||
| 安全目标 | / | |||||||||||||
| 工期 | (备注:上述计划工期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开工日期按合同条款规定执行) | |||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | ||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | ||||||||||
| 工程总承包项目经理 | 王丽光 | 建造师证 | 黑223****点击查看****点击查看03060 | / | ||||||||||
| 设计负责人 | 王君玲 | 职称证 | B****点击查看10254 | / | ||||||||||
| 技术负责人 | 何伟华 | 职称证 | 2021C012723 | / | ||||||||||
| 施工员 | 陈超 | 施工员证 | 023****点击查看****点击查看51429 | / | ||||||||||
| 质量员 | 唐志强 | 质量员证 | 023****点击查看****点击查看11000010 | / | ||||||||||
| 质量员 | 孟莹 | 质量员证 | 023****点击查看****点击查看11000019 | / | ||||||||||
| 安全员 | 赵振国 | 安全员证 | 黑**C2(2026)****点击查看754 | / | ||||||||||
| 安全员 | 刘林 | 安全员证 | 黑**C2(2021)****点击查看889 | / | ||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | |||||||||||
| / | / | / | / | |||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | ||||||||||||||
| 资质等级:①建筑行业(建筑工程)甲级资质;②建筑工程施工总承包二级资质 | ||||||||||||||
| (四)评分情况 | ||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 承包人总承包实施方案 | 44.7 | 47.7 | 48 | 44 | 49.1 | 49 | 48.5 | |||||||
| 承包人设计方案汇 | 16.2 | 18.2 | 16 | 19.5 | 18.2 | 20 | 18.5 | |||||||
| 投标报价 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | |||||||
| 总分 | 95.69 | |||||||||||||
| 第二中标候选人 | ||||||||||||||
| 投标人名称 | **省****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | |||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | |||||||||||||
| 安全目标 | / | |||||||||||||
| 工期 | 2026年6月16日至2026年09月16日,总工期 93 日历天(备注:上述计划工期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开工日期按合同条款规定执行) | |||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | ||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | ||||||||||
| 工程总承包项目经理 | 王子靖 | 建造师证 | 黑223****点击查看53691 | / | ||||||||||
| 设计负责人 | 杨杰 | 职称证 | 202****点击查看0733/191****点击查看****点击查看20899 | / | ||||||||||
| 技术负责人 | 曹守彬 | 职称证 | B****点击查看10148 | / | ||||||||||
| 施工员 | 宋广升 | 岗位证书 | 023****点击查看****点击查看16155 | / | ||||||||||
| 质量员 | 郭春阳 | 岗位证书 | 023****点击查看****点击查看26093 | / | ||||||||||
| 质量员 | 王素平 | 岗位证书 | 023****点击查看****点击查看36242 | / | ||||||||||
| 安全员 | 韩磊 | 安全生产考核合格证书 | 黑**C32026)****点击查看417 | / | ||||||||||
| 安全员 | 刘国辉 | 安全生产考核合格证书 | 黑**C3(2020)****点击查看625 | / | ||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | |||||||||||
| / | / | / | / | |||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | ||||||||||||||
| 资质等级:①建筑行业(建筑工程)专业设计乙级资质;②建筑工程施工总承包二级资质。 | ||||||||||||||
| (四)评分情况 | ||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 承包人总承包实施方案 | 41.8 | 43.8 | 46.5 | 45 | 41.5 | 46.5 | 46 | |||||||
| 承包人设计方案汇 | 15.1 | 16.2 | 16.5 | 18.5 | 17.7 | 15.5 | 16.2 | |||||||
| 投标报价 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | |||||||
| 总分 | 91.01 | |||||||||||||
| 第三中标候选人 | ||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看**公司(联合体成员: ****点击查看公司) | |||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | |||||||||||||
| 安全目标 | / | |||||||||||||
| 工期 | 2026年6月16日至2026年09月16日,总工期 93 日历天(备注:上述计划工期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开工日期按合同条款规定执行) | |||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | ||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | ||||||||||
| 工程总承包项目经理 | 邵志国 | 建造师证 | 黑223****点击查看****点击查看03909 | / | ||||||||||
| 技术负责人 | 于鹏飞 | 职称证 | B****点击查看10064 | / | ||||||||||
| 设计负责人 | 陆斌 | 职称证 | 202****点击查看6358 | / | ||||||||||
| 施工员 | 肖连伟 | 施工员证 | 023****点击查看****点击查看10963 | / | ||||||||||
| 安全员 | 孙丽丽 | 质量员证 | 黑**C3(2021)****点击查看987 | / | ||||||||||
| 安全员 | 王丽丹 | 质量员证 | 黑**C3(2020)****点击查看376 | / | ||||||||||
| 质量员 | 王雷 | 安全员证 | 023****点击查看****点击查看79334 | / | ||||||||||
| 质量员 | 张玉丽 | 安全员证 | 023****点击查看****点击查看19175 | / | ||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | |||||||||||
| / | / | / | / | |||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | ||||||||||||||
| 资质等级:①建筑行业(建筑工程)专业设计乙级资质;②建筑工程施工总承包二级资质。 | ||||||||||||||
| (四)评分情况 | ||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 承包人总承包实施方案 | 40.2 | 42.8 | 45.5 | 46.4 | 37.9 | 44.8 | 44 | |||||||
| 承包人设计方案汇 | 14.4 | 16.65 | 16 | 19.3 | 15.9 | 18.6 | 15.7 | |||||||
| 投标报价 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | |||||||
| 总分 | 90.01 | |||||||||||||
三、评标情况
无
四、提出异议的渠道和方式
中标候选人公示期内,相关单位如有异议请以书面形式向招标人及代理机构提出。
五、其他
无