| ****点击查看(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | **区2021****点击查看水库移民后期扶持基金和2020年人口核减结余资金项目 | **省 省直 | 从 2021-10-18 至 2021-12-28 | 完工已验收 | 16.88 | 获奖0项 |
| 2 | **县任店水源地重建工程EPC项目 | **省 **市 | 从 2019-10-16 至 2022-03-12 | 完工已验收 | 292500 | 获奖0项 |
| 3 | **县2021年高标准农田建设项目(EPC)第一标段监理 | **维吾尔自治区 **地区 | 从 2021-03-10 至 2021-09-25 | 完工已验收 | 51.3 | 获奖0项 |
| 4 | **县老沭河重兴拦河闸除险加固工程 | **省 省直 | 从 2020-01-03 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 204.5 | 获奖0项 |
| 5 | 2021年国家水土保持重点工程**县小流域工程 | **省 **市 | 从 2021-03-30 至 2021-11-30 | 完工已验收 | 14.7 | 获奖0项 |
| 6 | **市2021年城乡供水一体化项目(村外部分) | **省 **市 | 从 2021-08-10 至 2021-12-20 | 完工已验收 | 167.9 | 获奖0项 |
| 7 | ****点击查看水厂工程 | **省 **市 | 从 2020-05-15 至 2021-08-31 | 完工已验收 | 165 | 获奖0项 |
| 8 | **市城乡供****点击查看水厂、城子水厂供水工程配水管道项目 | **省 **市 | 从 2021-03-08 至 2023-04-03 | 完工已验收 | 25 | 获奖0项 |
| 9 | 提孜那甫河**县溢洪桥段防洪治理工程监理 | **维吾尔自治区 **地区 | 从 2021-09-01 至 2021-11-30 | 完工已验收 | 48.5 | 获奖0项 |
| 10 | 高**2020年中央预算内投资4万亩高标准农田建设项目监理 | **省 **市 | 从 2020-10-27 至 2022-06-30 | 完工已验收 | 22.6 | 获奖0项 |
| 11 | **县向城镇2018年度省级年均百万亩土地整治项目 | **省 **市 | 从 2018-09-10 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 25.534568 | 获奖0项 |
| 12 | **市2021年城乡供水一体化项目(村外部分)一标段 | **省 **市 | 从 2021-07-09 至 2021-12-20 | 完工待验收 | 165.65 | 获奖0项 |
| 13 | ****点击查看水厂工程 | **省 **市 | 从 2020-06-15 至 2023-08-24 | 完工已验收 | 97.7 | 获奖0项 |
| 14 | ****点击查看水库~****点击查看水厂原水管线工程 | **省 **市 | 从 2020-09-25 至 2023-09-22 | 完工已验收 | 142.1 | 获奖0项 |
| 15 | **市孝妇河提升改造工程 | **省 **市 | 从 2020-02-28 至 2023-07-09 | 完工已验收 | 247 | 获奖0项 |
| 16 | **市杏花河综合治理工程 | **省 **市 | 从 2020-02-26 至 2021-09-30 | 完工已验收 | 114 | 获奖0项 |
| 17 | 小**防洪综合治理工程**市**区绣江河、杏花河、**湖蓄滞洪区、芽庄湖蓄滞洪区治理工程 | **省 **市 | 从 2020-03-06 至 2021-12-17 | 完工已验收 | 132.45 | 获奖1项 |
| 18 | ****点击查看水库工程 | **省 省直 | 从 2019-04-02 至 2022-05-31 | 完工已验收 | 440 | 获奖0项 |
| 19 | 菏****点击查看水库工程 | **省 **市 | 从 2017-12-10 至 2023-09-10 | 完工已验收 | 154.13 | 获奖0项 |
| 20 | 沭河(**段)综合治理提升改造项目(章庄桥下游**防汛路段)监理项目 | **省 **市 | 从 2022-01-04 至 2023-07-04 | 完工已验收 | 284.05 | 获奖0项 |
| 21 | 2025年**消防栓维修养护项目 | **省 **市 | 从 2025-07-05 至 2025-11-05 | 完工待验收 | 1.08 | 获奖0项 |
| 22 | **县城乡供水一体化配套管网改造工程(2023年度)监理项目 | **省 **市 | 从 2023-07-21 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 31.38 | 获奖0项 |
| 23 | 2023**区高标准农田建设工程项目 | **省 **市 | 从 2023-08-05 至 2025-06-12 | 完工已验收 | 91.915 | 获奖0项 |
| 24 | **市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期) | **省 **市 | 从 2025-02-27 至 2025-10-31 | 完工已验收 | 39.6 | 获奖0项 |
| 25 | **市**区贺小庄山洪沟防洪治理项目 | **省 **市 | 从 2023-06-21 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 20.9244 | 获奖0项 |
| 26 | ****点击查看泵站房屋征收安置点建设基础设施项目 | **省 **市 | 从 2022-02-21 至 2022-08-21 | 完工已验收 | 22.519268 | 获奖0项 |
| 27 | **2021年水毁涵洞修复工程 | **省 **市 | 从 2023-03-13 至 2023-05-11 | 完工已验收 | 7.7 | 获奖0项 |
| 28 | **市**区王府河河道综合治理工程 | **省 **市 | 从 2023-04-28 至 (未填写) | 开工在建 | 189.84 | 获奖0项 |
| 29 | **县农村供水水表及管网升级改造工程监理 | **省 **市 | 从 2022-07-11 至 (未填写) | 完工待验收 | 447.3162 | 获奖0项 |
| 30 | **县城乡供水设施提升工程村内配水管网提升工程(三期)项目 | **省 **市 | 从 2023-07-26 至 2023-09-26 | 完工待验收 | 89.2 | 获奖0项 |
| 31 | ****点击查看水库除险加固工程建设项目监理 | **省 **市 | 从 2022-07-01 至 2022-11-01 | 完工已验收 | 12.5 | 获奖0项 |
| 32 | 2024年度**县高标准农田建设项目监理 | **省 **市 | 从 2024-03-26 至 2024-12-15 | 完工已验收 | 42.4 | 获奖0项 |
| 33 | **县2023 年高标准农田建设项目监理、审计 | **省 **市 | 从 2023-10-19 至 2024-06-25 | 完工已验收 | 66 | 获奖0项 |
| 34 | 2022年**县高标准农田建设项目监理服务(一标段) | **省 **市 | 从 2022-09-06 至 2024-04-29 | 完工已验收 | 178.8 | 获奖0项 |
| 35 | ****点击查看郝家沟综合治理工程 | **省 **市 | 从 2024-04-18 至 2025-11-22 | 完工已验收 | 142.2 | 获奖0项 |
| 36 | **东沟河提升改造工程 | **省 **市 | 从 2023-05-12 至 2024-05-22 | 完工已验收 | 125.8 | 获奖0项 |
| 37 | 南水北调东线**干线胶东段衬砌渠道工程安全防护网更换及管理道路维修项目(2018年度预算项目) | **省 省直 | 从 2020-05-16 至 2021-09-16 | 完工已验收 | 16.74 | 获奖0项 |
| 38 | **县2021年高标准农田建设的监理服务项目(四标段:****点击查看办事处)监理 | **省 **市 | 从 2021-09-13 至 2022-05-13 | 完工已验收 | 47.88 | 获奖0项 |
| 39 | 2023年**市**区高标准农田监理项目 | **省 **市 | 从 2023-04-30 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 97.299522 | 获奖0项 |
| 40 | **县2021年高标准建设项目监理一标段 | **省 **市 | 从 2021-09-19 至 2022-04-13 | 完工已验收 | 111 | 获奖0项 |
| 41 | **县2023年度国家地下水超采综合治理项目 | **省 **市 | 从 2023-07-10 至 2024-01-01 | 完工已验收 | 37.5 | 获奖0项 |
| 42 | **省**县六营灌区续建配套与节水改造项目 | **省 **市 | 从 2023-07-10 至 2024-01-10 | 完工已验收 | 58.2 | 获奖0项 |
| 43 | ****点击查看泵站工程移民安置监督评估 | **省 **市 | 从 2021-05-16 至 2021-09-20 | 完工已验收 | 91 | 获奖0项 |
| 44 | **县水系连通及水美乡村建设试点县项目工程监理 | **省 **市 | 从 2022-07-20 至 2024-01-12 | 完工已验收 | 380 | 获奖0项 |
| 45 | **市鄄郓河(**段)治理工程、调水工程 | **省 **市 | 从 2022-01-02 至 2022-08-30 | 完工已验收 | 177.4 | 获奖0项 |
| 46 | 2021年度**县12乡镇高标准农田建设项目(田间道路、给水栓及护管、监理)第三标段 | **省 **市 | 从 2021-11-10 至 2022-01-10 | 完工已验收 | 68.87 | 获奖0项 |
| 47 | ****点击查看水库除险加固工程 | **维吾尔自治区 **地区 | 从 2021-12-01 至 2023-08-14 | 完工已验收 | 185 | 获奖0项 |
| 48 | **县2021-2022年度旧城灌区续建配套与节水改造项目 | **省 **市 | 从 2021-04-30 至 2023-06-30 | 完工已验收 | 156.7 | 获奖0项 |
| 49 | **县水系连通工程(一期)监理标段 | **省 **市 | 从 2023-09-22 至 2024-06-04 | 完工已验收 | 66.87 | 获奖0项 |
| 50 | **市城乡供水一体化工程 | **省 省直 | 从 2022-08-08 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 92.6 | 获奖0项 |
| 51 | **县西皋河综合治理工程 | **省 省直 | 从 2022-03-20 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 60.57 | 获奖0项 |
| 52 | **区2023****点击查看水库移民后期扶持基金项目和后期 扶持600元项目及县级结余资金项目 | **省 **市 | 从 2023-05-24 至 2023-09-20 | 完工已验收 | 19.95 | 获奖0项 |
| 53 | **市**区2023****点击查看水库移民扶持基金(清算)**级结 余资金项目 | **省 **市 | 从 2023-10-26 至 2024-01-26 | 完工已验收 | 24.95 | 获奖0项 |
| 54 | **区2023****点击查看水库移民后期扶持基金项目和后期扶持600元项目及县级结余资金项目 | **省 **市 | 从 2023-05-24 至 2023-09-20 | 完工已验收 | 199500 | 获奖0项 |
| 55 | ****点击查看水库****点击查看联通工程 | **省 **市 | 从 2022-08-10 至 2023-11-26 | 完工已验收 | 165.75 | 获奖0项 |
| 56 | **市位山灌区续建配套与现代化改造工程(一期) | **省 **市 | 从 2022-03-31 至 2022-11-10 | 完工已验收 | 133 | 获奖0项 |
| 57 | 黄水东调二期工程移民安置监督评估 | **省 **市 | 从 2018-08-01 至 2023-11-17 | 完工已验收 | 90 | 获奖0项 |
| 58 | **省小**防洪综合治理工程(**市**段)征地迁占及移民安置监督评估 | **省 **市 | 从 2019-11-15 至 2023-07-25 | 完工已验收 | 308.61 | 获奖0项 |
| 59 | **市**区水**干流左岸(小蔡河~乌溪河段)堤防加固工程征地移民监理和监测评估 | **省 **市 | 从 2019-11-01 至 2022-06-21 | 完工已验收 | 152 | 获奖0项 |
| 60 | 2022年**高标准农田建设项目监理服务 | **省 **市 | 从 2022-10-08 至 2023-10-11 | 完工已验收 | 51.29 | 获奖0项 |
| 61 | **市水**税远程在线监控项目 | **省 **市 | 从 2022-03-05 至 2023-09-22 | 完工已验收 | 22.81 | 获奖0项 |
| 62 | **县圩河综合治理工程-监理标 | **省 省直 | 从 2022-08-01 至 2023-03-30 | 完工已验收 | 48.85 | 获奖0项 |
| 63 | **2022年各移民村后期扶持项目监理 | **省 省直 | 从 2022-11-18 至 2022-12-20 | 完工已验收 | 29.2 | 获奖0项 |
| 64 | **市小沂河下游段治理工程项目管理(含代建)标 | **省 省直 | 从 2022-07-05 至 2023-12-29 | 完工已验收 | 95.93 | 获奖0项 |
| 65 | ****点击查看水库提升改造一期工程 | **省 省直 | 从 2023-06-10 至 2024-06-10 | 完工已验收 | 31.6 | 获奖0项 |
| 66 | 位山灌区2021年西1、5号沉沙池清淤工程监理 | **省 省直 | 从 2021-09-16 至 2021-11-05 | 完工已验收 | 43.65 | 获奖0项 |
| 67 | 任**河道调水及配套排灌治理工程一期(南跃进沟段) | **省 **市 | 从 2022-03-11 至 2022-05-31 | 完工已验收 | 14.66 | 获奖0项 |
| 68 | **市**区城乡供水提升工程 | **省 **市 | 从 2022-09-10 至 2022-12-10 | 完工已验收 | 69.3 | 获奖0项 |
| 69 | 高**小**防洪综合治理工程 | **省 **市 | 从 2020-05-31 至 2021-12-23 | 完工已验收 | 133.38 | 获奖0项 |
| 70 | **区2022****点击查看水库移民扶持基金(清算)和区级结余资金项目监理1标 | **省 省直 | 从 2022-10-25 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 28.26 | 获奖0项 |
| 71 | **市金堤河水源保障综合提升工程 | **省 **市 | 从 2022-07-20 至 2023-06-26 | 完工已验收 | 388 | 获奖0项 |
| 72 | **县白马河综合治理工程监理 | **省 **市 | 从 2022-08-28 至 2023-06-29 | 完工已验收 | 89.1 | 获奖0项 |
| 73 | 2022年国家水土保持重点工程**市**峪、雀山生态清洁小流域项目 | **省 **市 | 从 2022-06-13 至 2022-12-08 | 完工已验收 | 20.2 | 获奖0项 |
| 74 | ****点击查看水库工程围坝工程 | **省 省直 | 从 2022-12-15 至 (未填写) | 开工在建 | 803.5041 | 获奖0项 |
| 75 | 2021年**市**区高标准农田建设项目 | **省 **市 | 从 2021-07-28 至 2022-01-25 | 完工已验收 | 171 | 获奖0项 |
| 76 | 沭河(**段)综合治理提升改造项目(章庄桥上游段防汛路)监理项目 | **省 省直 | 从 2021-12-28 至 2022-12-27 | 完工已验收 | 109.6 | 获奖0项 |
| 77 | 2021 年国家水土保持重点工程**县小流域工程监理 | **省 省直 | 从 2021-03-30 至 2021-11-30 | 完工已验收 | 14.7 | 获奖0项 |
| ****点击查看**公司(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | **县骨干河道引调水二期工程项目管理(含代建) | **省 **市 | 从 2022-08-29 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 98.2 | 获奖0项 |
| 2 | **市**县城乡供水一体化提升保障工程委托项目管理(含代建) | **省 **市 | 从 2024-06-03 至 2024-12-04 | 完工已验收 | 176.475 | 获奖0项 |
| 3 | ****点击查看水库工程委托代建 | **省 **市 | 从 2023-05-26 至 2024-05-27 | 完工已验收 | 684.28 | 获奖0项 |
| 4 | **城乡供水一体化(**片区)项目代建 | **省 **市 | 从 2022-12-14 至 2023-03-06 | 完工已验收 | 98.92 | 获奖0项 |
| 5 | 临淮岗洪水控制工程主坝安全监测设施升级改造监理项目 | **省 **市 | 从 2024-03-04 至 2024-05-31 | 完工已验收 | 17.28 | 获奖0项 |
| 6 | **市蟠龙河数字李生建设等6项目 | **省 **市 | 从 2024-01-16 至 2024-06-16 | 完工已验收 | 14.988 | 获奖0项 |
| 7 | **县活水****点击查看连通工程-监理标 | **省 **市 | 从 2026-04-02 至 2026-07-13 | 完工已验收 | 446.028856 | 获奖0项 |
| 8 | ****点击查看水库输配水工程****点击查看泵站、剩余原水输水管线工程监理 | **省 **市 | 从 2026-03-01 至 2027-04-28 | 开工在建 | 401.866243 | 获奖0项 |
| 9 | ****点击查看水库输配水工程****点击查看泵站、剩余原水输水管线工程监理 | **省 省直 | 从 2026-03-01 至 2027-04-28 | 开工在建 | ****点击查看662.43 | 获奖0项 |
| 10 | **市尼山世界文明论坛配套提升工程水生态修复与治理工程项目张马河回水段治理工程(**市“五好两宜”和美乡村试点试验项目-水生态修复与治理工程) | **省 **市 | 从 2024-04-15 至 2025-02-14 | 完工待验收 | 11.3 | 获奖0项 |
| 11 | **县2025年高标准农田建设项目跟踪审计项目 | **省 省直 | 从 2025-11-03 至 2026-07-02 | 开工在建 | 26 | 获奖0项 |
| 12 | **市潘庄灌区2025 年度线建配套与现代化改造工程监理一标 | **省 **市 | 从 2025-04-18 至 2025-12-31 | 完工已验收 | 41.77 | 获奖0项 |
| 13 | 2023年**市**区牛庄镇1.1万亩高标准农田 | **省 **市 | 从 2023-09-21 至 2023-12-10 | 完工已验收 | 26.38 | 获奖0项 |
| 14 | ****点击查看园区防洪排涝能力提升工程项目 | **省 省直 | 从 2025-03-06 至 2025-07-03 | 完工已验收 | 14.78 | 获奖0项 |
| 15 | ****点击查看水库灌区节水配套改造项目监理标 | **省 **市 | 从 2024-06-12 至 2025-12-12 | 完工已验收 | 72.22 | 获奖0项 |
| 16 | **省**市马扎子灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程 | **省 **市 | 从 2023-01-31 至 2024-06-28 | 完工已验收 | 42.854358 | 获奖0项 |
| 17 | **市引黄灌区农业节水工程补充设计 | **省 **市 | 从 2021-08-26 至 2022-10-28 | 完工已验收 | 58.45 | 获奖0项 |
| 18 | 太**2022年高标准农田建设项目监理五标段 | **省 **市 | 从 2022-05-11 至 2023-01-06 | 完工已验收 | 23.88 | 获奖0项 |
| 19 | **县潵河大水泉镇厂沟村至蓝旗营镇古石村段河道综合治理工程 | **省 **市 | 从 2024-12-31 至 2025-09-18 | 完工已验收 | 278 | 获奖0项 |
| 20 | 阳县2024年度国家地下水超采综合治理项目水土保持验收服务标 | **省 省直 | 从 2024-05-21 至 (未填写) | 完工待验收 | 6.89 | 获奖0项 |
| 21 | 琉璃河(0+000~10+974段)治理工程项目管理(含代建)标 | **省 **市 | 从 2024-06-21 至 (未填写) | 完工待验收 | 109.9 | 获奖0项 |
| 22 | **县重点区域排涝能力建设项目管理 | **省 **市 | 从 2024-05-15 至 (未填写) | 完工待验收 | 64 | 获奖0项 |
| 23 | **市 2022 ****点击查看水库移民后期扶持基金项目监理1标 | **省 **市 | 从 2022-06-02 至 2022-08-01 | 完工已验收 | 14.97 | 获奖0项 |
| 24 | **市 2023 ****点击查看水库移民后期扶持基金项目监理1标 | **省 **市 | 从 2023-08-02 至 2023-11-01 | 完工已验收 | 19.92 | 获奖1项 |
| 25 | **县2024****点击查看水库移民后期扶持基金项目 | **省 **市 | 从 2024-05-15 至 2024-08-15 | 完工已验收 | 5.58 | 获奖0项 |
| 26 | **市瀑河13+437-15+400段、21+840-23+120段河道综合治理工程 | **省 **市 | 从 2022-06-25 至 2022-11-12 | 完工已验收 | 18.38 | 获奖0项 |
| 27 | **县**街道供水设施改造提升工程(一期)主管网工程监理项目 | **省 **市 | 从 2022-04-03 至 2022-09-30 | 完工已验收 | 22.9 | 获奖0项 |
| 28 | **(**)至**公路**至**段(除南四湖大桥外)防洪影响补救工程施工监理 | **省 **市 | 从 2020-08-15 至 2022-01-13 | 完工已验收 | 68 | 获奖0项 |
| 29 | 第一标段:**县黄河流域水生态保护综合治理项目-白吉河等14条河生态环境综合整治工程 | **省 **市 | 从 2022-09-20 至 2023-05-15 | 完工已验收 | 39.49 | 获奖0项 |
| 30 | **省****点击查看分中心2022年度所、闸站提升改 造工程 | **省 **市 | 从 2022-07-04 至 2022-10-21 | 完工已验收 | 34.79 | 获奖0项 |
| 31 | **县黄河滩区防汛路应急修复工程总承包(EPC)(监理) | **省 **市 | 从 2022-04-22 至 2022-12-17 | 完工已验收 | 100.1 | 获奖0项 |
| 32 | **县洙水河中段治理工程-监理标 | **省 **市 | 从 2022-07-01 至 2023-06-30 | 完工已验收 | 152.55 | 获奖0项 |
| 33 | ****点击查看水厂、管网提升工程一城乡供水一体化建设工程 监理第一标段 | **省 **市 | 从 2024-06-22 至 (未填写) | 开工在建 | 95.6 | 获奖0项 |
| 34 | **县 2024 ****点击查看水库移民后期扶持基金项目 | **省 **市 | 从 2024-05-15 至 2024-09-20 | 完工已验收 | 5.58 | 获奖0项 |
| 35 | 广北水库除险加固工程监理1标 | **省 **市 | 从 2023-06-30 至 2024-10-30 | 完工已验收 | 146.6 | 获奖1项 |
| 36 | **县环城河道排涝工程施工监理 | **省 **市 | 从 2023-06-03 至 (未填写) | 完工待验收 | 38.5 | 获奖0项 |
| 37 | **县水系连通及农村水系综合整治工程(三期)监理标 | **省 **市 | 从 2024-05-06 至 (未填写) | 开工在建 | 62.5 | 获奖0项 |
| 38 | 东****点击查看水库工程****点击查看水库配套改造提升工程 | **省 **市 | 从 2023-05-06 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 156.9 | 获奖0项 |
| 39 | ****点击查看服务中心2023年**县高标准农田建设项目(代建服务) | **省 **市 | 从 2023-10-20 至 2024-04-07 | 完工已验收 | 128.8 | 获奖0项 |
| 40 | 广北水库除险加固工程监理1标 | **省 **市 | 从 2023-06-30 至 2025-10-30 | 完工已验收 | 146.6 | 获奖0项 |
| 41 | **蒋沟桥河云蒙明珠段管理道路提升改造工程 | **省 省直 | 从 2022-08-25 至 2023-12-08 | 完工已验收 | 14.85643 | 获奖0项 |
| 42 | **经开区海堤除险加固工程项目-监理 | **省 **市 | 从 2024-03-26 至 (未填写) | 开工在建 | 490 | 获奖0项 |
| 43 | 2022年省级水土保持生态清洁小流域示范工程**市葛炉山小流域(监理) | **省 **市 | 从 2022-06-20 至 2022-11-22 | 完工已验收 | 11.45 | 获奖0项 |
| 44 | **市洪沟河巩固提升工程监理2标 | **省 **市 | 从 2023-03-21 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 20.7 | 获奖0项 |
| 45 | **县2023****点击查看水库移民扶持基金项目(监理标) | **省 **市 | 从 2023-10-31 至 2024-01-24 | 完工已验收 | 4.83 | 获奖0项 |
| 46 | **市39塘坝提升改造工程-监理2标 | **省 **市 | 从 2023-02-26 至 2024-09-06 | 完工已验收 | 41.6 | 获奖0项 |
| 47 | **省****点击查看分中心2022年度所、闸站提升改造工程 | **省 **市 | 从 2022-07-04 至 2022-10-21 | 完工已验收 | | 获奖0项 |
| 48 | 沂**蒙河三期治理工程 | **省 **市 | 从 2022-10-05 至 2023-06-02 | 完工已验收 | 24.18 | 获奖0项 |
| 49 | **市**区牤牛河生态治理工程施工监理 | **省 **市 | 从 2023-08-21 至 2024-02-29 | 完工已验收 | 14.9 | 获奖0项 |
| 50 | **县2022年农村饮水水质提升项目 | **省 **市 | 从 2022-11-20 至 2023-11-14 | 完工已验收 | 16.94 | 获奖0项 |
| 51 | **县潮河段幸福河湖建设项目 | **省 **市 | 从 2022-09-28 至 2022-11-10 | 完工已验收 | 11.05 | 获奖0项 |
| 52 | 2023年农田水利补助资金项目 (代建) | **省 **市 | 从 2023-09-12 至 2023-11-20 | 完工已验收 | 7.07 | 获奖0项 |
| 53 | 2022 年**县垛庄镇、联城镇4 万亩高标准农田建设项目 | **省 **市 | 从 2022-08-10 至 2022-11-30 | 完工已验收 | 70.7 | 获奖0项 |
| 54 | 沂**蒙河三期治理工程 | **省 **市 | 从 2022-10-08 至 2023-06-08 | 完工已验收 | 19 | 获奖0项 |
| 55 | **县2022****点击查看水库移民扶持基金(清算)项目 | **省 **市 | 从 2022-10-08 至 2022-12-26 | 完工已验收 | 12.53 | 获奖0项 |
| 56 | **县2023****点击查看水库维修养护项目 | **省 **市 | 从 2023-04-11 至 2023-06-01 | 完工已验收 | 1.3 | 获奖0项 |
| 57 | ****点击查看水库2023年度维修养护项目 | **省 **市 | 从 2023-03-23 至 2023-05-23 | 完工已验收 | 0.2853 | 获奖0项 |
| 58 | 虞河**区段省级美丽幸福示范河湖创建工程 (二次) | **省 **市 | 从 2022-09-21 至 2022-11-10 | 完工已验收 | 23.86 | 获奖0项 |
| 59 | 2020年**庄科橡胶坝袋更换及安装工程 | **省 **市 | 从 2021-04-05 至 2021-07-07 | 完工已验收 | 5 | 获奖0项 |
| 60 | 2020年营县庄科橡胶坝袋更换及安装工程 | **省 **市 | 从 2021-04-05 至 2021-07-07 | 完工已验收 | 5 | 获奖0项 |
| 61 | **省****点击查看水库维修养护项目 | **省 **市 | 从 2023-05-03 至 2023-06-01 | 完工已验收 | 0.75 | 获奖0项 |
| 62 | ****点击查看水库2019年度维修养护项目 | **省 **市 | 从 2020-02-28 至 2020-04-28 | 完工已验收 | 0.57 | 获奖0项 |
| 63 | **市 2022 ****点击查看水库移民扶持基金(清算)项目 | **省 **市 | 从 2022-11-01 至 2023-02-01 | 完工已验收 | 41 | 获奖1项 |
| 64 | **县**街道供水设施改造提升工程(一期)主管网工程监理项目 | **省 **市 | 从 2022-04-02 至 2022-10-20 | 完工已验收 | 22.9 | 获奖0项 |
| 65 | 沂**区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程-**县东汶河水系治理及饮用水水源地保护工程-常路河生态治理工程 | **省 省直 | 从 2022-12-31 至 2023-03-31 | 完工已验收 | 10.28 | 获奖0项 |
| 66 | **县建制镇污水处理项目 | **省 **市 | 从 2022-08-04 至 2023-01-01 | 完工已验收 | 263.7 | 获奖0项 |
| 67 | **县云蒙湖生态区旺庄小流域水土流失综合治理工程 | **省 省直 | 从 2022-05-26 至 2022-11-30 | 完工已验收 | 13 | 获奖0项 |
| 68 | **区上**小流域综合治理工程-监理标 | **省 省直 | 从 2020-06-07 至 2020-12-20 | 完工已验收 | 14.78 | 获奖0项 |
| 69 | **县银麦河生态治理工程-监理标 | **省 省直 | 从 2022-05-19 至 2022-12-01 | 完工已验收 | 44.3 | 获奖0项 |
| 70 | **市**区通**省级美丽幸福示范河湖项目(**市**区通**胡家庄村至西峪**村段省级美丽幸福示范河湖建设项目) | **省 省直 | 从 2022-08-23 至 2022-11-01 | 完工已验收 | 14.9625 | 获奖0项 |
| 71 | **市2022年水利工程安全运行监督检查项目 | **省 省直 | 从 2022-08-17 至 2022-12-10 | 完工已验收 | 29.92 | 获奖0项 |
| 72 | **市引黄灌区农业节水工程补充设计 | **省 **市 | 从 2021-08-26 至 2021-10-26 | 完工已验收 | 58.45 | 获奖0项 |
| 73 | **县2019-2020年农村饮水安全两年攻坚行动项目(维修工程)(监理) | **省 **市 | 从 2020-10-08 至 2021-04-29 | 完工已验收 | 111.9 | 获奖0项 |
| 74 | **县骨干河道引调水二期工程项目管理(含代建)建设实施代建1标段 | **省 省直 | 从 2022-08-29 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 98.2 | 获奖0项 |
| 75 | 2022 年**高标准农田建设项目监理服务(一) | **省 省直 | 从 2022-08-30 至 2022-12-26 | 完工已验收 | 67.8356 | 获奖0项 |
| 76 | 2022年**市人口自然变化结余资金及工程结余资金项目、2022年三峡工程后续工作基金项目 | **省 省直 | 从 2022-06-28 至 2022-08-27 | 完工已验收 | 12.85 | 获奖0项 |
| 77 | 2020****点击查看水库移民后期扶持基金(资金)**县库区移民村饮水安全主体工程项目监理一标段 | **省 **市 | 从 2020-07-21 至 2021-06-08 | 完工已验收 | 29.18 | 获奖0项 |
| 78 | **县 2022 年农村饮水工程维修养护项目-代建 | **省 **市 | 从 2022-06-22 至 2022-12-15 | 完工已验收 | 6.8 | 获奖0项 |
| 79 | ****点击查看水库连通工程(监理标) | **省 省直 | 从 2022-02-26 至 2023-02-28 | 完工已验收 | 209.9461 | 获奖0项 |
| 80 | **县农村供水表及官网升级改造工程项目管理 | **省 **市 | 从 2022-07-11 至 2022-12-30 | 完工已验收 | 558.3111 | 获奖0项 |
| 81 | **县洙水河中段治理工程-监理标 | **省 **市 | 从 2022-07-01 至 2023-06-30 | 完工已验收 | 152.55 | 获奖2项 |
| 82 | **县2021****点击查看水库移民后期扶持基金(资金)**山(东侧)田园综合体配套项目 | **省 **市 | 从 2021-06-05 至 2021-11-15 | 完工已验收 | 25.779 | 获奖0项 |
| 83 | **县2021****点击查看水库移民后期扶持基金(资金)**山(西侧)田园综合体配套项目 | **省 **市 | 从 2021-06-05 至 2021-11-15 | 完工已验收 | 28.8 | 获奖0项 |
| 84 | **县2021****点击查看水库移民后期扶持基金(资金)九女**田园综合体配套项目 | **省 **市 | 从 2021-06-05 至 2021-11-15 | 完工已验收 | 26.592 | 获奖0项 |
| 85 | 2022年度莒**农村饮水工程维修养护工程 | **省 **市 | 从 2022-07-04 至 2022-09-13 | 完工已验收 | 9.67 | 获奖0项 |
| 86 | **市2022****点击查看水库除险加固工程监理2标 | **省 **市 | 从 2022-03-01 至 2022-05-30 | 完工已验收 | 9.42 | 获奖0项 |
| 87 | **市2019年高标准农田建设项目 | **省 **市 | 从 2019-11-20 至 2021-12-20 | 完工已验收 | 113.19436 | 获奖0项 |
| 88 | **县黄河滩区防汛路应急修复工程总承包EPC监理标 | **省 **市 | 从 2022-04-22 至 2022-12-17 | 完工已验收 | 100.1 | 获奖2项 |
| 89 | ****点击查看水库连通工程(监理标) | **省 **市 | 从 2022-02-26 至 2022-09-13 | 完工已验收 | 209.9 | 获奖0项 |
| 90 | **市**区引黄灌区农业节水工程项目监理第六标段 | **省 **市 | 从 2020-10-30 至 2020-12-30 | 完工已验收 | 43.82 | 获奖0项 |
| 91 | **市2019年姜山镇高标准农田建设项目一标段至三标段监理项目 | **省 **市 | 从 2020-06-25 至 2022-12-22 | 完工已验收 | 34.3 | 获奖0项 |
| 92 | 白沟河河道综合整治项目监理 | **省 **市 | 从 2020-05-13 至 2020-10-31 | 完工已验收 | 29.936 | 获奖0项 |
| 93 | **县2019-2020年农村饮水安全两年攻坚行动项目(村镇配水管网工程)(监理)(一标段) | **省 **市 | 从 2019-12-27 至 2020-05-18 | 完工已验收 | 63.65 | 获奖0项 |
| 94 | **县贫困村饮水安全巩固提升工程项目 | **省 **市 | 从 2019-02-28 至 2019-07-31 | 完工已验收 | 65.888 | 获奖0项 |
