分谈分签+****点击查看+试验服务的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+试验服务的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+试验服务的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看21204
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+试验服务
采购方案编号:XYFA202****点击查看21716
签约类型:框架协议
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-09-02 15:43
报价截止时间:2026-09-17 14:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 低温试验箱基本金 | 元/项 | 30.0 | 30.0 | | 2028-09-10 | |
| 2 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 1立方箱低温试验 | 元/小时 | 600.0 | 600.0 | | 2028-09-10 | |
| 3 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 3.4立方箱低温试验 | 元/小时 | 210.0 | 210.0 | | 2028-09-10 | |
| 4 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 10立方箱低温试验 | 元/小时 | 90.0 | 90.0 | | 2028-09-10 | |
| 5 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 高温试验箱基本金 | 元/项 | 30.0 | 30.0 | | 2028-09-10 | |
| 6 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 1立方箱高温试验 | 元/小时 | 1120.0 | 1120.0 | | 2028-09-10 | |
| 7 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 3.4立方箱高温试验 | 元/小时 | 392.0 | 392.0 | | 2028-09-10 | |
| 8 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 10立方箱高温试验 | 元/小时 | 168.0 | 168.0 | | 2028-09-10 | |
| 9 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 低气压试验箱基本金 | 元/项 | 6.0 | 6.0 | | 2028-09-10 | |
| 10 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 1立方箱低气压试验 | 元/小时 | 12.0 | 12.0 | | 2028-09-10 | |
| 11 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 2立方箱低气压试验 | 元/小时 | 8.0 | 8.0 | | 2028-09-10 | |
| 12 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 8立方箱低气压试验 | 元/小时 | 4.0 | 4.0 | | 2028-09-10 | |
| 13 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 温度冲击箱基本金 | 元/项 | 6.0 | 6.0 | | 2028-09-10 | |
| 14 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 1立方箱温度冲击 | 元/小时 | 12.0 | 12.0 | | 2028-09-10 | |
| 15 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 3.4立方箱温度冲击 | 元/小时 | 8.0 | 8.0 | | 2028-09-10 | |
| 16 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 10立方箱温度冲击 | 元/小时 | 4.0 | 4.0 | | 2028-09-10 | |
| 17 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 太阳辐射箱基本金 | 元/项 | 4.0 | 4.0 | | 2028-09-10 | |
| 18 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 1.4立方箱太阳辐射 | 元/小时 | 288.0 | 288.0 | | 2028-09-10 | |
| 19 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 淋雨箱淋雨试验 | 元/项 | 20.0 | 20.0 | | 2028-09-10 | |
| 20 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 湿热试验箱基本金 | 元/项 | 30.0 | 30.0 | | 2028-09-10 | |
| 21 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 1立方箱湿热试验 | 元/小时 | 5280.0 | 5280.0 | | 2028-09-10 | |
| 22 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 3.4立方箱湿热试验 | 元/小时 | 1848.0 | 1848.0 | | 2028-09-10 | |
| 23 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 10立方箱湿热试验 | 元/小时 | 792.0 | 792.0 | | 2028-09-10 | |
| 24 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 1立方霉菌箱霉菌试验 | 元/项 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 25 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 1立方盐雾箱基本金 | 元/项 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 26 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 1立方霉菌试验盐雾试验 | 元/小时 | 960.0 | 960.0 | | 2028-09-10 | |
| 27 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 砂尘试验 | 元/项 | 2.0 | 2.0 | | 2028-09-10 | |
| 28 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 浸渍试验 | 元/项 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 29 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 恒加速试验台基本金 | 元/项 | 5.0 | 5.0 | | 2028-09-10 | |
| 30 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 恒加速试验 | 元/面 | 5.0 | 5.0 | | 2028-09-10 | |
| 31 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 振动试验台基本金 | 元/项 | 30.0 | 30.0 | | 2028-09-10 | |
| 32 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 3t振动试验 | 元/小时 | 120.0 | 120.0 | | 2028-09-10 | |
| 33 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 5t振动试验 | 元/小时 | 42.0 | 42.0 | | 2028-09-10 | |
| 34 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 10t振动试验 | 元/小时 | 18.0 | 18.0 | | 2028-09-10 | |
| 35 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 冲击试验台(产品重量小于120kg) | 元/项 | 5.0 | 5.0 | | 2028-09-10 | |
| 36 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 冲击试验台(产品重量小于2000kg) | 元/项 | 2.0 | 2.0 | | 2028-09-10 | |
| 37 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 倾斜摇摆试验台(产品重量小于100kg) | 元/项 | 5.0 | 5.0 | | 2028-09-10 | |
| 38 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 倾斜摇摆试验台(产品重量小于5000kg) | 元/项 | 2.0 | 2.0 | | 2028-09-10 | |
| 39 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 颠振试验台(产品重量小于100kg) | 元/项 | 20.0 | 20.0 | | 2028-09-10 | |
| 40 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 颠振试验台(产品重量小于2000kg) | 元/项 | 20.0 | 20.0 | | 2028-09-10 | |
| 41 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 冲击响应谱设备(3000g以下)基本金 | 元/项 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 42 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 3000g以下冲击响应谱试验 | 元/次 | 5.0 | 5.0 | | 2028-09-10 | |
| 43 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 大量级冲击响应谱设备(3000g~5000g)基本金 | 元/项 | 2.0 | 2.0 | | 2028-09-10 | |
| 44 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 3000g~5000g冲击响应谱试验 | 元/次 | 2.0 | 2.0 | | 2028-09-10 | |
| 45 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 大量级冲击响应谱设备(5000g~12000g)基本金 | 元/项 | 1.0 | 1.0 | | 2028-09-10 | |
| 46 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 5000g~12000g冲击响应谱试验 | 元/次 | 1.0 | 1.0 | | 2028-09-10 | |
| 47 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 酸性大气试验箱基本金 | 元/项 | 2.0 | 2.0 | | 2028-09-10 | |
| 48 | ****点击查看 | 561418 | 环境实验 | 酸性大气试验箱 | 元/小时 | 336.0 | 336.0 | | 2028-09-10 | |
| 49 | ****点击查看 | 561418 | 可靠性实验 | 3t台+1立方三综合试验设备基本金 | 元/项 | 3.0 | 3.0 | | 2028-09-10 | |
| 50 | ****点击查看 | 561418 | 可靠性实验 | 3t台+1立方可靠性实验 | 元/小时 | 3000.0 | 3000.0 | | 2028-09-10 | |
| 51 | ****点击查看 | 561418 | 可靠性实验 | 5t台+3.4立方三综合试验设备基本金 | 元/项 | 2.0 | 2.0 | | 2028-09-10 | |
| 52 | ****点击查看 | 561418 | 可靠性实验 | 5t台+3.4立方可靠性实验 | 元/小时 | 2000.0 | 2000.0 | | 2028-09-10 | |
| 53 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | CE101 | 元/根/次 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 54 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | CE102 | 元/根/次 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 55 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | CE107 | 元/根/次 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 56 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | CS101 | 元/根/次 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 57 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | CS102 | 元/根/次 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 58 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | CS106/CS06 | 元/根/次 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 59 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | CS109 | 元/项 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 60 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | CS112 | 元/项 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 61 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | CS114 | 元/根/次 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 62 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | CS115 | 元/根/次 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 63 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | CS116 | 元/根/次 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 64 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | RE101 | 元/项 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 65 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | RE102 | 元/项 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 66 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | RS101 | 元/项 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 67 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | RS103(场强50V/m)(1米法,3米法,5米法暗室) | 元/项 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 68 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | RS103(场强200V/m)(10KHz-1GHz) | 元/项 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 69 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | RS103(场强200V/m)(1GHz-18GHz) | 元/项 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 70 | ****点击查看 | 561418 | 电磁兼容试验 | RS103(场强200V/m)(18GHz-40GHz) | 元/项 | 10.0 | 10.0 | | 2028-09-10 | |
| 71 | ****点击查看 | 561418 | 电源特性试验 | 过电压 | 元/项 | 5.0 | 5.0 | | 2028-09-10 | |
| 72 | ****点击查看 | 561418 | 电源特性试验 | 欠电压 | 元/项 | 5.0 | 5.0 | | 2028-09-10 | |
| 73 | ****点击查看 | 561418 | 电源特性试验 | 尖峰电压 | 元/项 | 5.0 | 5.0 | | 2028-09-10 | |
| 74 | ****点击查看 | 561418 | 电源特性试验 | 瞬时中断 | 元/项 | 5.0 | 5.0 | | 2028-09-10 | |
联系信息
姓名:徐佳宏
手机:186****点击查看8427
电话:
邮箱: