1.询价公司:****点击查看
2.项目名称:工具材料
3.询价单据号:RFQ202****点击查看700015
4.发布时间:2026年9月27日
5.报价截止时间:2026-09-29 10:50:50
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 69
| 行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 三角带\B-1300 | B型三角带 | 10 | 个 | |
| 2 | 三角带\C-3708 | C型三角带 | 8 | 件 | |
| 3 | 螺栓\M8*60\六角头\Q235\4.8级 | 六角头螺栓 | 100 | 件 | |
| 4 | 叶片泵\YB1-4 | 其他类型泵 | 2 | 个 | |
| 5 | 多点电动干油泵\DDB-4 | 其他类型泵 | 2 | 件 | |
| 6 | 螺栓\M8*20\内六角\S30408\5.6级 | 内六角螺栓 | 100 | 个 | |
| 7 | 减压阀\Y43H-16C\DN150 | 减压阀 | 1 | 件 | |
| 8 | 减压阀\AFC-2000 | 减压阀 | 3 | 件 | |
| 9 | 减速机\XWD6-29-11 | 减速机 | 1 | 件 | |
| 10 | 双头螺栓\M22*160\Q235 | 双头螺栓 | 150 | 件 | |
| 11 | 异径三通\DN150\DN125\S=4.5\S=4.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 塑料三通 | 4 | 个 | |
| 12 | 直通接头\DN65\S=4\PN6\PP | 塑料直接 | 20 | 个 | |
| 13 | 塑料软管\DN25\S=2.5\PN6\PVC\蛇皮 | 塑料管 | 200 | 米 | |
| 14 | 塑料软管\DN100\S=3\L=300\PTFE\透明\两端304法兰 | 塑料管 | 4 | 件 | |
| 15 | 塑料软管\DN100\S=3\L=500\PTFE\透明\两端带304法兰 | 塑料管 | 2 | 个 | |
| 16 | 塑料软管\DN125*300*3\PN10\PTFE\两端304法兰\透明 | 塑料管 | 2 | 个 | |
| 17 | 法兰\SO\DN100\PN16\RF\Q235 | 带颈平焊法兰 | 1 | 个 | |
| 18 | 法兰\SO\DN80\PN16\RF\Q235 | 带颈平焊法兰 | 1 | 个 | |
| 19 | 钨极\WC20\φ2.4*150 | 常用工具 | 20 | 个 | |
| 20 | 切割片\φ105*1.2*16.5\纤维树脂 | 常用工具 | 400 | 个 | |
| 21 | 移动式电动升降平台\QYCYO | 常用工具 | 2 | 个 | |
| 22 | 切割片\φ105*16*1.2\纤维树脂 | 常用工具 | 200 | 个 | |
| 23 | 料位开关\MKSP700TGL | 开关类 | 2 | 个 | |
| 24 | 快速接头\PC10-04\S30408 | 快速接头 | 50 | 个 | |
| 25 | 万用电炉\DL-1 | 换热器 | 1 | 个 | |
| 26 | 快速接头\PU6\PBT | 接头 | 50 | 件 | |
| 27 | 断路器\DZ47LE\4P-63A | 断路器 | 10 | 件 | |
| 28 | 断路器\DZ47-63\2P-C63A | 断路器 | 10 | 件 | |
| 29 | 断路器\DZ47-63\3P-C32A | 断路器 | 20 | 个 | |
| 30 | 螺旋喷头\φ50\PP | 日常用品 | 10 | 个 | |
| 31 | 螺旋喷头\φ65\PP | 日常用品 | 10 | 个 | |
| 32 | 皮带螺栓\M8*40\Q235 | 沉头螺栓 | 100 | 件 | |
| 33 | 油封\TC\60-85-8\NBR | 油封 | 10 | 个 | |
| 34 | 油封\TC\75-100-10\NBR | 油封 | 2 | 个 | |
| 35 | 油封\TC\65-90-12\NBR | 油封 | 8 | 个 | |
| 36 | 油封\TC\360-400-20\FPM | 油封 | 4 | 个 | |
| 37 | 油封\TC\130-165-15\NBR | 油封 | 8 | 个 | |
| 38 | 法兰防护罩\DN125\PVC | 法兰 | 30 | 件 | |
| 39 | PH值分析仪\电极\KE1110-125 | 测量仪器 | 5 | 个 | |
| 40 | 超声波测厚仪\TT130 | 测量仪器 | 1 | 个 | |
| 41 | 液压千斤顶\QW300 | 液压起重工具 | 1 | 件 | |
| 42 | 洗地机\吸水胶条\YZ-X7 | 清洁用品 | 3 | 个 | |
| 43 | 洗地机\吸水扒总成\YZ-X7 | 清洁用品 | 3 | 个 | |
| 44 | 氩弧焊枪\长枪尾\QQ-300A | 焊接材料工具 | 10 | 个 | |
| 45 | 氩弧焊枪\开关芯\QQ-300A | 焊接材料工具 | 3 | 个 | |
| 46 | 焊条\J422\φ3.2 | 焊条 | 40 | 千克 | |
| 47 | LED投光灯\200W\ExdIICT44 | 照明类 | 40 | 件 | |
| 48 | 电动葫芦\减速机\MD1-5t | 电动葫芦 | 1 | 件 | |
| 49 | 电动葫芦\减速机\MD1-5t | 电动葫芦 | 1 | 件 | |
| 50 | 信号隔离器\FBGL-IP211\220ACV | 电子元件类 | 6 | 个 | |
| 51 | 电位器\WXD3-13-2W4K7 | 电子元件类 | 10 | 个 | |
| 52 | 电机\端盖\YE3-132S2-2\7.5KW | 电机端盖 | 1 | 个 | |
| 53 | 电机\端盖\YE3-132S2-2\7.5KW\法兰式 | 电机端盖 | 1 | 件 | |
| 54 | 电机端盖\3KW\法兰式 | 电机端盖 | 1 | 个 | |
| 55 | 稳压器\TND-20KVA | 稳压器 | 1 | 件 | |
| 56 | 气缸\SC160*100 | 空压机 | 4 | 个 | |
| 57 | 气缸\QGB125*250 | 空压机 | 4 | 个 | |
| 58 | 申克称\皮带\MTD\0627 | 称重仪 | 1 | 件 | |
| 59 | **异径管\DN150\DN125\S=5\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 管件 | 2 | 个 | |
| 60 | **异径管\DN150\DN125\S=5\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 管件 | 2 | 个 | |
| 61 | 密封胶\703硅橡胶\30ml/支 | 维护性化工产品 | 20 | 个 | |
| 62 | 密封胶\588\300mL\回天 | 维护性化工产品 | 10 | 个 | |
| 63 | 联轴器\ST350 | 联轴器 | 1 | 件 | |
| 64 | 法兰保护罩\DN80\PE | 遮盖防护物品 | 110 | 件 | |
| 65 | 法兰防护罩\DN25\PVC | 遮盖防护物品 | 12 | 个 | |
| 66 | 铜管\φ6*1\紫铜 | 铜管 | 14 | 千克 | |
| 67 | 滤芯\5μm\40寸\PP棉 | 过滤器 | 300 | 件 | |
| 68 | 重力除尘器\破拱器\PG-RX\DN200\S31603 | 除尘器 | 2 | 个 | |
| 69 | 直通接头\DN50\S=6\PN10\PP | 镀锌管件 | 20 | 个 | |
姓名: 王兴邦
电话: 187****点击查看1661
邮箱: ****点击查看@dfdchem.com
****点击查看
2026年9月27日