联系人6个
立即查看
可引荐人脉622人
立即引荐
历史招中标信息24条
立即监控
联系人6个
立即查看
可引荐人脉622人
立即引荐
历史招中标信息24条
立即监控
苏盐井神询比采购公告
****点击查看采供中心现对 各分公司化验室所需 化学试剂及仪器 进行2025-2026年度公开询比采购,欢迎有兴趣的报价人前来参加。
一、采购人信息
1. 采购人单位名称:****点击查看
2. 地址:**省**市**区井神路1号
3. 联系人(电话):王炳焰187****点击查看2998
4. 邮箱:****点击查看@163.com
二、采购内容
1、采购清单:
| 序号 | 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 (元/X) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 食用盐中碘成分标准物质 | 标准物质 | 袋 | 1 | **标准物质 | ||
| 2 | 氯化钾 | 标准物质 | 瓶 | 1 | **标准物质 | ||
| 3 | 钙标准物质 | 50ml | 瓶 | 1 | **标准物质 | ||
| 4 | 镁标准物质 | 50ml | 瓶 | 1 | **标准物质 | ||
| 5 | 铅标准物质 | 50ml | 瓶 | 1 | **标准物质 | ||
| 6 | 镉标准物质 | 50ml | 瓶 | 1 | **标准物质 | ||
| 7 | 汞标准物质 | 50ml | 瓶 | 1 | **标准物质 | ||
| 8 | 钾单元素溶液标准物质 | 50ml | 瓶 | 1 | **标准物质 | ||
| 9 | 镁单元素溶液标准物质 | 50ml | 瓶 | 1 | **标准物质 | ||
| 10 | 砷标准溶液 | 50ml(1000ug/ml) | 瓶 | 1 | 附检测报告 | ||
| 11 | 碘酸钾 | 纯度标准物质99.93%50g | 瓶 | 1 | **标准物质 | ||
| 12 | 氯化钠 | 纯度标准物质99.99%50g | 瓶 | 1 | **标准物质 | ||
| 13 | 无水碳酸钠 | 纯度标准物质99.98%50g | 瓶 | 1 | ****点击查看研究院 | ||
| 14 | 无水碳酸钠 | 基准试剂 | 瓶 | 1 | **研究所 国药集团 | ||
| 15 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准试剂 | 瓶 | 1 | **研究所 国药集团 | ||
| 16 | 氯化钾 | AR 500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 17 | 氯化钠 | AR 500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 18 | 铬酸钾 | AR 500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 19 | 硝酸(易制爆) | AR 500ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 20 | 可溶性淀粉 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 21 | 抗坏血酸 | AR 100g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 22 | 变色硅胶 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 23 | 丙三醇 | AR500ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 24 | 四苯硼钠 | AR10g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 25 | 氯化铵 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 26 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR 250g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 27 | 碘化钾 | AR 500克 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 28 | 硝酸银(易制爆) | AR 100g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 29 | 草酸 | AR 500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 30 | 磷酸 | AR 500ML | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 31 | 硫酸亚铁 | AR 500克 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 32 | 乙二胺四乙酸二钠镁 | CP 100g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 33 | 氨水 | AR 500ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 34 | 无水乙醇 | AR 500ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 35 | 氢氧化钾 | AR 500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 36 | 氧化镁 | AR 500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 37 | 磷酸三钠 | AR 500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 38 | 氢氧化钠 | AR 500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 39 | 亚硫酸氢钠 | AR 500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 40 | 无水亚硫酸钠 | AR 500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 41 | 钼酸胺 | AR 500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 42 | **合乙酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 43 | 盐酸(易制毒) | GR 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 44 | 硫酸(易制毒) | GR 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 45 | 盐酸(易制毒) | AR 2.5L/瓶 | 瓶 | 1 | **科隆 | ||
| 46 | 盐酸(易制毒) | GR 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | **科隆 | ||
| 47 | 硫酸(易制毒) | GR 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | **科隆 | ||
| 48 | 次氯酸钠 | 10% | 瓶 | 1 | **大茂 | ||
| 49 | 硫代硫酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 50 | 二硫化钼 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 51 | 抗坏血酸 | 优级纯 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 52 | 硫脲 | 优级纯 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 53 | 氢氧化钠 | 优级纯 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 54 | 乙酸铵 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 55 | 二异丙胺 | AR250ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 56 | 冰乙酸 | AR500ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 57 | 三乙醇胺 | AR500ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 58 | 溴甲酚绿 | 10g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 59 | 盐酸羟胺 | AR100g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 60 | 硫酸高铁铵 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 61 | 硼氢化钠(易制爆) | AR100g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 62 | 邻苯二甲酸氢钾 | GR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 63 | 碳酸钙 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 64 | 冰乙酸 | AR500ML | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 65 | 氯化钠 | 基准试剂 | 瓶 | 1 | **研究所 | ||
| 66 | 邻菲啰啉 | AR5g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 67 | 氯化钡 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 68 | 冰乙酸 | AR99.5,500ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 69 | 乙酸 | AR36% | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 70 | 氧化锌 | 基准试剂50G | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 71 | 乙二胺四乙酸二钠 | 基准试剂25g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 72 | 重铬酸钾(易制爆) | 基准试剂50g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 73 | 碘酸钾 | 基准试剂50G | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 74 | 氧化镧 | 高纯试剂100g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 75 | 硝酸(易制爆) | GR 500ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 76 | 亚铁氰化钾 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 77 | 二苯胺 | AR100g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 78 | 硫酸锌 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 79 | 铁氰化钾 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 80 | 氯化羟胺 | AR100g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 81 | 六水合硫酸(II)胺 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 82 | **合乙酸铵 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 83 | 氯化亚锡 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 84 | 重铬酸钾(易制爆) | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 85 | 甲基红 | AR25g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 86 | 甲酚红 | AR25g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 87 | 酒石酸钾钠 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 88 | 磷酸二氢钾 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 89 | 柠檬酸铁铵 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 90 | 溴百里香酚蓝 | AR10g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 91 | 甲酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 92 | 钙羧酸指示剂 | AR25g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 93 | 邻苯二甲酸氢钾 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 94 | 无水乙酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 95 | 37%甲醛 | AR500ML | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 96 | 丙酮(易制毒) | AR500ML | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 97 | 硫酸铵 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 98 | 无水碳酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 99 | 亚铁氰化钠 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 100 | 氯胺T | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 101 | 硫脲 | GR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 102 | 磷酸二氢铵 | GR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 103 | 砒啶 | AR500ML | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 104 | 硫酸钾 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 105 | 溴化钾 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 106 | 硝酸镁(易制爆) | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 107 | 氨水 | GR500ML | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 108 | 柠檬酸三铵 | GR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 109 | 四硼酸钠 | PH=9.18 | 袋 | 1 | 国药集团 | ||
| 110 | 混合磷酸盐 | PH=6.86 | 袋 | 1 | 国药集团 | ||
| 111 | 二甲酚橙 | 指示剂5g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 112 | 苯酚红 | 指示剂25g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 113 | 甲基橙 | 指示剂25g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 114 | 铬黑T | 指示剂100g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 115 | 氯化铯 | SP光谱纯5g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 116 | 溴酚蓝 | 10g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 117 | AgNO3标准溶液 (易制爆) | 100mL(硝酸银) | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 118 | 纳氏试剂 | 100mL | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 119 | 水中氟成分标准物质 | 20mL | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 120 | 硼氢化钾(易制爆) | AR100g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 121 | 硫酸肼 | AR100g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 122 | 酚酞 | 25g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 123 | 硫氰酸铵 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 124 | 正己烷 | AR500ML | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 125 | 硫酸铁铵 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 126 | 乙二醇 | AR500ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 127 | 冰乙酸 | AR500ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 128 | 结晶紫 | 25g,AR | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 129 | 二硫化钼 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 130 | 硫酸亚铁铵 | AR500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 131 | 硝酸(易制爆) | 500ML优级纯 | 瓶 | 5 | 国药集团 | ||
| 132 | 抗坏血酸 | AR25g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 133 | 磺基水杨酸 | 500g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 134 | 硫酸镁 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 135 | 氯化钙 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 136 | 磺基水杨酸钠 | AR100g | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 137 | 高氯酸 | GR 500ml | 瓶 | 1 | 国药集团 | ||
| 138 | 酸度计(1-14pH) | pHS-3E | 套 | 1 | **仪电 | ||
| 139 | 电子万能试验机 | XDL-50KN | 台 | 1 | 鑫鸿试验机厂 | ||
| 140 | 紫外可见分光光度计 | N4S | 台 | 1 | **仪电 | ||
| 141 | 数显千分尺 | 0-25mm | 个 | 1 | **三量 | ||
| 142 | 电子计重秤(3kg) | BPA121 | 台 | 1 | 梅特勒-托利多 | ||
| 143 | 钠离子测量电极 | CL-1 | 支 | 1 | **核工业 | ||
| 144 | PH复合电极 | FD-1型 | 支 | 1 | **核工业 | ||
| 145 | 硅酸根分析仪 | HK218 | 只 | 1 | **华科仪 | ||
| 146 | 测量电极 | 5101S-BNC-0.6M | 支 | 1 | **华科仪 | ||
| 147 | 磷酸根分析仪 | HK208 | 台 | 1 | **华科仪 | ||
| 148 | 实验室超纯水机 | HK-5801P40A | 台 | 1 | **华科仪 | ||
| 149 | 鼓风干燥箱 | DHg-9070A | 台 | 1 | **一恒 | ||
| 150 | 超纯水器 | gWB-1 | 台 | 1 | **普析 | ||
| 151 | 超纯水机滤芯 | Up滤芯 | 套 | 1 | 普析 | ||
| 152 | 石墨管 | 热解型5支装 | 盒 | 1 | **普析 | ||
| 153 | 分光光度计 | 722N | 台 | 1 | **仪电/精科 | ||
| 154 | 722分光光度计比色皿槽 | 3cm | 只 | 1 | **仪电/精科 | ||
| 155 | 标准白板 | B3214圆形 | 块 | 1 | ****点击查看监督中心 | ||
| 156 | 白度仪 | WSD-3A | 台 | 1 | **康光仪器 | ||
| 157 | 奥氏气体分析仪 | QF1902 | 套 | 1 | |||
| 158 | 便携式手提秤 | 50Kg | 台 | 1 | 威衡 | ||
| 159 | 手提电子秤 | 10Kg | 台 | 1 | 威衡 | ||
| 160 | 电子天平 | 万分之一BS224S | 台 | 1 | 赛多利斯 | ||
| 161 | 电子天平 | XY500C | 台 | 1 | **幸运电子 | ||
| 162 | 电子天平电源线 | XY500C | 个 | 1 | **幸运电子 | ||
| 163 | 泥浆比重计 | NB-1 | 只 | 1 | 科锐仪器 | ||
| 164 | 电阻炉 | 220V,ZDF-5-12 | 台 | 1 | **卓的 | ||
| 165 | 便携式多种气体检测仪 | 4R四合一 | 台 | 1 | 梅思安 | ||
| 166 | 红外线测温仪 | 40-600度 | 只 | 1 | 世达 | ||
| 167 | 磁力搅拌器 | 85-1A | 只 | 1 | **梅颖浦 | ||
| 168 | 磁力搅拌子 | 橄榄型 | 只 | 1 | 凯士德 | ||
| 169 | 磁力搅拌子 | 圆柱形 | 只 | 1 | 凯士德 | ||
| 170 | 磁力搅拌器 | 84-1四联 | 台 | 1 | **梅颖浦 | ||
| 171 | 磁力搅拌子 | 橄榄型5CM | 只 | 1 | 凯士德 | ||
| 172 | 分光光度计 | 722S | 台 | 1 | **佑科仪器 | ||
| 173 | 气体检测仪 | 氨气 | 台 | 1 | 梅思安 | ||
| 174 | 电子天平 | XY1000C | 台 | 1 | **幸运电子 | ||
| 175 | 恒温水浴锅 | HHS4 | 台 | 1 | 群安仪器 | ||
| 176 | 真空干燥箱 | 30L,HS-6050SA含真空泵 | 只 | 1 | **和晟仪器 | ||
| 177 | 罗氏泡沫仪 | 2151 | 只 | 1 | 含304不锈钢底座和超级水浴 | ||
| 178 | 电导率仪 | DDS307 | 只 | 1 | **雷磁 | ||
| 179 | PH计 | PHS-3E | 台 | 1 | **雷磁 | ||
| 180 | 电热恒温水浴锅 | 2孔 不锈钢 | 台 | 1 | 力辰 | ||
| 181 | 纯**石滴定台 | 含蝴蝶夹 | 套 | 1 | **美佳臣 | ||
| 182 | 生化培养箱 | SPX-80B升 | 台 | 1 | 捷舟 | ||
| 183 | 泵吸式臭氧浓度检测仪 | 0-100PPM | 个 | 1 | 普** | ||
| 184 | 天平减震器 | B/Z-BD-B302 | 台 | 1 | 万特 | ||
| 185 | 水处理臭氧发生器 | 空气源20g/h | 台 | 1 | 科源淼 | ||
| 186 | 溶剂过滤器 | 津腾配高硼硅玻璃2L,配60mm直径滤膜 | 套 | 1 | |||
| 187 | 溶剂过滤器滤膜 | 津腾水系60*0.45um | 个 | 1 | |||
| 188 | 溶剂过滤器滤膜 | 津腾水系60*0.22um | 个 | 1 | |||
| 189 | 电热恒温水浴锅 | HZ854 | 台 | 1 | |||
| 190 | 阿贝折射仪 | 双目WAY-2W | 台 | 1 | **仪电 | ||
| 191 | 低温试验箱 | 100L | 台 | 1 | 迎工品牌 | ||
| 192 | 电子天平 | 美国双杰TC10KHB,10Kg/0.1g | 台 | 1 | 附证书 | ||
| 193 | 小口瓶(棕色) | 10000ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
| 194 | 小口瓶(棕色) | 5000ML | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
| 195 | 小口瓶(棕色) | 2500ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
| 196 | 小口瓶(棕色) | 500ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
| 197 | 小口瓶(棕色) | 250ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
| 198 | 小口瓶(棕色) | 100ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
| 199 | 烧杯 | 10000ML | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
| 200 | 烧杯 | 5000ML | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
| 201 | 烧杯 | 2000ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
| 202 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
| 203 | 烧杯 | 500ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
| 204 | 烧杯 | 300ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
| 205 | 烧杯 | 200ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
| 206 | 烧杯 | 250ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
| 207 | 烧杯 | 100ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
| 208 | 玻璃烧杯 | 20000ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
| 209 | 广口试剂瓶(白色) | 5000ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
| 210 | 广口试剂瓶(白色) | 20000ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
| 211 | 广口试剂瓶(白色) | 500ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
| 212 | 广口试剂瓶(白色) | 1000ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
| 213 | 广口试剂瓶(白色) | 250ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
| 214 | 龙头瓶 | 5000ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
| 215 | 棕色下口瓶(带龙头) | 5000ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
| 216 | 白色下口瓶(带龙头) | 5000ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
| 217 | 不锈钢药勺 | 长柄,22cm | 个 | 1 | |||
| 218 | 小口瓶(棕色) | 1000ml | 个 | 1 | 蜀牛 | ||
| 219 | 移液管 | 10ml | 支 | 1 | 天玻 | ||
| 220 | 移液管 | 25ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
| 221 | 移液管 | 20ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
| 222 | 移液管 | 5ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
| 223 | 刻度吸管 | 25ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
| 224 | 刻度吸管 | 20ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
| 225 | 刻度吸管 | 15mL | 根 | 1 | 天玻 | ||
| 226 | 刻度吸管 | 10ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
| 227 | 刻度吸管 | 5ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
| 228 | 刻度吸管 | 1ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 229 | 刻度吸管 | 2ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 230 | 容量瓶 | 50ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 231 | 容量瓶 | 250ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 232 | 容量瓶 | 500ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 233 | 容量瓶 | 1000ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 234 | 容量瓶 | 2000ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 235 | 聚四氟酸式滴定管 | 25ml(白色) | 个 | 1 | 天玻 | ||
| 236 | 聚四氟酸式滴定管蓝白线 | 25ml(白色) | 个 | 1 | 天玻 | ||
| 237 | 聚四氟酸式滴定管 | 50ml(棕色) | 个 | 1 | 天玻 | ||
| 238 | 聚四氟酸式滴定管 | 25ml(棕色) | 个 | 1 | 天玻 | ||
| 239 | 碱式滴定管(棕色) | 25ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
| 240 | 碱式滴定管(白色) | 25ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
| 241 | 酸式滴定管(白色) | 25ml | 根 | 1 | 天玻 | ||
| 242 | 酸式滴定管(棕色) | 25ml | 根 | 1 | 天玻 | ||
| 243 | 蓝白线碱式滴定管 | 50ml | 根 | 1 | 天玻 | ||
| 244 | 蓝白线酸式滴定管 | 50ml | 根 | 1 | 天玻 | ||
| 245 | 棕色酸式滴定管 | 50ML | 个 | 1 | 天玻 | ||
| 246 | 蓝白线碱式滴定管 | 25ml | 根 | 1 | 天玻 | ||
| 247 | 蓝白线酸式滴定管 | 25ml | 根 | 1 | 天玻 | ||
| 248 | 聚四氟酸式滴定管 | 50 ml(白色) | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 249 | 量筒 | 100ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 250 | 量筒 | 250ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 251 | 量筒 | 500ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 252 | 量杯 | 5ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 253 | 量杯 | 10ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 254 | 量杯 | 20ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 255 | 量杯 | 25ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 256 | 量杯 | 50 ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 257 | 量杯 | 100ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 258 | 量杯 | 200 ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 259 | 量杯 | 500 ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 260 | 量杯 | 1000 ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 261 | 量杯 | 2000 ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 262 | 量筒 | 50 ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 263 | 量筒 | 200 ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 264 | 量筒 | 1000 ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 265 | 量筒 | 500 ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 266 | 量筒 | 2000 ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 267 | 具塞比色管 | 25ML | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 268 | 具塞比色管 | 50ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 269 | 广口试剂瓶(棕色) | 1000ML | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
| 270 | 广口试剂瓶(棕色) | 10000ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
| 271 | 广口试剂瓶(棕色) | 5000ML | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
| 272 | 广口试剂瓶(棕色) | 2500ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
| 273 | 广口试剂瓶(棕色) | 500ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
| 274 | 广口试剂瓶(棕色) | 250ml | 只 | 1 | 蜀牛 | ||
| 275 | 光刻蓝白线酸式滴定管A | 50ml | 支 | 1 | 天玻 | ||
| 276 | 光刻蓝白线酸式滴定管A | 25ml | 支 | 1 | 天玻 | ||
| 277 | 容量瓶 | 100ml | 只 | 1 | 天玻 | ||
| 278 | 聚四氟滴定管 | 25ml | 个 | 1 | 天玻 | ||
| 279 | 碱式滴定管 | 50ml白色 | 支 | 1 | 天玻 | ||
| 280 | 搪瓷量杯 | 500ml | 只 | 1 | |||
| 281 | 搪瓷量杯 | 1000ml | 只 | 1 | |||
| 282 | 不锈钢量杯 | 1000ml | 只 | 1 | |||
| 283 | 不锈钢量杯 | 500ML | 只 | 1 | |||
| 284 | 棕色可调定量加液器 | 5ml | 个 | 1 | **求精 | ||
| 285 | 白色可调定量加液器 | 10ml | 个 | 1 | **求精 | ||
| 286 | 棕色可调定量加液器 | 10ml | 个 | 1 | **求精 | ||
| 287 | 白色可调定量加液器 | 5ml | 个 | 1 | **求精 | ||
| 288 | 聚乙烯瓶 | 1000ml | 只 | 1 | |||
| 289 | 聚乙烯瓶 | 500ml | 个 | 1 | |||
| 290 | 铁架台带蝴蝶夹 | 套 | 1 | ||||
| 291 | 三角漏斗 | 90ml | 只 | 1 | |||
| 292 | 三角漏斗 | 75ml | 只 | 1 | |||
| 293 | 洗耳球 | 中号 | 只 | 1 | |||
| 294 | 洗耳球 | 大号 | 只 | 1 | |||
| 295 | 洗耳球 | 小号 | 只 | 1 | |||
| 296 | 表面皿 | 90mm直径 | 只 | 1 | |||
| 297 | 比色皿 | 3cm | 只 | 1 | |||
| 298 | 温湿度计 | HTC-1 | 只 | 1 | 科舰 | ||
| 299 | 温湿度表 | WS-A | 只 | 1 | **康威 | ||
| 300 | 聚乙烯瓶 | 500ml | 只 | 1 | |||
| 301 | 取样瓶 | 500ml | 只 | 1 | |||
| 302 | 取样瓶 | 1000ml | 只 | 1 | |||
| 303 | 玻璃棒 | 6*150mm | 根 | 1 | |||
| 304 | 玻璃棒 | 7*250mm | 根 | 1 | |||
| 305 | 玻璃棒 | 8*330mm | 根 | 1 | |||
| 306 | 称量瓶 | 40*25mm | 只 | 1 | |||
| 307 | 称量瓶 | 30*60ml | 只 | 1 | |||
| 308 | 加厚称量纸 | 75*75 | 袋 | 1 | |||
| 309 | 加厚称量纸 | 100*100 | 袋 | 1 | |||
| 310 | 塑料洗瓶 | 500ml | 个 | 1 | |||
| 311 | 塑料洗瓶 | 1000ML | 个 | 1 | |||
| 312 | 三角烧瓶 | 250ml | 只 | 1 | 华欧 | ||
| 313 | 三角烧瓶 | 300ml | 只 | 1 | 华欧 | ||
| 314 | 三角烧瓶 | 500ml | 只 | 1 | 华欧 | ||
| 315 | 三角烧瓶 | 1000ml | 只 | 1 | 华欧 | ||
| 316 | 广口三角烧瓶 | 300ml加厚高温 | 个 | 1 | 华欧 | ||
| 317 | 广口三角烧瓶 | 500ml加厚高温 | 个 | 1 | 华欧 | ||
| 318 | 大滤纸 | 60×60cm | 张 | 1 | 双圈 | ||
| 319 | 定性滤纸 | φ9cm | 盒 | 1 | 双圈 | ||
| 320 | 定性滤纸 | φ15cm | 盒 | 1 | 双圈 | ||
| 321 | 定性滤纸 | φ18cm | 盒 | 1 | 双圈 | ||
| 322 | 定性滤纸 | φ12.5cm | 盒 | 1 | 双圈 | ||
| 323 | 定性滤纸 | Φ11cm | 盒 | 1 | 双圈 | ||
| 324 | 定量滤纸 | φ15cm | 盒 | 1 | 双圈 | ||
| 325 | 定量滤纸 | φ12.5cm | 盒 | 1 | 双圈 | ||
| 326 | 定量滤纸 | φ11cm | 盒 | 1 | 双圈 | ||
| 327 | 塑料取样瓶 | 500ml | 只 | 1 | |||
| 328 | 塑料取样瓶 | 1000ML | 只 | 1 | |||
| 329 | 塑料烧杯 | 500ml | 只 | 1 | |||
| 330 | 塑料烧杯 | 1000ml | 只 | 1 | |||
| 331 | 塑料量筒 | 250ml | 只 | 1 | |||
| 332 | 塑料量筒 | 500ml | 只 | 1 | |||
| 333 | 塑料量杯 | 1000ml | 只 | 1 | |||
| 334 | 塑料量杯 | 500ml | 只 | 1 | |||
| 335 | 止水夹 | 不锈钢 | 个 | 1 | |||
| 336 | 铜质粒度筛 | 10目20目30目 40目50目60目70目80目90目 100目含盖底 | 套 | 1 | |||
| 337 | 304不锈钢标准筛 | 200mm10目20目30目 40目50目60目70目80目90目 100目含盖底盖+底 | 套 | 1 | 中国航空工业第五四零厂 | ||
