| ****点击查看 | ||
| 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| 否 | ||
| 投资额(¥5,672,200元) | ||
| 项目地址位于**县**镇,主要内容为**县**镇第三批典型村基础设施提升项目检测。以现场勘察为准。估算投资567.22万元(最终以财政审定为准)。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) | ||
| 资质(资格)要求、备案要求 | ||
| 无 | ||
| 无 | ||
| 签订合同之日起10个工作日 | ||
| 15.0%下浮率 至 20.0%下浮率 | ||
| 无 | ||
| 否 | ||
| 2026-09-20 17:30:00 | ||
| 否 | ||
| **县**镇第三批典型村基础设施提升项目采购检测服务 | ||
| Z99-****点击查看0000MB2D04082M-****点击查看0917-000412-4 |