联系人23个
立即查看
可引荐人脉679人
立即引荐
历史招中标信息414条
立即监控
联系人23个
立即查看
可引荐人脉679人
立即引荐
历史招中标信息414条
立即监控
第一章 谈判采购公告
本项目已经采购人批准采购,已具备采购条件。现征集供应商参加本次项目的竞争性谈判采购。具体内容如下:
1.采购范围及要求
1.1项目名称:****点击查看2026年全厂安全阀校验检测服务项目
1.2项目编号:****点击查看
1.3采购内容:本项目为****点击查看2×1000MW调峰煤电机组特种设备安全附件“安全阀”校验项目,根据《中华人民**国特种设备安全法》、承压类特种设备安全附件安全技术规程》 TSG 92-2026规定,进行定期校验,同时包含所有脚手架搭拆及保温拆除、恢复工作。
1.4报价方式:总价
1.5付款方式:电汇
1.6工期/服务期:本项目的服务期限为1个月,具体以合同签订为准。
1.7质量要求:满足技术规范书相关要求。
1.8实施地点:**省**市**县邵****点击查看电厂。
1.9最高限价:20万元 (含税,投标人报价不得超最高限价)。
2.供应商资格要求
2.1具备有效的营业执照,具有良好的资金、财务状况,具备独立签订合同的权利和履行合同的能力;
2.2资质要求:具有中华人民**国特种设备检验检测机构核准证:FD1(含在线校验);
2.3人员要求:现场负责人具有特种设备检验经验,熟悉检验流程,特种作业持证3年以上;现场作业人员不少于5人,必须持有有效的安全阀资格证书F及高处作业证书(设备安装维修、拆除),1名兼职安全员,安全员需持有安全管理人员资格证;作业人员提供本单位缴纳的社保且不少于6个月,年龄不超过50岁;
2.4财务要求:****点击查看银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结;
2.5信誉要求:
凡参加本次采购项目的供应商,未在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大违法税收违法案件当事人名单、重大税收违法案件当事人名单,****点击查看集团纳入禁止交易名录管理;
2.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一谈判采购项目;
2.7不接受联合体参与谈判报价;
本次谈判采购实行资格后审。
3.采购文件的获取
3.1凡有意参加报价者,请于2026年10月09日起至2026年10月13日17:00时止(**时间,****点击查看集团电子招标投标交易平台(snbid.****点击查看.com)网站首页下方“下载专区”栏目下载“投标管家”软件报名并获取谈判采购文件(缴纳平台使用费并获取谈判采购文件后为报名成功)。
3.2会员注册
未注册中国矿用物资网的用户,****点击查看集团电子招标投标交易平台(snbid.****点击查看.com)网站首页点击“投标人登录”,在登录界面点击右下角“注册”,进入“用户注册”界面后,可以点击右上角查看帮助,按指导进行操作。
注册成功后使用生成的账号或注册手机号、邮箱地址登录中国矿用物资网完成企业认证,并提交审核。如账号无法登录电子招投标平台或“投标管家”,请及时登录中国矿用物资网(www.****点击查看.com)点击右上角“当前用户”-“资质管理”-“我的申请”查看审核状态(若驳回根据驳回原因,修改后重新提交),未完成企业认证请继续完善企业基本信息,提交审核(一个投标主体只能认证一次)。
3.3报名及文件获取
登录电子招投标平台-首页下方“下载专区”-下载、安装、登录“投标管家”-查找、选定要报名的项目-点击“我要报名”完善信息-“提交”,点击“我的项目”-“我参与的项目”-“进入项目”-“虚拟账号信息”-“设置开票信息”生成平台使用费虚拟账户、保证金虚拟账户,供应商通过电汇或者电子保函,向平台使用费虚拟账户缴纳平台使用费完成报名,完成报名后方可登录投标管家-点击“采购文件”-“下载”获取电子采购文件。报名阶段,供应商通过企业账户缴纳平台使用费的暂时可不需要办理CA数字证书,供应商通过个人账户缴纳平台使用费的必须先办理CA数字证书,上传CA签章的平台使用费个人授权委托书,方可缴纳平台使用费。
3.4 CA数字证书办理
报名成功后,上传投标文件前,CA数字证书必须办理(证书已过期的,点击重新获取证书。更换手机的,点击补发证书)。供应商使用CA数字证书签章加密后,方能上传响应文件。登录电子招投标平台(snbid.****点击查看.com)→扫描页面右下角二维码下载并安装“干将供应链APP”→注册账号并完成企业认证(或加入已认证企业)→企业管理员进入“数字证书-购买证书”,维护****点击查看银行账户、邮箱等)→首次使用企业完成CA授权(法人人脸识别或授权文件审核)→提交证书订单并完成缴费(须使用登记账户付款)→审核通过后,企业管理员进行证书分配(设置所属人、持有人)→证书持有人导入证书并设置PIN码→上传或生成签章图片→完成证书激活→在投标管家中进行投标时,通过干将供应链APP扫码完成电子签章。(说明:1.CA证书由企业管理员统一购买和分配,当前套餐包含1个企业证书和2个个人证书。2.首次购买前需完成企业CA授权,审核通过后方可购买证书。3.证书导入时需设置6位数字PIN码,作为后续签章验证密码。4.如更换手机、卸载APP或忘记PIN码,可通过“证书补发”功能重新导入使用。5.证书有效期届满前可办理延期,若无可用证书额度需重新购买。)
3.5电子招投标平台会员注册、干将APP、CA数字证书办理等流程详见电子招投标平台“新手指引-常见问题”。技术支持联系方式电话:0531-****点击查看0517,服务时间:工作日8:00-12:00,14:00-17:00(或咨询平台右侧在线客服)。
3.6本项目平台使用费:100元/每标段,售后不退。电招平台使用费发票为电子发票,电子发票可在投标管家自行下载,也可在“设置开票信息”登记的邮箱自行下载。报名时投标人确保所登记的开票信息准确无误,否则由此造成的发票错误,责任由投标人承担。
****点击查看集团电子招标投标交易平台(snbid.****点击查看.com)上发布。
5.确认邀请
谈判采购邀****点击查看集团电子招标投标交易平台线上邀请,如未在采购文件获取截止时间内接受邀请,视为自动放弃此次谈判资格。
6.响应文件的递交
6.1响应文件递交截止时间(暨报价截止时间):2026年10月14日09:00(**时间)。供应商应在递交截止时间前通过“****点击查看集团投标管家”上传电子响应文件(供应商上传响应文件的视频****点击查看集团电子招标投标交易平台首页下方“视频教学”)。
6.2逾期上传的响应文件,电子招标投标交易平台将予以拒收,报价前请仔细阅读采购文件,上传完成后生成的回执将作为响应文件成功上传的唯一证明。
6.3****点击查看公司账户向保证金虚拟账号缴纳谈判保证金或申请电子保函,缴纳完成或保函申请完成后方可上传采购文件,供应商登录“投标管家”查看保证金虚拟账号。上传采购文件的流程详见电子招投标平台“下载专区”栏目。
6.4响应文件解密方式为集中解密,供应商无需操作。供应商可在谈判报价截止时间(**时间)登录“投标管家”查看报价结果。无需到谈判现场,谈判现场不再收取纸质版响应文件。谈判期间,请各供应商授权代表保持电话畅通,以便澄清答疑,否则一切后果由供应商承担。如有变化,另行通知。
供应商须在开启报价后安排人员跟踪谈判情况,及时处理谈判过程中产生的澄清、最终报价等问题。准备好具备远程影音功能的电脑设备,随时做好进行远程连线的准备。如无法取得联系,后果由供应商自行承担。
7.联系方式
7.1 采购人:****点击查看
联系人:袁先生
联系电话:153****点击查看4936
7.2 监督部门:****点击查看监督部门
监督人:杨先生
监督电话:138****点击查看9999
7.3 代理机构: ****点击查看
联系人:陈经理
联系电话:186****点击查看9926
技术支持联系方式:****点击查看集团电子招标投标交易平台(snbid.****点击查看.com)平台右侧在线客服或咨询电话:0531-****点击查看0517;供应商或供应商在注册、报名、CA办理、文件上传、响应等遇到的各类技术问题请联系平台提供技术支持。
针对采购项目中的业务问题请在山能投标管家“澄清答疑”模块在线发起。
| 序号 | 专业 | 使用位置 | 使用设备 | 安全阀型号 | 介质 | 公称压力 | 公称通径 | 整定压力 | 校验方式 |
| 1 | 汽机 | 汽机房17米 | 5号低加管侧 | Pk=4.6MPa DN20/G1" A21Y-64 | 水 | 4.18 | 4.6 | 在线校验 | |
| 2 | 汽机 | 汽机房8.6米 | 6号低加管侧 | Pk=4.6MPa DN20/G1" A21Y-64 | 水 | 4.18 | 4.6 | 在线校验 | |
| 3 | 汽机 | 汽机房8.6米 | 7号低加管侧 | Pk=4.6MPa DN20/G1" A21Y-64 | 水 | 4.18 | 4.6 | 在线校验 | |
| 4 | 汽机 | 汽机房17米 | 5号低加壳侧 | Pk=0.73MPa DN150/175 A48Y-16C | 蒸汽 | 0.66 | 0.73 | 在线校验 | |
| 5 | 汽机 | 汽机房8.6米 | 6号低加壳侧 | Pk=0.46MPa DN150/175 A48Y-16C | 蒸汽 | 0.42 | 0.46 | 在线校验 | |
| 6 | 汽机 | 汽机房8.6米 | 7号低加壳侧 | Pk=0.31MPa DN150/175 A48Y-16C | 蒸汽 | 0.28 | 0.31 | 在线校验 | |
| 7 | 汽机 | 汽机房8.6米 | 8号低加管程 | Pk=4.6MPa DN20 | 蒸汽 | 4.18 | 4.6 | 在线校验 | |
| 8 | 汽机 | 汽机房8.6米 | 9号低加管程 | Pk=4.6MPa DN20 | 蒸汽 | 4.18 | 4.6 | 在线校验 | |
| 9 | 汽机 | 汽机房17米 | 进口,1号高加壳侧 | CLASS900 NPS4 Pk=9.87MPa 1914-30L-1-CC-MS-33-RF-LA-HP-CLS | 蒸汽 | 8.97 | 9.87 | 在线校验 | |
| 10 | 汽机 | 锅炉27米 | 进口,0号高加壳侧 | CLASS900 NPS4 Pk=11.55MPa 1914-30L-1-CC-MS-33-RF-LA-HP-CLS | 蒸汽 | 10.5 | 11.55 | 在线校验 | |
| 11 | 汽机 | 汽机房17米 | 进口,2号高加壳侧 | CLASS600 NPS4 Pk=7.35MPa 1912-30L-1-CC-MS-33-RF-LA-HP-CLS | 蒸汽 | 6.68 | 7.35 | 在线校验 | |
| 12 | 汽机 | 汽机房17米 | 进口,3号高加壳侧 | CLASS300 NPS4 Pk=2.66MPa 1910-30P-2-CC-MS-33-RF-LA-HP-CLS | 蒸汽 | 2.42 | 2.66 | 在线校验 | |
| 13 | 汽机 | 汽机房8.6米 | 进口,外置式蒸汽冷却器壳侧 | CLASS300 NPS6 Pk=2.66MPa 1920-30Q-3-CC-MS-33-RF-LA-HP-CLS | 蒸汽 | 2.42 | 2.66 | 在线校验 | |
| 14 | 汽机 | 锅炉39米 | 除氧器 | 8" Pz=1.3MPa 1910-00T-5-CC-TD-34-RF-SS-HP-CLS | 蒸汽 | 1.18 | 1.3 | 在线校验 | |
| 15 | 汽机 | 锅炉39米 | 除氧器 | 8" Pz=1.3MPa 1910-00T-5-CC-TD-34-RF-SS-HP-CLS | 蒸汽 | 1.18 | 1.3 | 在线校验 | |
| 16 | 汽机 | 汽机房17米 | 辅汽联箱 | A48SH-25C DN200 | 蒸汽 | 1.14 | 1.25 | 在线校验 | |
| 17 | 汽机 | 汽机房17米 | 辅汽联箱 | A48SH-25C DN200 | 蒸汽 | 1.14 | 1.25 | 在线校验 | |
| 18 | 汽机 | 汽机房8.6米 | 6#低加输送泵安全阀 | PN16 DN32接管 φ42X2.5 A41H-16C | 水 | 0.07 | 0.1 | 在线校验 | |
| 19 | 汽机 | 汽机房8.6米 | 6#低加输送泵安全阀 | PN16 DN32接管 φ42X2.5 A41H-16C | 水 | 0.07 | 0.1 | 在线校验 | |
| 20 | 汽机 | 汽机房17米 | 3#高压加热器进口安全阀 | Φ25×5/Φ34×7 Pk=39.7MPa 0.75"-19126HCF-2-CC-MS-33-SW-SW-LA-CLS | 蒸汽 | 36.09 | 39.7 | 在线校验 | |
| 21 | 汽机 | 汽机房 | 轴封电加热器安全阀 | A48sH-25/25V,DN100 | 蒸汽 | 1.27 | 1.4 | 在线校验 | |
| 22 | 汽机 | 汽机房 | 润滑油输送泵安全阀 | A41Y-16C DN50 | 油 | 0.36 | 0.4 | 离线校验 | |
| 23 | 汽机 | 汽机房 | 给水泵汽轮机润滑油输送泵安全阀 | A41Y-16C DN32 | 油 | 0.36 | 0.4 | 离线校验 | |
| 24 | 汽机 | 汽机房 | 给水泵汽轮机高压进汽 | P=1.22MPa.g t=401C° DN250×350 接管φ273×6.5/φ377×10 | 蒸汽 | 1.36 | 1.5 | 在线校验 | |
| 25 | 汽机 | 汽机房8.6米 | 汽轮机零级抽汽 | P=16.****点击查看.g t=509C° 接管φ114*22/φ168*18 | 蒸汽 | 8.91 | 9.8 | 在线校验 | |
| 26 | 汽机 | 汽机房 | 低压给水 | PN25 DN40接管φ48×2.5 A41H-25 | 水 | 1.59 | 1.75 | 在线校验 | |
| 27 | 汽机 | 汽机房 | 凝结水 | PN16,DN50 接管:φ60×3/φ76×35 A41H-16C | 水 | 0.77 | 0.85 | 在线校验 | |
| 28 | 汽机 | 汽机房 | 凝结水 | PN16,DN50 接管:φ60×3/φ76×35 A41H-16C | 水 | 0.77 | 0.85 | 在线校验 | |
| 29 | 汽机 | 汽机房 | 锅炉冷态上水 | PN25 DN32 接管φ42*2.5 A41W-25 | 水 | 1.3 | 1.43 | 在线校验 | |
| 30 | 汽机 | 汽机房 | 精处理前置过滤器反进洗水 | PN16 DN40×50 | 水 | 0.32 | 0.35 | 在线校验 | |
| 31 | 汽机 | 汽机房 | 精处理前置过滤器排气管 | PN16 DN40×50 | 气 | 0.84 | 0.92 | 在线校验 | |
| 32 | 汽机 | 汽机房 | 精处理混床进冲洗水 | PN16 DN40×50 | 水 | 0.32 | 0.35 | 在线校验 | |
| 33 | 汽机 | 汽机房 | 精处理混床进气管 | PN16 DN40×50 | 气 | 0.84 | 0.92 | 在线校验 | |
| 34 | 汽机 | 汽机房 | 精处理树脂管 | PN16 DN80×80 | 水 | 0.84 | 0.92 | 在线校验 | |
| 35 | 汽机 | 汽机房 | 精处理树脂管 | PN16 DN80×80 | 水 | 0.84 | 0.92 | 在线校验 | |
| 36 | 2锅炉 | 一次风二次风暖风器 | 一次风二次风暖风器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 37 | 2锅炉 | 一次风二次风暖风器 | 一次风二次风暖风器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 38 | 2锅炉 | 一次风二次风暖风器 | 一次风二次风暖风器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 39 | 2锅炉 | 一次风二次风暖风器 | 一次风二次风暖风器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 40 | 2锅炉 | 低低温省煤器 | 低低温省煤器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 41 | 2锅炉 | 低低温省煤器 | 低低温省煤器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 42 | 2锅炉 | 低低温省煤器 | 低低温省煤器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 43 | 2锅炉 | 低低温省煤器 | 低低温省煤器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 44 | 2锅炉 | 低低温省煤器 | 低低温省煤器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 45 | 2锅炉 | 低低温省煤器 | 低低温省煤器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 46 | 锅炉 | 汽车卸煤沟 | 汽车卸煤沟干雾抑尘储气罐 | DN25/A28H-16 | 空气 | 0.84 | 0.76 | 在线校验 | |
| 47 | 锅炉 | 1号转运站 | 1号转运站干雾抑尘储气罐 | DN25/A27W-16T | 空气 | 0.84 | 0.76 | 在线校验 | |
| 48 | 锅炉 | 2号转运站 | 2号转运站干雾抑尘储气罐 | DN25/A27W-16T | 空气 | 0.84 | 0.76 | 在线校验 | |
| 49 | 锅炉 | 3号转运站 | 3号转运站干雾抑尘储气罐 | DN25/A27W-16T | 空气 | 0.84 | 0.76 | 在线校验 | |
| 50 | 锅炉 | 碎煤机室 | 碎煤机室干雾抑尘储气罐 | DN25/A27W-16T | 空气 | 0.84 | 0.76 | 在线校验 | |
| 51 | 锅炉 | 煤仓间 | 煤仓间转运站干雾抑尘储气罐 | DN25/A27W-16T | 空气 | 0.84 | 0.76 | 在线校验 | |
| 52 | 锅炉 | 取料机 | 取料机干雾抑尘储气罐 | DN20/A28H-16 | 空气 | 0.84 | 0.76 | 在线校验 | |
| 53 | 锅炉 | 甲堆取料机 | 甲堆取料机干雾抑尘储气罐 | DN20/A28H-16 | 空气 | 0.84 | 0.76 | 在线校验 | |
| 54 | 锅炉 | 乙堆取料机 | 乙堆取料机干雾抑尘储气罐 | DN20/A28H-16 | 空气 | 0.84 | 0.76 | 在线校验 | |
| 55 | 2锅炉 | 锅炉8米 | 辅助蒸汽加热器本体(水侧) | A41H-63C | 水 | 4 | 3.64 | 在线校验 | |
| 56 | 2锅炉 | 锅炉8米 | 辅助蒸汽加热器本体(汽侧) | A48SY-40I | 蒸汽 | 1.45 | 1.32 | 在线校验 | |
| 57 | 2锅炉 | 锅炉94米 | 吹灰蒸汽母管 | SV607DS | 蒸汽 | 3.92 | 3.56 | 在线校验 | |
| 58 | 2锅炉 | 2号电除尘 | 电除尘器A输灰用压缩空气 | A41H-10C | 压缩空气 | 0.608 | 0.553 | 在线校验 | |
| 59 | 2锅炉 | 2号电除尘 | 电除尘器B输灰用压缩空气 | A41H-10C | 压缩空气 | 0.608 | 0.553 | 在线校验 | |
| 60 | 锅炉 | 灰库 | 灰库仪用储气罐安全阀 | A48Y-16C | 压缩空气 | 0.88 | 0.8 | 在线校验 | |
| 61 | 2锅炉 | 锅炉 | 脱硝储气罐 | A27W-16T | 空气 | DN25 | 1.05 | 在线校验 | |
| 62 | 化学 | 脱硫废水 | 储气罐 | A27W-16T | 空气 | 1.6 | 1.6 | 1.05 | 在线校验 |
| 63 | 化学 | 脱硫废水 | 储气罐 | A27W-16T | 空气 | 1.6 | 1.6 | 1.05 | 在线校验 |
| 64 | 化学 | 脱硫废水 | 储气罐 | A28H-16 | 空气 | 1.6 | 1.6 | 1.03 | 在线校验 |
| 65 | 化学 | 脱硫废水 | 储气罐 | A28H-16 | 空气 | 1.6 | 1.6 | 1.03 | 在线校验 |
| 66 | 化学 | 脱硫废水 | 减温减压装置 | A48Y-16C | 空气 | 1.6 | 1.6 | 0.14 | 在线校验 |
| 67 | 化学 | 制氢站 | 制氢站储氢罐1 | A21F-40P | 空气 | DN20 | 3.15 | 离线校验 | |
| 68 | 化学 | 制氢站 | 制氢站储氢罐2 | A21F-40P | 空气 | DN20 | 3.15 | 离线校验 | |
| 69 | 化学 | 制氢站 | 制氢站储氢罐3 | A21F-40P | 空气 | DN20 | 3.15 | 离线校验 | |
| 70 | 化学 | 制氢站 | 制氢站储氢罐4 | A21F-40P | 空气 | DN20 | 3.15 | 离线校验 | |
| 71 | 化学 | 制氢站 | 制氢站储氢罐5 | A21F-40P | 空气 | DN20 | 3.15 | 离线校验 | |
| 72 | 化学 | 制氢站 | 制氢站储氢罐6 | A21F-40P | 空气 | DN20 | 3.15 | 离线校验 | |
| 73 | 化学 | 制氢站 | 制氢站储氢罐7 | A21F-40P | 空气 | DN20 | 3.15 | 离线校验 | |
| 74 | 化学 | 制氢站 | 制氢站储氢罐8 | A21F-40P | 空气 | DN20 | 3.15 | 离线校验 | |
| 75 | 化学 | 制氢站 | 制氢站储氢罐9 | A21F-40P | 空气 | DN20 | 3.15 | 离线校验 | |
| 76 | 化学 | 制氢站 | 制氢站储氢罐10 | A21F-40P | 空气 | DN20 | 3.15 | 离线校验 | |
| 77 | 化学 | 化水车间 | 化水车间压缩空气罐1 | A42Y-160C | 空气 | DN50 | 0.9 | 在线校验 | |
| 78 | 化学 | 化水车间 | 化水车间压缩空气罐2 | A42Y-160C | 空气 | DN50 | 0.9 | 在线校验 | |
| 79 | 化学 | 化水车间 | 化水车间电热水箱 | A42Y-10C | 水 | DN25 | 0.5 | 在线校验 | |
| 80 | 化学 | 化水车间 | 超滤气洗装置1 | A42Y-10C | 水 | DN25 | 0.1 | 在线校验 | |
| 81 | 化学 | 化水车间 | 超滤气洗装置2 | A42Y-10C | 水 | DN25 | 0.1 | 在线校验 | |
| 82 | 锅炉 | 启动锅炉房 | 启动锅炉房安全阀1 | A48Y-25C | 蒸汽 | DN150 | 1.352 | 在线校验 | |
| 83 | 锅炉 | 启动锅炉房 | 启动锅炉房安全阀1 | A48Y-25C | 蒸汽 | DN150 | 1.352 | 在线校验 | |
| 84 | 锅炉 | 启动锅炉房 | 启动锅炉房安全阀1 | A48Y-25C | 蒸汽 | DN125 | 1.59 | 在线校验 | |
| 85 | 锅炉 | 启动锅炉房 | 启动锅炉房安全阀1 | A48Y-25C | 蒸汽 | DN125 | 1.59 | 在线校验 | |
| 86 | 锅炉 | 启动锅炉房 | 启动锅炉房安全阀1 | A48Y-25C | 蒸汽 | DN125 | 1.59 | 在线校验 | |
| 87 | 锅炉 | 启动锅炉房 | 启动锅炉房安全阀1 | A48Y-25C | 蒸汽 | DN125 | 1.59 | 在线校验 | |
| 88 | 1锅炉 | 锅炉8米 | 辅助蒸汽加热器本体安全阀(水侧) | A41H-63C | 水 | 4 | DN50 | 4 | 在线校验 |
| 89 | 1锅炉 | 锅炉8米 | 辅助蒸汽加热器本体安全阀(汽侧) | A48SY-40I | 蒸汽 | 1.45 | DN80 | 1.45 | 在线校验 |
| 90 | 1锅炉 | 1号电除尘 | 电除尘器A输灰用压缩空气安全阀 | A41H-10C | 压缩空气 | 0.608 | DN80 | 0.608 | 在线校验 |
| 91 | 1锅炉 | 1号电除尘 | 电除尘器B输灰用压缩空气安全阀 | A41H-10C | 压缩空气 | 0.608 | DN80 | 0.608 | 在线校验 |
| 92 | 1锅炉 | 一次风二次风暖风器 | 一次风二次风暖风器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 93 | 1锅炉 | 一次风二次风暖风器 | 一次风二次风暖风器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 94 | 1锅炉 | 一次风二次风暖风器 | 一次风二次风暖风器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 95 | 1锅炉 | 一次风二次风暖风器 | 一次风二次风暖风器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 96 | 1锅炉 | 低低温省煤器 | 低低温省煤器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 97 | 1锅炉 | 低低温省煤器 | 低低温省煤器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 98 | 1锅炉 | 低低温省煤器 | 低低温省煤器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 99 | 1锅炉 | 低低温省煤器 | 低低温省煤器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 100 | 1锅炉 | 低低温省煤器 | 低低温省煤器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 101 | 1锅炉 | 低低温省煤器 | 低低温省煤器本体 | A44Y-64C-DN50 | 水 | 5.8 | 5.27 | 在线校验 | |
| 102 | 1锅炉 | 锅炉94米 | 吹灰蒸汽母管 | SV607DS | 蒸汽 | 3.92 | 3.56 | 在线校验 | |
| 103 | 锅炉 | 空压机房 | 检修用储气罐 | A48Y-16C | 空气 | DN100 | 0.88 | 在线校验 | |
| 104 | 锅炉 | 空压机房 | 仪用储气罐1 | A48Y-16C | 空气 | DN100 | 0.88 | 在线校验 | |
| 105 | 锅炉 | 空压机房 | 仪用储气罐2 | A48Y-16C | 空气 | DN100 | 0.88 | 在线校验 | |
| 106 | 锅炉 | 空压机房 | 仪用储气罐3 | A48Y-16C | 空气 | DN100 | 0.88 | 在线校验 | |
| 107 | 锅炉 | 空压机房 | 输送用储气罐1 | A48Y-16C | 空气 | DN100 | 0.88 | 在线校验 | |
| 108 | 锅炉 | 空压机房 | 输送用储气罐2 | A48Y-16C | 空气 | DN100 | 0.88 | 在线校验 | |
| 109 | 锅炉 | 尿素站 | 尿素站压缩空气储罐安全阀 | A28H-16 | 空气 | DN40 | 1.6 | 在线校验 | |
| 110 | 1锅炉 | 尿素站 | 脱硝储气罐 | A27W-16T | 空气 | DN25 | 1.05 | 在线校验 | |
| 111 | 锅炉 | 空压机房 | 空压机房干燥机安全阀1 | YFA28-16P | 空气 | DN40 | 0.95 | 在线校验 | |
| 112 | 锅炉 | 空压机房 | 空压机房干燥机安全阀2 | YFA28-16P | 空气 | DN40 | 0.95 | 在线校验 | |
| 113 | 锅炉 | 空压机房 | 空压机房干燥机安全阀3 | YFA28-16P | 空气 | DN40 | 0.95 | 在线校验 | |
| 114 | 锅炉 | 空压机房 | 空压机房干燥机安全阀4 | YFA28-16P | 空气 | DN40 | 0.95 | 在线校验 | |
| 115 | 锅炉 | 空压机房 | 空压机房干燥机安全阀5 | YFA28-16P | 空气 | DN40 | 0.95 | 在线校验 | |
| 116 | 锅炉 | 空压机房 | 空压机房干燥机安全阀6 | YFA28-16P | 空气 | DN40 | 0.95 | 在线校验 | |
| 117 | 锅炉 | 空压机房 | 空压机房干燥机安全阀7 | YFA28-16P | 空气 | DN40 | 0.95 | 在线校验 | |
| 118 | 锅炉 | 空压机房 | 空压机房干燥机安全阀8 | YFA28-16P | 空气 | DN40 | 0.95 | 在线校验 | |
| 119 | 锅炉 | 空压机房 | 空压机房干燥机安全阀9 | A28X-16T | 空气 | DN25 | 1.6 | 在线校验 | |
| 120 | 锅炉 | 空压机房 | 空压机房干燥机安全阀10 | A28X-16T | 空气 | DN25 | 1.6 | 在线校验 | |
| 121 | 锅炉 | 空压机房 | 空压机房干燥机安全阀11 | A28X-16T | 空气 | DN25 | 1.6 | 在线校验 | |
| 122 | 锅炉 | 空压机房 | 空压机房干燥机安全阀12 | A28X-16T | 空气 | DN25 | 1.6 | 在线校验 | |
| 123 | 锅炉 | 空压机房 | 空压机房干燥机安全阀13 | A28X-16T | 空气 | DN25 | 1.6 | 在线校验 | |
| 124 | 锅炉 | 空压机房 | 空压机房干燥机安全阀14 | A28X-16T | 空气 | DN25 | 1.6 | 在线校验 | |
| 125 | 锅炉 | 空压机房 | 空压机房干燥机安全阀15 | A28X-16T | 空气 | DN25 | 1.6 | 在线校验 | |
| 126 | 锅炉 | 空压机房 | 空压机房干燥机安全阀16 | A28X-16T | 空气 | DN25 | 1.6 | 在线校验 | |
| 127 | 脱硫 | 脱硫塔 | 脱硫压缩空气储气罐 | A28H-16 | 空气 | 1.6 | DN40 | 0.84 | 在线校验 |
| 128 | 汽机 | 汽机房 | 主油箱润滑油输送泵出口安全阀 | A41Y-16C | 润滑油 | DN50 | 0.4 | 离线校验 | |
| 129 | 汽机 | 汽机房 | 给水泵汽轮机润滑油输送泵出口安全阀 | A41Y-16C | 润滑油 | DN32 | 0.4 | 离线校验 | |
| 130 | 汽机 | 汽机房 | 贮油箱润滑油输送泵A出口安全阀 | A41Y-16C | 润滑油 | DN40 | 0.4 | 离线校验 | |
| 131 | 汽机 | 汽机房 | 贮油箱润滑油输送泵B出口安全阀 | A41Y-16C | 润滑油 | DN40 | 0.4 | 离线校验 | |
| 132 | 汽机 | 汽机房 | 汽封蒸汽电加热装置 | A48SY-40/40P | 蒸汽 | DN80/100 | 1.4 | 在线校验 | |
| 133 | 汽机 | 汽机房 | J1301凝结水泵入口 | A42Y-16C DN50*65 | 水 | A42Y-16C DN50*65 | 0.35 | 在线校验 | |
| 134 | 汽机 | 汽机房 | J1304锅炉冷态上水 | A41H-25/DN32 | 水 | A41H-25/DN32 | 1.75 | 在线校验 | |
| 135 | 汽机 | 汽机房 | J1201电泵低压给水 | A41H-25/DN25 | 水 | A41H-25/DN25 | 1.58 | 在线校验 | |
| 136 | 汽机 | 汽机房 | J1201气泵低压给水 | A41H-25/DN40 | 水 | A41H-25/DN40 | 1.43 | 在线校验 | |
| 137 | 汽机 | 汽机房 | J0906给水泵汽轮机高压进气 | DN250/DN350 | 蒸汽 | DN250/DN350 | 1.5 | 在线校验 | |
