****点击查看 | ||
2025年**市**畜禽产品质量安全监测检测项目 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
按照要求完成畜禽产品定量监测样品总数量100批次,其中监督抽查数量为20批次,例行监测数量为80批次,并出具检验报告 | ||
否 | ||
资产总额(¥70,000元) | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
以双方合同约定为准 | ||
¥70,000元 | ||
****点击查看办公厅关于印发《农产品质量安全例行监测预算定额标准》计取,服务金额共为70000元整, 包含2025年畜禽产品定量监测总样品数量100批次,其中监督抽查数量为20批次,例行监测数量为80批次。(包含检测费、样品费、****点击查看公司派出抽样人员劳务费、食宿、车辆维护、交通费及人员旅差费等)、采样工具损耗费等。) | ||
是 | ||
否 | ||
2025-07-25 17:35:00 |