****点击查看 | ||
国道G207线**南塘罗村至宝光高垌段、国道G359线**荷花石双至石板圩段路面预防养护及功能性修复养护工程施工监理服务 | ||
出具公路水运工程质量检查(事故调查)报告 | ||
对国道G207线**南塘罗村至宝光高垌段、国道G359线**荷花石双至石板圩段路面预防养护及功能性修复养护工程进行施工监理服务。 | ||
0668-****点击查看329 | ||
否 | ||
2504-440981-18-01-254481 | ||
投资额(¥31,972,900元) | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
无要求,按照合同双方自行约定 | ||
¥359,919元 | ||
经班子会议确定,本项目施工监****点击查看中心审核的概算监理费金额G207线22.0391万元、G359线15.8472万元下浮5%,即(22.0391万元+15.8472万元)×95%=35.9919万元。 | ||
否 | ||
否 | ||
2025-09-29 17:30:00 |