浙江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
全省统一赋码 | 2508-330424-04-01-107463 |
工程名称 | 年检测5万批次军工、航空、能源材料及部件建设项目 |
招标人 | ****点击查看 |
工程规模 | 项目位于**县武原街道,**路西侧,丰潭**侧,原国检检测厂房东侧。项目新增用地面积13158平方米(约19.737亩),新增建筑面积约29480平方米,其中地上25300平方米,地下4180平方米 |
中标单位 | ****点击查看 |
中标价格 | ****点击查看3722.00元 |
工 期 | 540日历天 |
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
响应招标文件资格 能力条件 | 建筑工程施工总承包贰级 |
项目经理(负责人) | 杨劲松 |
项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 注册二级建造师建筑工程【浙】233****点击查看****点击查看00710 |
中标日期 | 2025年09月19日 |
备 注 |