武汉****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告概要
公告类型 | 中标(成交)公告 | |
项目名称/编号 | **市居民结直肠癌筛查试点项目 | ****点击查看 |
采购人 | ****点击查看 | |
代理机构 | ****点击查看 | |
联系人 | 时琪琪、李宁 | 0532-****点击查看9806 |
开标(开启)日期 | 2025-04-21 14:00:00 |
包号 | 采购内容 |
1 | 服务/医疗卫生服务/专科疾病防控服务/其他专科疾病防控服务/其他专科疾病防控服务 |
附件1
附件2
附件3
一、项目名称: | **市居民结直肠癌筛查试点项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 **市居民结直肠癌筛查试点项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-04-21 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | ****点击查看0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | ****点击查看开发区高新大道666号****点击查看基地项目B、C、D区研发楼B2栋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 于国英, 李晓斐, 游玉明, 李永发, 梁丽萍, 刘思彤, 赵园园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市**区**路90号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 蓝文龙 | 联系方式: | 0532-****点击查看2593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **市**区**路17****点击查看中心903室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 时琪琪、李宁 | 联系方式: | 0532-****点击查看9806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-4-21 - 2025-4-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 计价格[2002]1980号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 7.3525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-21 18:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |