****点击查看2026年9月政府采购意向
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开公正的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2026年9月政府采购意向项目公开如下:
| | | | | | |
| 序号 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
| 1 | 中学物理数字实验系统 | A****点击查看0402物理特性分析仪器及校准仪器 | 采购中学物理数字实验系统1套 | 35 | 2026-09 | |
| 2 | 二氧化碳MEA封装测试系统 | A****点击查看0699其他试验仪器及装置 | 采购二氧化碳MEA封装测试系统1套 | 25 | 2026-09 | |
| 3 | 旋转圆盘圆环电极装置 | A****点击查看0699其他试验仪器及装置 | 采购旋转圆盘圆环电极装置1套 | 25 | 2026-09 | |
| 4 | 同步热分析仪 | A****点击查看0416热分析仪 | 采购同步热分析仪1台 | 37 | 2026-09 | |
| 5 | 电子综合设计平台 | A****点击查看9900其他电子和通信测量仪器 | 采购电子设计综合平台2套 | 60 | 2026-09 | |
| 6 | 双工位手套箱耦合半导体光学测试系统 | A****点击查看0304光学测试仪器 | 采购双工位手套箱耦合半导体光学测试系统1套 | 40 | 2026-09 | |
| 7 | 脉冲激光器 | A****点击查看0309激光仪器 | 采购脉冲激光器1台 | 25 | 2026-09 | |
| 8 | 数智化技术实验教学平台 | A****点击查看9900其他通信设备 | 采购数智化技术实验教学平台1套 | 38 | 2026-09 | |
| 9 | 普通物理电磁学综合实验系统 | A****点击查看0402物理特性分析仪器及校准仪器 | 采购普通物理电磁学综合实验系统2套 | 45 | 2026-09 | |
| 10 | 普通物理光学综合实验系统 | A****点击查看0399其他光学仪器 | 采购普通物理光学综合实验系统2套 | 60 | 2026-09 | |
| 11 | 太阳能电池综合特性测试系统 | A****点击查看0106太阳能发电电能 | 采购太阳能电池综合特性测试系统1套 | 40 | 2026-09 | |
| 12 | 普通物理力学综合实验系统 | A****点击查看0399其他力学计量标准器具 | 采购普通物理力学综合实验系统2套 | 60 | 2026-09 | |
| 13 | 偏振纠缠计 | A****点击查看0399其他光学仪器 | 采购偏振纠缠计1台 | 35 | 2026-09 | |
| 14 | 振动实验系统 | A****点击查看0804声学振动仪器,A****点击查看0308振动、加速度及转速计量标准器具 | 采购振动实验系统1套 | 25 | 2026-09 | |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
****点击查看
2026年08月24日