联系人77个
立即查看
可引荐人脉692人
立即引荐
历史招中标信息5194条
立即监控
联系人77个
立即查看
可引荐人脉692人
立即引荐
历史招中标信息5194条
立即监控
****点击查看设备采购需求调研公告 (8月份)
发布日期:2026-08-21
| 项目类型 | 货物 | 调查响应资料上传地点 | https://51eliao.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调查要求 | 为保障我院诊疗、科研工作开展,根据《政府采购需求管理办法》,现针对我院拟购置的设备开展采购需求调研,欢迎符合资质条件的供应商(生产厂家或代理商)前来提交相关资料。具体调研内容如下: 一、设备清单
二、参与方式及要求: 1.参与调查时间:2026年8月21日15:00至2026年8月30日17:00。 2.参与方式:登录网址www.****点击查看.com 3.报名、获取附件:在“51招标网”页面“注册(新用户)/登录(已有账号)”→“可参与项目”→选择要参加的项目“报名”→“我的采购需求调查”→“下载”项目附件《****点击查看采购需求响应文件》→按照《****点击查看采购需求响应文件》准备资料。 4.递交资料:登录—“我的采购需求调查”→“参与”→选择要参加的品目→填写调查内容和上传《****点击查看采购需求响应文件》(加盖公章的PDF扫描件)→“提交”。 三、其他说明: 1.本次需求调查仅为采购需求的编制提供参考,非资格预审。投递人相关资料一经递交后,不予退回。采购单位不给予任何形式的经济和物质补偿,一切费用均由投递人自行承担。 2.无论采购单位是否采用,投递人应保证所递交的资料,不产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷,由投递人承担所有相关责任。 3.投递人对所投递的资料内容的真实性负责。 4.采购单位不组织现场勘察,投递人可自行现场勘察,一切费用均由投递人自行承担。 5.采购单位有权针对征集内容不了解、不清楚的地方对投递人进行询问,投递人应保证相关人员能够及时回复。在规定时间内未回复的,视为自动放弃。 四、联系方式: 1.采购人联系电话:陈老师 0731-****点击查看7256(上班时间:08:00-12:00,14:00-17:00)。 2.平台使用咨询电话:张先生 0731-****点击查看9851。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人 | ****点击查看 | 联系人 | 陈老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | 0731-****点击查看7256(上班时间8:00-12:00、14:00-17:00) | 联系地址 | **省**市**区响**路269号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、获取项目附件流程:在本页面“注册(新用户)/登录(已有账号)”→“可参与项目”→选择要参加的项目“报名”→“我的采购需求调查”→“下载”项目附件(如有,部分项目可能没有附件)。 2、参与需求调查流程:按照上述1完成报名→“我的采购需求调查”→“参与”→选择要参加的品目→填写调查内容和上传响应文件→“提交”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品目信息
| 1 | 基因扩增仪 | 1 | 台 | 200000 | 否 | 开始时间:2026-08-21 15:00:00 结束时间:2026-08-30 17:00:00 | |||
| 2 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 49800 | 否 | 开始时间:2026-08-21 15:00:00 结束时间:2026-08-30 17:00:00 | |||
| 3 | 多功能监护仪 | 4 | 台 | 240000 | 否 | 适用于麻醉科 | 开始时间:2026-08-21 15:00:00 结束时间:2026-08-30 17:00:00 | ||
| 4 | 转运监护仪 | 1 | 台 | 45000 | 否 | 开始时间:2026-08-21 15:00:00 结束时间:2026-08-30 17:00:00 | |||
| 5 | 牙科综合治疗椅 | 2 | 台 | 100000 | 否 | 开始时间:2026-08-21 15:00:00 结束时间:2026-08-30 17:00:00 | |||
| 6 | 牙科种植手术椅 | 1 | 台 | 50000 | 否 | 开始时间:2026-08-21 15:00:00 结束时间:2026-08-30 17:00:00 | |||
| 7 | 口腔CBCT | 1 | 台 | 300000 | 否 | |