一、采购人名称:****点击查看
二、采购项目名称:车辆保险
三、采购项目编号:车辆保险
四、采购组织类型:自行采购
五、采购方式:电子**-网上服务市场
六、成交结果:
项目名称:车辆保险 合计(元): 13420.73
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | 简要规格描述或项目基本概况介绍 | 承接供应商 | 备注 |
1 | 车辆保险 | 台 | 1 | 990 | 强险+车船税 | 大地保险 | 吉G2315A |
2 | 车辆保险 | 台 | 1 | 1960.75 | 商险+强险+车船税 | 大地保险 | 吉GA6006 |
3 | 车辆保险 | 台 | 1 | 910.75 | 商险 | 大地保险 | 吉GTY305 |
4 | 车辆保险 | 台 | 1 | 990 | 强险+车船税 | 大地保险 | 吉G00060 |
5 | 车辆保险 | 台 | 1 | 1960.75 | 商险+强险+车船税 | 大地保险 | 吉G60022 |
6 | 车辆保险 | 台 | 1 | 2111.01 | 商险+强险+车船税 | 大地保险 | 吉G00605 |
7 | 车辆保险 | 台 | 1 | 1976.12 | 商险+强险+车船税 | 大地保险 | 吉G67806 |
8 | 车辆保险 | 台 | 1 | 2521.35 | 商险+强险+车船税 | 大地保险 | 吉G67436 |
服务要求或商品基本概况: 无
七、其它事项:
/
八、联系方式
采购人名称:****点击查看
联系人:李伟
联系电话:139****点击查看0123
传真:/
地址:**南街466号
附件信息:
(3.6 M)
(3.7 M)
(3.8 M)
(3.7 M)
(3.5 M)
(3.8 M)
(3.7 M)
(3.7 M)