深圳市龙华区水污染治理中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
**区**大道防洪排涝工程现状箱涵质量检测及评估 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
**区**大道防洪排涝工程项目位于民治街道**大道,南起**大道与留仙大道交汇处,北至**大道与工业路路口,项目建设内容主要包括防洪工程、排涝工程、管线迁改工程、交通疏解工程、水土保持工程等,项目总投资102963.39万元。**区**大道防洪排涝工程现状箱涵质量检测及评估:完成**区**大道--留仙大道至工业路段现状A2.6×1.7~3.5×2.0市政雨水箱涵检测(其中2600×1700箱涵检测长度约807米,3500×2000箱涵检测长度约1095米)、完成市政雨水箱涵安全评估及暗涵结构安全评估后形成检测及评估报告。 | ||
****点击查看3603 | ||
否 | ||
投资额(¥368,396.96元) | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
2025年9月12日—2027年12月30日 | ||
¥368,396.96元 | ||
本项目招标控制价368396.96元,下浮率≥20%。预算参照1.中国市政****点击查看总院有限公司2025年8月编制的《**大道(留仙大道至工业路段)市政雨水箱涵》检测技术要求。2.《**市市政维修工程消耗量定额标准》 (2020)、《工程勘察设计收费标准》 (2002年修订版)以及《**省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》粤建检协 〔2015〕 8号计取。 | ||
是 | ||
否 | ||
2025-08-29 15:00:00 |