华能北方公司丰泰、金桥、科林8月杂项等9个项目集中采购询比采购公告

华能北方公司丰泰、金桥、科林8月杂项等9个项目集中采购询比采购公告

招标详情

中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司
联系人联系人226个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉648人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息43043条

立即监控

本单位近五年检测类项目招标413次,合作供应商47个,潜在供应商46
查看详情 >

****点击查看公司丰泰、金桥、科林8月杂项等9个项目集中采购询比采购公告

采购编号:****点击查看

1.采购条件

本采购项目:****点击查看公司丰泰、金桥、科林8月杂项等9个项目集中采购,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况

****点击查看公司丰泰、金桥、科林8月杂项等9个项目集中采购

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看87141 工控机备件\电源\FSP350-60ATV-(PF) 050103 050103 工控机电源FSP350-60ATV-(PF)220V-240V 3 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 ****点击查看**公司
2 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看73001 路由器\WA6520-FIT 050401 050401 室内无线APWA6520-FIT 2 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 ****点击查看**公司
3 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看66409 其他化工材料\自喷漆卵石灰 010399 010399 自喷漆卵石灰 120 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 ****点击查看**公司
4 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看13420 自动喷漆\400ML\黄色 010305 010305 自喷漆黄 60 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 ****点击查看**公司
5 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看01933 自动喷漆\380ML\银灰色\晶琅-待删除 010305 010305 自喷漆银灰 100 千克 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 ****点击查看**公司
6 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看95563 自动喷漆\400ML\绿色 010305 010305 自喷漆绿 100 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 ****点击查看**公司
7 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看31982 自动喷漆\500ML\红色\炫色-待删除 010305 010305 自喷漆红 100 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 ****点击查看**公司
8 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看31982 自动喷漆\500ML\红色\炫色-待删除 010305 010305 自喷漆红 36 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 ****点击查看**公司
9 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看57481 自动喷漆\0.15KG\黑色 010305 010305 自喷漆黑 100 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 ****点击查看**公司
10 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看95565 自动喷漆\400ML\天蓝色 010305 010305 自喷漆天蓝 120 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 ****点击查看**公司
11 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看95564 自动喷漆\400ML\白色 010305 010305 自喷漆白 100 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 ****点击查看**公司
12 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看13420 自动喷漆\400ML\黄色 010305 010305 自喷漆黄 100 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 ****点击查看**公司
13 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看22265 乳胶制品\乳胶管\φ10*14 010903 010903 乳胶管φ10×14 300 千克 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 ****点击查看**公司
14 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看01744 液压软管总成\13Ⅱ-1600 020904 020904 高压耐油胶管(带接头)φ13Ⅱ×1600 41 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 ****点击查看**公司
15 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看69510 三角传动带\SPB-1800 010503 010503 三角带SPB1800 30 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 ****点击查看**公司
16 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看78252 三角传动带\5V-SPB1600 010503 010503 三角带SPB1600 30 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 ****点击查看**公司
17 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看26253 缠绕垫\φ120*80*3\石墨+不锈钢\基本型 010602 010602 金属缠绕垫120×80×3 120 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 ****点击查看**公司
18 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看52912 复合密封圈\φ440*375*24*73\氟橡胶 010603 010603 密封圈440×375×73 5 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 ****点击查看**公司
19 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看26772 内六角螺钉\M12\50\碳钢 020302 020302 内六角沉头螺钉M12×50-8.8 1400 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 ****点击查看**公司
20 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看51508 耐火堵料\无机防火堵料\GWWPZNHKSL 010206 010206 高温微膨胀耐火可塑料 5000 千克 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 ****点击查看**公司
21 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看33216 内六角螺栓\M20\150\1Cr18Ni9Ti\10.9 020301 020301 成套螺栓M20×150 100 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 ****点击查看**公司
22 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看58330 六角螺母\M10\碳钢\4.8 020303 020303 螺母M10 300 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 ****点击查看**公司
23 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看06329 六角头螺栓\M8\50\Q235\4.8 020301 020301 外六角头螺栓M8×50 100 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 ****点击查看**公司
24 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看34548 六角头螺栓\M5\50\碳钢\5.6 020301 020301 外六角头螺栓M5×50 100 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 ****点击查看**公司
25 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看01755 六角头螺栓\M10\30\碳钢\4.8 020301 020301 外六角头螺栓M10×30 300 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 ****点击查看**公司
26 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看01026 结构钢电焊条\J422\3.2 020401 020401 电焊条J422 φ3.2 1000 千克 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 ****点击查看**公司
27 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看40352 砂纸\金相砂纸\100# 070201 070201 金相砂纸100目 200 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 ****点击查看**公司
28 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看48771 标牌\50*90\塑料 010906 010906 电缆标牌50×90 2000 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 ****点击查看**公司
29 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看43171 其他胶粘剂\固化剂\650\1KG 010304 010304 云石胶(大力宝带固化剂)0.5KG 20 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 内****点击查看公司
30 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看77260 特种玻璃\耐高温玻璃\5\400\400 010104 010104 视窗玻璃400×400×5 4 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 内****点击查看公司
31 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看69467 三角传动带\SPB-2500 010503 010503 三角带SPB2500 20 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 内****点击查看公司
32 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看69464 三角传动带\SPB-2000 010503 010503 三角带SPB2000 20 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 内****点击查看公司
33 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看50501 醇酸调合漆\15KG\白色 010305 010305 调和漆白15KG/桶 C03-1 500 千克 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 内****点击查看公司
34 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看82438 醇酸调合漆\17KG\大红色 010305 010305 调和漆红 300 千克 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 内****点击查看公司
35 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看82438 醇酸调合漆\17KG\大红色 010305 010305 调和漆红 51 千克 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 内****点击查看公司
36 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看24254 醇酸调合漆\14KG\黄色 010305 010305 调和漆黄15KG/桶 C03-1 75 千克 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 内****点击查看公司
37 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看92705 调和漆灰 010305 010305 调和漆灰 500 千克 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 内****点击查看公司
38 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看34722 醇酸磁漆\17KG\黑色-待删除 010305 010305 磁漆黑 500 千克 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 内****点击查看公司
39 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看60368 稀释剂\醇酸漆稀释剂 010305 010305 醇酸稀料12kg/桶 48 千克 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 内****点击查看公司
40 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看36603 醇酸磁漆\黄色 010305 010305 磁漆(聚氨酯)黄 500 千克 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 内****点击查看公司
41 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看50584 醇酸磁漆\天蓝色 010305 010305 磁漆(聚氨酯)天蓝 500 千克 2026-08-15 2026-09-30 2026-09-07 2026-09-07 2026-09-30 内****点击查看公司
42 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看41511 枕木\标准轨枕木\150*200*2500 010103 010103 枕木2500×200×150 16 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 内****点击查看公司
43 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看91301 其他建筑材料\水不漏\5KG 010199 010199 水不漏5Kg/袋 200 千克 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 内****点击查看公司
44 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看46542 台、案秤\电子台秤\TCS-500\0~500KG 070601 070601 电子称500KG 1 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 内****点击查看公司
45 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看90425 抱箍\φ200\U型\铸铁 020901 020901 抱管卡DN200×400 5 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 内****点击查看公司
46 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看62788 碳素结构钢焊丝\TIG-R31\2.5 020402 020402 氩弧焊丝TIG-R31 φ2.5 40 千克 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 内****点击查看公司
47 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看23298 碳素结构钢焊丝\TIG-J50\2.5\1000 020402 020402 氩弧焊丝TIG-J50 φ2.5 40 千克 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 内****点击查看公司
48 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看07072 结构钢电焊条\J422\2.5 ****点击查看0101 ****点击查看0101 电焊条J422 φ2.5 40 千克 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 内****点击查看公司
49 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看01026 结构钢电焊条\J422\3.2 020401 020401 电焊条J422 φ3.2 500 千克 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 内****点击查看公司
50 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看06397 六角头螺栓\M18\70\45\8.8 020301 020301 外六角头螺栓M18×70 100 2026-08-15 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 内****点击查看公司
51 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看55279 绝缘电线\BV\10MM2\红色 040901 040901 铜塑线BV 10㎡ 300 2026-08-05 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 北方****点击查看公司****点击查看电厂
52 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看23799 裸导线\BVR\1MM2\220VAC 040901 040901 塑料线BVR 1 300 2026-08-05 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 北方****点击查看公司****点击查看电厂
53 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看99054 暗锁\MS504\箱、柜 020902 020902 控制柜门锁MS504 20 2026-08-05 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 北方****点击查看公司****点击查看电厂
54 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看26270 缠绕垫\φ435*415*4.5\石墨+不锈钢\基本型 010602 010602 金属缠绕垫435×415×4.5 20 2026-08-05 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 北方****点击查看公司****点击查看电厂
55 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看21488 缠绕垫\φ370*340*3\石墨+不锈钢\基本型 010602 010602 金属缠绕垫370×345×3 25 2026-08-05 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 北方****点击查看公司****点击查看电厂
56 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看87525 建筑防水涂料\外墙涂料\白色 ****点击查看0513 ****点击查看0513 乳胶漆(白)立邦 54 千克 2026-08-05 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 北方****点击查看公司****点击查看电厂
57 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看34721 沥青漆\黑色 010305 010305 环氧煤沥青底漆(厚浆型)HL52-1 50 千克 2026-08-05 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 北方****点击查看公司****点击查看电厂
58 XC****点击查看0840D00666 ****点击查看51744 声学检测仪\噪声检测仪\SW-526 061006 061006 噪音监测仪30-130DB 1 2026-08-07 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 北方****点击查看公司****点击查看电厂

3.报价须知

1 供应商资格要求:

(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

2 报价要求:

本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票

3 价格评审:

以含税总价进行评审

4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。

只能有一个成交供应商

5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。

4.报价要求

4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。

4.2 报价截止时间:2026年08月20日18时00分;开启时间:同递交截止时间。

4.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。

5.发布公告的媒介

本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

6.联系方式

采购人: ****点击查看
地址: **市**区北七家镇七北路10号
电话: 400-****点击查看-1086-8953
电子邮箱:
联系人: 丁经理

2026年08月17日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年检测类项目共招标过 413 次; 共合作检测供应商 47
上次中标企业上次中标企业: 西安****公司
查看完整分析
核心业务: 检测服务, 中标 3845次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 548次, 占比 14.25%
中标业绩: 上一年中标 886 次, 中标金额 63908.58
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 46 个, 其中与甲方合作关系紧密的 3
查看完整分析
中国****究院紧密
核心业务: 检测服务, 中标 2291 次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 231 次, 占比 10.08%
中标业绩: 上一年中标 393 次, 中标金额 17053.01
西安****公司紧密
核心业务: 检测服务, 中标 28 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 5 次, 占比 17.86%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 345.7
内蒙****分院一般
核心业务: 检测服务, 中标 32 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 31 次, 占比 96.88%
中标业绩: 上一年中标 21 次, 中标金额 439.16
关键词