总部的线缆(35mm2以上)询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
| 0004 | ****点击查看007519 | 矿用电缆 | WD-MYJY23\0.6/1KV\3*95+1*50 | 型号\额定电压(V)\规格(芯数*截面mm2) | (夏)带煤安或矿安证、阻燃、第三方检测报告,检测项目为导体直流电阻(依据GB/T3956-2008):单根垂直燃烧试验(依据GB/T18380.12-2022或KA/T386-2011),生产批次与合格证批次要一致。 | 米 | 100 | |
| 0005 | ****点击查看019425 | 矿用电缆 | WD-MYJY23\0.6/1KV\3*70+1*35 | 型号\额定电压(V)\规格(芯数*截面mm2) | (夏)带煤安或矿安证、阻燃、第三方检测报告,检测项目为导体直流电阻(依据GB/T3956-2008):单根垂直燃烧试验(依据GB/T18380.12-2022或KA/T386-2011),生产批次与合格证批次要一致。侧板φ小于2.1m盘距1.4,每盘450米 | 米 | 450 | |
| 0006 | ****点击查看019582 | 矿用电缆 | WD-MYJY-23\8.7/10KV\3*50 | 型号\额定电压(V)\规格(芯数*截面mm2) | (夏)带煤安或矿安证、阻燃、第三方检测报告,检测项目为导体直流电阻(依据GB/T3956-2008):单根垂直燃烧试验(依据GB/T18380.12-2022或KA/T386-2011),生产批次与合格证批次要一致。侧板φ小于2.1m盘距1.4米开标送货530米、700米、335米、435米各一盘、开标送货 | 米 | 2000 | |
| 0002 | ****点击查看023475 | 矿用电缆 | WD-MYJY\0.6\1KV\3*120mm2 | 型号\额定电压(V)\规格(芯数*截面mm2) | 尹带煤安或矿安证、阻燃、第三方检测报告,检测项目为导体直流电阻(依据 GB/T3956-2008 );单根垂直燃烧试验(依据GB/T18380.12-2022或KA/T386-2011),生产批次与合格证批次要一致。 | 米 | 300 | |
| 0007 | ****点击查看032052 | 矿用电缆 | WD-MYJY-43\8.7/10KV\3*120 | 型号\额定电压(V)\规格(芯数*截面mm2) | (夏)带煤安或矿安证、阻燃、第三方检测报告,检测项目为导体直流电阻(依据GB/T3956-2008):单根垂直燃烧试验(依据GB/T18380.12-2022或KA/T386-2011),生产批次与合格证批次要一致。侧板φ小于2.1m盘距1.4米开标送货360米/盘,开标送货 | 米 | 360 | |
| 0008 | ****点击查看058257 | 矿用电缆 | WD-MYJY43\8.7/10KV\3*50 | 型号\额定电压(V)\规格(芯数*截面mm2) | (夏)带煤安或矿安证、阻燃、第三方检测报告,检测项目为导体直流电阻(依据GB/T3956-2008):单根垂直燃烧试验(依据GB/T18380.12-2022或KA/T386-2011),生产批次与合格证批次要一致。侧板φ小于2.1m盘距1.4米开标送货550米/盘,490米/盘开标送货 | 米 | 1040 | |
| 0003 | ****点击查看059828 | 矿用电缆 | WD-MYJY43\8.7/10KV\3*240 | 型号\额定电压(V)\规格(芯数*截面mm2) | 尹每捆400m。带煤安或矿安证、阻燃、第三方检测报告,检测项目为导体直流电阻(依据 GB/T3956-2008 );单根垂直燃烧试验(依据GB/T18380.12-2022或KA/T386-2011),生产批次与合格证批次要一致。 | 米 | 2400 | |
| 0001 | ****点击查看079529 | 电力电缆 | ZC-VRV\0.6/1KV\1*240 | 型号\额定电压(V)\规格(芯数*截面mm2) | 金翅岭带第三方检测报告 | 米 | 80 | |
| 0009 | ****点击查看096927 | 矿用电缆 | WD-MYJY23\0.6/1KV\3*300 | 型号\额定电压(V)\规格(芯数*截面mm2) | (夏)带煤安或矿安证、阻燃、第三方检测报告,检测项目为导体直流电阻(依据GB/T3956-2008):单根垂直燃烧试验(依据GB/T18380.12-2022或KA/T386-2011),生产批次与合格证批次要一致。侧板φ小于2.1m盘距1.4 | 米 | 230 |
2.联系人:刘新艳,电话:180****点击查看5100