总部的药剂询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
0007 | ****点击查看001740 | 焦亚硫酸钠 | 0.965\粉末\25kg/袋 | 纯度\状态\包装规格 | 0.965\粉末\按通知进货 | 千克 | 1000 | |
0013 | ****点击查看002220 | 硫酸铜 | 硫酸铜含量≥98%\酸度≤0.1%\水不溶物≤0.2%\蓝色或蓝绿色晶体\ | 纯度\状态\包装规格 | XYIM 装吨袋,必须出具第三方检测报告,需要配带国标包装,标签,合格证 | 千克 | 188000 | |
0014 | ****点击查看002567 | 硼砂 | 0.95\固体\50kg/袋 | 纯度\状态\规格,纯度\状态\规格 | 0.95\固体\一次到货,分两次到货,HYS | 千克 | 650 | |
0016 | ****点击查看003177 | 碳酸钠(纯碱) | 0.994\白色粉末或颗粒\40-50kg/袋 | 纯度\状态\包装规格 | XYIM 装吨袋,必须出具第三方检测报告,需要配带国标包装,标签,合格证 | 千克 | 81000 | |
0015 | ****点击查看003178 | 碳酸钠(纯碱) | 0.992\白色粉末或颗粒\40-50kg/袋 | 纯度\状态\包装规格 | 分两次到货 | 千克 | 850 | |
0008 | ****点击查看011486 | 玻璃粉 | 50kg\固体\50kg/袋 | 规格/型号\状态\包装规格 | 一次到货 | 千克 | 300 | |
0018 | ****点击查看031768 | 缓蚀阻垢剂 | WD-1158\液体\50kg/桶 | 规格/型号\状态\包装规格 | 每月1000千克 | 千克 | 3000 | |
0019 | ****点击查看054871 | 除垢剂 | ZJ-850-2\25千克/桶 | 型号\包装规格 | 一次性到货 | 千克 | 1000 |
2.联系人:刘新艳,电话:180****点击查看5100