联系人49个
立即查看
可引荐人脉759人
立即引荐
历史招中标信息1201条
立即监控
联系人49个
立即查看
可引荐人脉759人
立即引荐
历史招中标信息1201条
立即监控
**市**区隆平片区管网病害修复改造及内涝点整治工程三标段,主要建设内容为:(一)积水内涝点整治:包括改造钢筋混凝土雨水管(管径DN600~DN1500)、****点击查看泵站(设计流量3.0m/s),**智能截污井等。(二)片区管网修复:包括修复管道结构性缺陷;改造钢筋混凝土污水管;改造污水井等。(三)排水混接堵点改造:包括改造钢筋混凝土雨水管;改造雨水检查井;改造钢筋混凝土污水管;改造污水检查井;**截污井等。(四)相关配套工程,如结构支护、交通疏解、城市道路破除及恢复、管线迁改、绿化恢复以及配套电气等内容。
本项目是为该施工项目提供第三方检测服务,具体检测项目包括但不限于高家坡内涝点改造工程、浏京路、雨污错混节点改造、**东片区地下管网修复、非开挖修复、电气工程、土路基、基层、面层、其他材料、钢结构、砌墙砖、基坑支护、焊缝检测、涂层厚度、机器人CCTV内窥检测等。具体检测内容见项目清单。
1.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008);
2.《《室外排水设计标准》》(GB 50014-2021);
3.《钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009);
4.《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第 1 部分:聚乙烯双壁波纹管材》(GB/T 19472.1-2019);
5.《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ 181-2012);
6.《****点击查看泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ 68-2016);
7.《城镇排水管道检测技术规范》(CJJ/T 243-2017);
8.《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ 143-2010);
9.《市政管道电视检测仪》(CJ/T 519-2018);
10.《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106 - 2014);
11.《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107 - 2010);
12.《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019;
13.《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T50080-2016;
14.《水泥标准稠度用水量、凝结时间、**性检验方法》 GB/T 1346-2011;
15.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011;
16.《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009;
17.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011;
18.《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 CECS21-2000;
19.《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 CECS03-2007;
20.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015;
21.《混凝土外加剂》 GB 8076-2008;
22.《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205-2001);
23.《钢结构焊接规范》(GB 50661-2011);
24.《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011;
25.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018。
26.国家其他有关工程、检测的规范和强制性标准等有关规定。
**市**区隆平片区管网病害修复改造及内涝点整治工程三标段检测服务项目清单
| 序号 | 检测项目 | 测量及检测项目 | 检测内容 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 单项合计(元) | 备注 |
| 1 | 高家坡内涝点改造工程 | 管道沟槽基坑触探 | 触探 | 沟槽每20延米检测1点 | 点 | 92 | 75.60 | 6955.20 | |
| 闭水试验 | 闭水试验 | 全线检查 | km | 1.7 | 1500 | 2550.00 | |||
| 井盖 | 外观、残余变现、承载能力 | 同厂家、同规格、同批次一组 | 组 | 1 | 600.00 | 600.00 | 参类似项目 | ||
| 管道回填压实度 | 压实度 | 两井之间每侧3点或每1000平方米3点 | 点 | 200 | 25.20 | 5040.00 | |||
| 2 | 浏京路 | 管道沟槽基坑触探 | 触探 | 沟槽每20延米检测1点 | 点 | 40 | 75.60 | 3024.00 | |
| 闭水试验 | 闭水试验 | 全线检查 | km | 0.8 | 1500 | 1200.00 | |||
| 管道回填压实度 | 压实度 | 两井之间每侧3点或每1000平方米3点 | 点 | 27 | 25.20 | 680.40 | |||
| 3 | 雨污错混节点改造 | 管道沟槽基坑触探 | 触探 | 沟槽每20延米检测1点 | 点 | 30 | 75.60 | 2268.00 | |
| 闭水试验 | 闭水试验 | 全线检查 | km | 2.1 | 1500 | 3150.00 | |||
| 管道回填压实度 | 压实度 | 两井之间每侧3点或每1000平方米3点 | 点 | 180 | 25.20 | 4536.00 | |||
| 4 | **东片区地下管网修复 | 管道沟槽基坑触探 | 触探 | 沟槽每20延米检测1点 | 点 | 52 | 75.60 | 3931.20 | |
| 闭水试验 | 闭水试验 | 全线检查 | km | 1 | 1500 | 1500.00 | |||
| 管道回填压实度 | 压实度 | 两井之间每侧3点或每1000平方米3点 | 点 | 240 | 25.20 | 6048.00 | |||
| 5 | 非开挖修复 | 闭水试验 | 闭水试验 | 全线检查 | km | 16.3 | 1500 | 24450.00 | |
| 紫外光内衬管 | 弯曲强度、短时弯曲弹性模量、拉伸强度、密实性 | 同厂家、同规格、同批次一组 | 组 | 25 | 800.00 | 20000.00 | |||
| 树脂固化内村 | 弯曲强度、短时弯曲弹性模量、拉伸强度、密实性 | 同厂家、同规格、同批次一组 | 组 | 20 | 800.00 | 16000.00 | |||
| PE管/缠绕管 | 外观、拉伸强度、断裂延伸率、低温柔性、不透水性、固体含量、表干时间 | 同厂家、同规格、同批次一组 | 组 | 20 | 800.00 | 16000.00 | |||
| 6 | 电气工程 | 电线电缆 | 导体结构 | 每个规格、每个批号的产品,至少抽取一个样品,每500KM作为一个验收批,不足500KM的应作为一个验收批 | 组 | 8 | 21.00 | 168.00 | |
| 导线尺寸 | 组 | 8 | 14.70 | 117.60 | |||||
| 绝缘厚度 | 组 | 8 | 21.00 | 168.00 | |||||
| 外径测量 | 组 | 8 | 21.00 | 168.00 | |||||
| 标志 | 组 | 8 | 7.56 | 60.48 | |||||
| 导体电阻 | 组 | 8 | 29.40 | 235.20 | |||||
| 绝缘线芯电压试验 | 组 | 8 | 21.00 | 168.00 | |||||
| 绝缘电阻 | 组 | 8 | 42.00 | 336.00 | |||||
| CPVC电力管 | 外观 | 同厂家、同规格、同批次一组 | 组 | 6 | 10.50 | 63.00 | |||
| 规格尺寸 | 同厂家、同规格、同批次一组 | 组 | 6 | 10.50 | 63.00 | ||||
| 落锤冲击实验 | 同厂家、同规格、同批次一组 | 组 | 6 | 138.60 | 831.60 | ||||
| 纵向回缩率 | 同厂家、同规格、同批次一组 | 组 | 6 | 50.40 | 302.40 | ||||
| 维卡温度 | 同厂家、同规格、同批次一组 | 组 | 6 | 33.60 | 201.60 | ||||
| 7 | 土路基 | 土工 | 击实 | 土质变化或5000m3至少取1组 | 组 | 6 | 315.00 | 1890.00 | |
| 筛分 | 土质变化或5000m3至少取1组 | 组 | 6 | 50.40 | 302.40 | ||||
| 液塑限 | 土质变化或5000m3至少取1组 | 组 | 6 | 42.00 | 252.00 | ||||
| 路基压实度 | 压实度 | 每1000平方米3点 | 点 | 36 | 25.20 | 907.20 | |||
| 玻纤格栅 | 拉伸 | 同厂家、同材料、同规格,每5000m2一组 | 组 | 10 | 110.46 | 1104.60 | |||
| 撕破 | 同厂家、同材料、同规格,每5000m2一组 | 组 | 10 | 112.56 | 1125.60 | ||||
| 穿透 | 同厂家、同材料、同规格,每5000m2一组 | 组 | 10 | 73.50 | 735.00 | ||||
| 弯沉 | 弯沉 | 每车道每20m两点 | 点 | 200 | 6.30 | 1260.00 | |||
| 8 | 基层 | 水稳配合比设计 | 配合比 | 每种水泥掺量1组 | 组 | 2 | 750.00 | 1500.00 | |
| 水稳原材料(水泥) | 强度 | 组 | 4 | 92.40 | 369.60 | ||||
| **(煮沸**性) | 组 | 4 | 21.00 | 84.00 | |||||
| 细度(≤0.08mm筛) | 组 | 4 | 33.60 | 134.40 | |||||
| 凝结时间 | 组 | 4 | 21.00 | 84.00 | |||||
| 水稳原材料(细集料) | 颗粒级配 | 组 | 4 | 29.40 | 117.60 | ||||
| 密度 | 组 | 4 | 14.70 | 58.80 | |||||
| 含泥量 | 组 | 4 | 25.20 | 100.80 | |||||
| 泥块含量 | 组 | 4 | 25.20 | 100.80 | |||||
| 石粉含量 | 组 | 4 | 16.80 | 67.20 | |||||
| 含水率 | 组 | 4 | 25.20 | 100.80 | |||||
| 吸水率 | 组 | 4 | 25.20 | 100.80 | |||||
| 堆积密度 | 组 | 4 | 21.00 | 84.00 | |||||
| 紧密密度 | 组 | 4 | 21.00 | 84.00 | |||||
| 空隙率 | 组 | 4 | 23.10 | 92.40 | |||||
| 水稳原材料(粗集料) | 颗粒级配 | 每种材料每400m2或600t一组,综合确定 | 组 | 16 | 29.40 | 470.40 | |||
| 密度 | 每种材料每400m2或600t一组,综合确定 | 组 | 16 | 16.80 | 268.80 | ||||
| 含泥量 | 每种材料每400m2或600t一组,综合确定 | 组 | 16 | 29.40 | 470.40 | ||||
| 泥块含量 | 每种材料每400m2或600t一组,综合确定 | 组 | 16 | 25.20 | 403.20 | ||||
| 压碎指标 | 每种材料每400m2或600t一组,综合确定 | 组 | 16 | 27.30 | 436.80 | ||||
| 针片状含量 | 每种材料每400m2或600t一组,综合确定 | 组 | 16 | 21.00 | 336.00 | ||||
| 坚固性 | 每种材料每400m2或600t一组,综合确定 | 组 | 16 | 100.80 | 1612.80 | ||||
| 水稳压实度 | 压实度 | 每1000平方米3点 | 点 | 10 | 75.60 | 756.00 | |||
| 水泥剂量 | 水泥掺量 | 每层2000㎡一组/每台班一组,视综合情况定 | 组 | 2 | 54.00 | 108.00 | |||
| 水稳基层钻芯 | 厚度 | 每层1000㎡一点 | 点 | 10 | 120.00 | 1200.00 | |||
| 无侧限抗压强度 | 强度 | 每类型每台班一组,每组13个试件 | 个 | 104 | 16.80 | 1747.20 | |||
| 弯沉 | 弯沉 | 每车道每20m两点 | 点 | 80 | 6.30 | 504.00 | |||
| 9 | 面层 | 沥青配合比设计 | 沥**材料试验 | 每沥青层各设计一组 | 组 | 2 | 225.00 | 450.00 | |
| 矿粉原材料试验 | 每沥青层各设计一组 | 组 | 2 | 240.00 | 480.00 | ||||
| 细集料原材料试验 | 每沥青层各设计一组 | 组 | 2 | 240.00 | 480.00 | ||||
| 粗集料原材料试验 | 每沥青层各设计一组 | 组 | 2 | 495.00 | 990.00 | ||||
| 沥青矿料理论级配设计 | 每沥青层各设计一组 | 组 | 2 | 90.00 | 180.00 | ||||
| 最佳沥青用量确定 | 每沥青层各设计一组 | 组 | 2 | 360 | 720.00 | ||||
| 马歇尔稳定度试验 | 每沥青层各设计一组 | 组 | 2 | 1050 | 2100.00 | ||||
| 马歇尔残留稳定度试验 | 每沥青层各设计一组 | 组 | 2 | 360 | 720.00 | ||||
| 车辙试验 | 每沥青层各设计一组 | 组 | 2 | 2400 | 4800.00 | ||||
| 配合比设计 | 每沥青层各设计一组 | 组 | 2 | 1500 | 3000.00 | ||||
| 沥青混合料 | 沥青混合料试件密度试验 | 每类型每台班一组 | 组 | 16 | 15.00 | 240.00 | |||
| 沥青混合料吸水率试验 | 每类型每台班一组 | 组 | 16 | 27.00 | 432.00 | ||||
| 沥青混合料理论最大相对密度试验 | 每类型每台班一组 | 组 | 16 | 66.00 | 1056.00 | ||||
| 沥青抽提试验 | 每类型每台班一组 | 组 | 16 | 90.00 | 1440.00 | ||||
| 沥青混合料沥青含量试验 | 每类型每台班一组 | 组 | 16 | 331.80 | 5308.80 | ||||
| 沥青混合料矿料级配检验试验 | 每类型每台班一组 | 组 | 16 | 90.00 | 1440.00 | ||||
| 浸水马歇尔试验 | 每类型每台班一组 | 组 | 16 | 48.00 | 768.00 | ||||
| 沥青路面芯样马歇尔试验 | 每类型每台班一组 | 组 | 16 | 15.00 | 240.00 | ||||
| 粗集料(原材料) | 粗集料原材料试验 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 4 | 495.00 | 1980.00 | |||
| 细集料(原材料) | 细集料原材料试验 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 1 | 240.00 | 240.00 | |||
| 矿粉(原材料) | 矿粉原材料试验 | 每批次进场,检测1组 | 组 | 1 | 240.00 | 240.00 | |||
| 沥青 | 针入度 | 每标号沥青每60t一组,综合确定 | 组 | 3 | 37.80 | 113.40 | |||
| 延度 | 每标号沥青每60t一组,综合确定 | 组 | 3 | 37.80 | 113.40 | ||||
| 软化点 | 每标号沥青每60t一组,综合确定 | 组 | 3 | 37.80 | 113.40 | ||||
| 钻芯压实度 | 压实度 | 每1000平方米3点 | 点 | 38 | 151.20 | 5745.60 | |||
| 沥青面层厚度 | 厚度 | 每层1000㎡一点 | 点 | 38 | 120.00 | 4560.00 | |||
| 弯沉 | 弯沉 | 每车道每20m两点 | 点 | 430 | 6.30 | 2709.00 | |||
| 混凝土厚度 | 厚度 | 每层1000㎡一点 | 点 | 12 | 120.00 | 1440.00 | |||
| 10 | 其他材料 | 钢筋混凝土排水管 | 外观 | 同厂家、同规格、同批次一组 | 组 | 18 | 96.60 | 1738.80 | |
| 尺寸 | 同厂家、同规格、同批次一组 | 组 | 18 | 105.00 | 1890.00 | ||||
| 外压 | 同厂家、同规格、同批次一组 | 组 | 18 | 105.00 | 1890.00 | ||||
| 球墨铸铁管 | 外观质量、平均内径、最小抗拉强度、最小断后伸长率 | 同厂家、同规格、同批次一组 | 组 | 1 | 520.00 | 520.00 | |||
| 内外涂塑符合钢管 | 压扁试验(管径>DN50)、内涂层厚度、外涂层厚度 | 同厂家、同规格、同批次一组 | 组 | 1 | 480.00 | 480.00 | |||
| 水泥 | 强度 | 同厂家同强度200t一组 | 组 | 3 | 92.40 | 277.20 | |||
| **性雷氏夹法 | 同厂家同强度200t一组 | 组 | 3 | 29.40 | 88.20 | ||||
| 细度 | 同厂家同强度200t一组 | 组 | 3 | 8.40 | 25.20 | ||||
| 标准稠度 | 同厂家同强度200t一组 | 组 | 3 | 12.60 | 37.80 | ||||
| 凝结时间 | 同厂家同强度200t一组 | 组 | 3 | 21.00 | 63.00 | ||||
| 比表面积 | 同厂家同强度200t一组 | 组 | 3 | 113.40 | 340.20 | ||||
| 砂 | 颗粒级配 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 10 | 29.40 | 294.00 | |||
| 表观密度 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 10 | 14.70 | 147.00 | ||||
| 含泥量 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 10 | 25.20 | 252.00 | ||||
| 泥块含量 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 10 | 25.20 | 252.00 | ||||
| 石粉含量 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 10 | 16.80 | 168.00 | ||||
| 堆积密度 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 10 | 21.00 | 210.00 | ||||
| 紧密密度 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 10 | 21.00 | 210.00 | ||||
| 空隙率 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 10 | 23.10 | 231.00 | ||||
| 砂砾、卵石 | 颗粒级配 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 15 | 29.40 | 441.00 | |||
| 表现密度 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 15 | 16.80 | 252.00 | ||||
| 含泥量 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 15 | 29.40 | 441.00 | ||||
| 泥块含量 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 15 | 25.20 | 378.00 | ||||
| 堆积密度 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 15 | 21.00 | 315.00 | ||||
| 压碎指标 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 15 | 27.30 | 409.50 | ||||
| 针片状含量 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 15 | 21.00 | 315.00 | ||||
| 空隙率 | 同厂家、同规格、同批次400m或600t一组 | 组 | 15 | 33.60 | 504.00 | ||||
| 钢筋拉伸 | 抗拉、冷弯 | 同厂家、同规格、同批次每60t一组 | 组 | 12 | 25.20 | 302.40 | |||
| 质量偏差 | 同厂家、同规格、同批次每60t一组 | 组 | 12 | 9.00 | 108.00 | ||||
| 砼配合比设计 | 配合比 | 每个强度等级一组 | 组 | 4 | 168.00 | 672.00 | |||
| 砂浆配合比设计 | 配合比 | 每个强度等级一组 | 组 | 2 | 138.60 | 277.20 | |||
| 砼试块抗压 | 强度 | 每标号、连续浇筑大于1000m3时按200m3一组,不足1000m3时100m3一组,每台班一组 | 组 | 80 | 18.90 | 1512.00 | |||
| 砂浆试块抗压 | 强度 | 每标号、每250m3砌体或每台班一组 | 组 | 45 | 16.80 | 756.00 | |||
| 砼抗渗试块 | 抗渗 | 每个强度等级一组 | 组 | 4 | 134.40 | 537.60 | |||
| 11 | 钢结构 | 型钢 | 拉伸 | 同一牌号、同炉罐号、同等级,同一品种,同一尺寸,同一交货状态组成。每60t为一批,不足此数也按一批计 | 组 | 40 | 33.6 | 1344.00 | |
| 弯曲 | 组 | 40 | 33.6 | 1344.00 | |||||
| 螺栓 | 扭矩系数 | 同一生产批号每3000套为一批(螺栓、螺母、垫圈)为8套。 | 组 | 10 | 210 | 2100.00 | |||
| 硬度 | 组 | 10 | 60 | 600.00 | |||||
| 抗滑移 | 组 | 10 | 420 | 4200.00 | |||||
| 12 | 砌墙砖 | 砖 | 抗压强度 | 同一原材料,同一工艺生产、相同质量等级的10万块为一批,不足10万块亦为一批 | 组 | 10 | 37.8 | 378.00 | |
| 体积密度 | 组 | 10 | 29.4 | 294.00 | |||||
| 13 | 基坑支护 | 高压旋喷桩 | 完整性检测(钻芯) | 2%不少于3根 | 米 | 350 | 168.00 | 58800.00 | |
| ****点击查看泵站护壁桩 | 低应变检测 | 20%,不少于10根 | 根 | 10 | 109.20 | 1092.00 | |||
| 14 | 焊缝检测 | 焊缝质量 | 超声检测 | 全线检查 | 米 | 140 | 33.60 | 4704.00 | |
| 15 | 涂层厚度 | 涂层厚度 | 涂层厚度 | 全线检查 | 测区 | 180 | 42.60 | 7668.00 | |
| 16 | 机器人CCTV内窥检测 | 管网内窥 | 内窥 | 100%检测 | 米 | 17544.23 | 7.50 | 131581.73 | 包含气囊封堵、抽水、潜水员等一切必要措施的综合价格。 |
| 合计 | 412325.71 | ||||||||
备注:上述综合单价含检测人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、风险等全部费用。
四、交付时间和地点:1.服务期限:390日历天。
2.服务地点:采购人指定地点。
1.检测成果要求:
1.1、检测报告应符合国家及行业规范、规程及强制性规定和采购人的要求,依据准确,内容及检测数据真实、可靠。同时,检测报告完成后须加盖供应商公章。
1.2、项目实施过程中,除按规定及时、准确地向采购人提交检测报告外,还应按工程检测项目档案管理有关要求,提交工程验收归档的验收资料。
1.3、检测的依据包括但不限于:根据住建部和交通部等国家与检测项目相关的现行标准、规范、方法完成本合同约定的所有检测项目,保证检验、检测有关数据的真实、准确、完整、可靠和合法性。
1.4、本合同在履行过程中服务执行依据更新的,适用新生效的法律、法规、政策文件等相关规定。全面了解和掌握本工程施工过程的各项质量参数,及时发现工程施工中存在的各类质量问题,消除工程质量隐患(过程控制);
1.5、督促施工单位提高质量意识,提高本工程建设质量水**投资效益。主要目的是监督、检查施工单位是否按设计文件和合同文件实施,施工过程及完工实体是否符合相关规范、标准的规定,验证施工单位检测资料是否真实可靠,杜绝弄虚作假行为的发生,避免使用不合格的材料,确保项目的质量、安全,充分发挥项目建设的经济效益及社会效益。
2、项目人员要求:
本项目要求至少配备项目负责人1人、技术负责人1人、检测技术员3人,具体如下:
| 序号 | 人员 | 数量 | 说明 |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 负责项目综合管理工作,至少配备1人,原则上一经确定不得更换,如确需变动人员,应提前报请采购人审核同意。 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 | 负责检测方案编制、质量控制、员工安全培训等,至少配备1人,原则上一经确定不得更换,如确需变动人员,应提前报请采购人审核同意。 |
| 3 | 检测技术员 | 3人 | 负责现场检测,至少配备3人,原则上一经确定不得更换,如确需变动人员,应提前报请采购人审核同意。 |
1、按照《****点击查看政府采购项目履约验收工作的通知》(长财采购〔2024〕5号)的要求执行,采用一般程序的方式(验收费用由成交人支付)。
2、成交人按照采购合同要求,根据有关法律、法规、技术规范的要求,分别按要求出具具有法律效力的检测报告,由采购人验收合格后,方能结算。
3、项目验收国家有强制性规定的,按国家规定执行,验收报告作为申请付款的凭证之一。
4、验收过程中产生纠纷的,由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的,由成交人承担检测费用;否则,由采购人承担。
5、验收不合格的,由成交人免费无条件修正达到要求后再进行验收,由此给采购人造成的损失和产生的费用等由成交人承担。连续两次验收不合格的,采购人可终止合同,另行按规定选择其他供应商采购,由此带来的一切损失由成交人承担。
1、成交人必须严格遵守国家有关保密规定,成交人不得向采购人之外的任何单位或个人对外泄露采样时间、相关数据。
2、成交人应根据检测工作的要求,安****点击查看实验室分析人员,以保证现场检测任务按时完成。
3、成交人应严格按照检测技术规范的要求,保证样品有****点击查看实验室。
4、成交人应严格按照检测技术规范的要求,保证样品在有效期内完成分析工作。
5、成交人应及时提交相关的检测报告。
6、成交人必须落实安全生产措施,自行解决安全作业问题。样本采集工作时必须认真负责,并注意安全操作,如发生任何意外,供应商负责事故处理及一切费用,一概与采购人无关。
7、成交人在合同期内,造成第三方的人身和财产损失,由成交人独自承担其法律和经济责任,与采购人无关;造成采购人的经济损失,由成交人承担,采购人保留追究其法律责任的权利。
8、采购人在合同期内开展技术核查,对数据伪造、作假、信息泄露等行为采购人保留追究其法律责任的权利。
9、一旦成交,所有检测项目不得转包、分包,否则取消成交资格。
10、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得参与本项目的采购活动。
11、在甲方提出检测要求后及时安排现场检测后出具初步检测结果,依据现行国家相关检测试验规程规范、试验标准和行政主管部门的相关要求,对检测项目及时出具检测试验报告,检测报告达到采购人要求,所有纸质资料格式规范,整理后移交采购人。
12、成果要求:出具合格完整的检测报告,成果资料真实可靠,符合现行的国家、行业相关标准规范要求。成果文件不少于3套纸质版及电子档(光盘)。
13、本项目不组织踏勘,供应商在投标前,如需踏勘现场,有关费用自理,踏勘期间发生的意外自负。
14、争议的解决
本合同在履行过程中发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,双方同意由****点击查看委员会仲裁。
15、其他相关说明
本项目为专门面向中小企业采购项目,根据《中小企业划型标准规定》划分标准,本项目所属行业为“其他未列明行业”。
本项目为竞争性磋商,需进行两轮报价。第一轮报价,须包含分项报价明细表,与投标文件一起递交。第二轮(最终)报价,****点击查看小组发起报价后的50分钟内****点击查看小组设置为准)递交,否则视为放弃报价。
第二轮(最终)报价各投标供应商应提前准备。附件须将对应的分项报价明细表提前准备好,打印并签字盖章后,作为附件上传。
注:若本项目供应商投标(响应)报价触发异常低价评审审查程序,且经审查后最终中标(成交)的,该中标(成交)供应商的履约保证金缴纳标准、付款条件、履约验收要求、违约责任等事项,均按异常低价风险级别及对应差异化风险防控管理措施(详见附件)严格执行。
对于上述项目要求,供应商应在响应文件中进行回应,作出承诺及说明。