标的描述 采购数量 数量单位 规格 标的税率 指定品牌 备注
| 标准样品 ICP标准溶液 磷 50ml | 12 | 瓶 | 标准样品 样品名称:ICP标准溶液;型号/编号:磷;品质规格:浓度:1000μg/ml;包装规格:50ml;品牌/原制造厂家:钢研纳克; | 13 | | |
| 标准样品 炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品 ****点击查看 50g/瓶 | 1 | 瓶 | 标准样品 样品名称:炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品;型号/编号:****点击查看;品质规格:屑状;包装规格:50g/瓶;适用设备:荧光仪;原品牌/制造厂家:钢研纳克;执行标准:GB/T15000.3 | 13 | | |
| 标准样品 碳硫标样GBW(E)010023b GBW(E)010023b 瓶 | 3 | 瓶 | 标准样品 样品名称:碳硫标样GBW(E)010023b; 型号/编号:GBW(E)010023b; 包装规格:瓶; | 13 | | |
| 标准样品 炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品 NCS018020 50g/瓶 | 1 | 瓶 | 标准样品 样品名称:炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品;型号/编号:NCS018020;品质规格:屑状;包装规格:50g/瓶;适用设备:荧光仪;原品牌/制造厂家:钢研纳克;执行标准:GB/T15000.3 | 13 | | |
| 标准样品 炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品 NCS018023 50g/瓶 | 1 | 瓶 | 标准样品 样品名称:炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品;型号/编号:NCS018023;品质规格:屑状;包装规格:50g/瓶;适用设备:荧光仪;原品牌/制造厂家:钢研纳克;执行标准:GB/T15000.3 | 13 | | |
| 标准样品 炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品 NCS018016 50g/瓶 | 1 | 瓶 | 标准样品 样品名称:炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品;型号/编号:NCS018016;品质规格:屑状;包装规格:50g/瓶;适用设备:荧光仪;原品牌/制造厂家:钢研纳克;执行标准:GB/T15000.3 | 13 | | |
| 标准样品 高纯铁 GBW01402g.Fe>99.98 | 10 | 瓶 | 标准样品 样品名称:高纯铁;规格型号:GBW01402g.Fe>99.98; | 13 | | |
| 标准样品 ICP用硅标准溶液 介质1%Na2CO3.浓度500μg/ml.50ml | 15 | 瓶 | 标准样品 样品名称:ICP用硅标准溶液;规格型号:介质1%Na2CO3.浓度500μg/ml.50ml;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准样品 炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品 NCS018024 50g/瓶 | 1 | 瓶 | 标准样品 样品名称:炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品;型号/编号:NCS018024;品质规格:屑状;包装规格:50g/瓶;适用设备:荧光仪;原品牌/制造厂家:钢研纳克;执行标准:GB/T15000.3 | 13 | | |
| 标准样品 炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品 NCS018015 50g/瓶 | 1 | 瓶 | 标准样品 样品名称:炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品;型号/编号:NCS018015;品质规格:屑状;包装规格:50g/瓶;适用设备:荧光仪;原品牌/制造厂家:钢研纳克;执行标准:GB/T15000.3 | 13 | | |
| 标准样品 GBW11102 批次c 50 | 10 | 瓶 | 标准样品 样品名称:GBW11102;型号编号:批次c;包装规格:50;原制造厂家:****点击查看研究院 | 13 | | |
| 标准样品 布氏硬度标块 170-225HBW 10/1000 带中国计量院校准证书 | 1 | 瓶 | 标准样品 样品名称:布氏硬度标块; 型号/编号:170-225HBW 10/1000; 包装规格:带中国计量院校准证书; 品牌/原制造厂家:钻石; | 13 | | |
| 标准样品 高铬铸铁 YSBC11018-2003 50g/瓶 | 5 | 瓶 | 标准样品 样品名称:高铬铸铁;型号/编号:YSBC11018-2003;品质规格:屑状;包装规格:50g/瓶;适用设备:荧光仪;原品牌/制造厂家:钢研纳克;执行标准:GB/T15000.3 | 13 | | |
| 标准样品 氟离子标准液 ****点击查看4775 500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 标准样品 样品名称:氟离子标准液;型号/编号:****点击查看4775;品质规格:1000mg/L;包装规格:500ml/瓶;适用设备:多参数测试仪S220;原品牌/制造厂家:梅特勒-托利多****点击查看公司;执行标准:国标 | 13 | | |
| 标准样品 纯铋 SDRM050016 20克/瓶 | 10 | 瓶 | 标准样品 样品名称:纯铋; 型号/编号:SDRM050016; 品质规格:含量99.99%; 包装规格:20克/瓶; | 13 | | |
| 标准样品 萤石 GBW 07252 75g/瓶 | 3 | 瓶 | 标准样品 样品名称:萤石;型号/编号:GBW 07252 ;品质规格:粉末;包装规格:75g/瓶;适用设备:化学分析/分光光度计;原品牌/制造厂家:****点击查看研究所;执行标准:国家标准 | 13 | | |
| 标准样品 铁精矿 GBW(E)070188 70g/瓶 | 3 | 瓶 | 标准样品 样品名称:铁精矿;型号/编号:GBW(E)070188;品质规格:粉末;包装规格:70g/瓶;适用设备:荧光光谱仪;原品牌/制造厂家:钢研纳克****点击查看公司;执行标准:国家标准 | 13 | | |
| 标准样品 磷标样 磷 P2O5含量36.89% | 2 | 瓶 | 标准样品 样品名称:磷标样; 型号/编号:磷; 包装规格:P2O5含量36.89%; | 13 | | |
| 标准样品 ICP用标准溶液.钾 新编号62011-90 50ml/瓶 | 12 | 瓶 | 标准样品 样品名称:ICP用标准溶液.钾;型号/编号:新编号62011-90;包装规格:50ml/瓶; | 13 | | |
| 标准样品 不锈钢氧氮 GSB03-2851-2012 50粒/瓶 | 10 | 瓶 | 标准样品 样品名称:不锈钢氧氮;型号/编号:GSB03-2851-2012;品质规格:Φ6.35mm/粒;包装规格:50粒/瓶;适用设备:氧氮氢836;原品牌/制造厂家:钢研纳克;执行标准:国家标准 | 13 | | |
| 标准样品 碳钢氧氮氢 GBW(E)020143 50粒/瓶 | 1 | 瓶 | 标准样品 样品名称:碳钢氧氮氢;型号/编号:GBW(E)020143;品质规格:Φ6.35mm/粒;包装规格:50粒/瓶;适用设备:氧氮氢836;原品牌/制造厂家:钢研纳克;执行标准:国家标准 | 13 | | |
| 标准样品 ICP用钙标准溶液 介质5%.1000μg/ml.50ml | 6 | 瓶 | 标准样品 样品名称:ICP用钙标准溶液;规格型号:介质5%.1000μg/ml.50ml;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准样品 锰硅合金 GSB03-2537-2009 瓶装 | 1 | 瓶 | 标准样品 样品名称:锰硅合金; 型号/编号:GSB03-2537-2009 ; 包装规格:瓶装; 品牌/原制造厂家:钢研纳克; | 13 | | |
| 标准样品 ICP用铬标准溶液 介质10%.浓度1000μg/ml.50ml | 7 | 瓶 | 标准样品 样品名称:ICP用铬标准溶液;规格型号:介质10%.浓度1000μg/ml.50ml;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准样品 ICP用锰标准溶液 介质10%.浓度1000μg/ml.50ml | 12 | 瓶 | 标准样品 样品名称:ICP用锰标准溶液;规格型号:介质10%.浓度1000μg/ml.50ml;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准样品 萤石 GBW 07253 75g/瓶 | 3 | 瓶 | 标准样品 样品名称:萤石;型号/编号:GBW 07253;品质规格:粉末;包装规格:75g/瓶;适用设备:化学分析/分光光度计;原品牌/制造厂家:****点击查看公司研究院;执行标准:国家标准 | 13 | | |
| 标准样品 ICP用铁标准溶液 介质10%.浓度1000μg/ml.50ml | 14 | 瓶 | 标准样品 样品名称:ICP用铁标准溶液;规格型号:介质10%.浓度1000μg/ml.50ml;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准样品 铁矿石 GBW07828(GFe-7) 50g/瓶 | 6 | 瓶 | 标准样品 样品名称:铁矿石;型号/编号:GBW07828(GFe-7);品质规格:粉末;包装规格:50g/瓶;适用设备:荧光光谱仪;原品牌/制造厂家:地球****点击查看研究所;执行标准:国家标准 | 13 | | |
| 标准样品 ****点击查看铁矿 GBW(E)070126 ZBK450 70g/瓶 | 6 | 瓶 | 标准样品 样品名称:****点击查看铁矿;型号/编号:GBW(E)070126 ZBK450;品质规格:粉末;包装规格:70g/瓶;适用设备:荧光光谱仪;原品牌/制造厂家:****点击查看公司;执行标准:国家标准 | 13 | | |
| 标准样品 ICP用锌标准溶液 介质10%.浓度1000μg/ml.50ml | 2 | 瓶 | 标准样品 样品名称:ICP用锌标准溶液;规格型号:介质10%.浓度1000μg/ml.50ml;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准样品 萤石 QD12-188 | 10 | 瓶 | 标准样品 样品名称:萤石;规格型号:QD12-188;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准样品 高钛铁70.5 NCS016032 50g/瓶 | 5 | 瓶 | 标准样品 样品名称:高钛铁70.5; 型号/编号:NCS016032; 包装规格:50g/瓶; 原品牌/制造厂家:钢研纳克; | 13 | | |
| 标准样品 钛精矿 GBW(E)070176 50g/瓶 | 3 | 瓶 | 标准样品 样品名称:钛精矿;型号/编号:GBW(E)070176;品质规格:粉末;包装规格:50g/瓶;适用设备:红外碳硫仪;原品牌/制造厂家:****点击查看研究院****点击查看公司;执行标准:国家标准 | 13 | | |
| 标准样品 标样镍铁 GBW(E)010423 50克/瓶 | 2 | 瓶 | 标准样品 样品名称:标样镍铁;型号/编号:GBW(E)010423;品质规格:粉末;包装规格:50克/瓶;适用设备:荧光仪MXF2400;原品牌/制造厂家:钢研****点击查看公司;执行标准:GB/T15000.3-2023 | 13 | | |
| 标准样品 光谱标样 40CrYSBS20120A-6-2001 块 | 5 | 瓶 | 标准样品 样品名称:光谱标样;型号/编号:40CrYSBS20120A-6-2001;包装规格:块; | 13 | | |
| 标准样品 钛铁成分分析质控样品 NCS016032 50g | 2 | 瓶 | 标准样品 样品名称:钛铁成分分析质控样品;型号/编号:NCS016032;品质规格:屑状;包装规格:50g;适用设备:荧光分析仪;原品牌/制造厂家:钢研纳克;执行标准:无 | 13 | | |
| 标准样品 光谱标样 SUS,FE,RN19(A038667) | 10 | 瓶 | 标准样品 样品名称:光谱标样;规格型号:SUS,FE,RN19(A038667);原制造厂家:美国热电 | 13 | | |
| 标准试样块 低合金铸铁 GBW 01131b-01137b 7块/套 | 2 | 套 | 标准试样块 标样名称:低合金铸铁;型号编号:GBW 01131b-01137b;包装规格:7块/套;原制造厂家:钢研纳克****点击查看公司 | 13 | | |
| 标准样品 CP用钼标准溶液 介质5%.浓度1000μg/ml.50ml | 8 | 瓶 | 标准样品 样品名称:CP用钼标准溶液;规格型号:介质5%.浓度1000μg/ml.50ml;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准试样块 光谱标样(25CrMo) SBS202-19 36mm×36mm | 10 | 套 | 标准试样块 标样名称:光谱标样(25CrMo); 型号编号:SBS202-19; 包装规格:36mm×36mm; 原制造厂家:钢研纳克****点击查看公司 | 13 | | |
| 标准样品 ICP用砷标准溶液 介质10%.浓度1000μg/ml.50ml | 12 | 瓶 | 标准样品 样品名称:ICP用砷标准溶液;规格型号:介质10%.浓度1000μg/ml.50ml;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准试样块 光谱标样08AL YSBS13115-99 40mm×38mm | 4 | 套 | 标准试样块 标样名称:光谱标样08AL; 型号编号:YSBS13115-99; 包装规格:40mm×38mm; 原制造厂家:****点击查看研究院****点击查看公司 | 13 | | |
| 标准样品 合金钢20MnSiV ZBG033c 块/瓶 | 4 | 瓶 | 标准样品 样品名称:合金钢20MnSiV; 型号/编号:ZBG033c; 包装规格:块/瓶; | 13 | | |
| 标准样品 镁砂 GSB03-3131-2014 瓶 | 2 | 瓶 | 标准样品 样品名称:镁砂 ; 型号/编号:GSB03-3131-2014; 包装规格:瓶; 品牌/原制造厂家:钢研纳克; | 13 | | |
| 标准试样块 ZBG014c/20CrNiMoV GBW(E)010574 φ40×30mm | 2 | 套 | 标准试样块 标样名称:ZBG014c/20CrNiMoV;型号编号:GBW(E)010574;包装规格:φ40×30mm;原制造厂家:**众标 | 13 | | |
| 标准试样块 304不锈钢 YSBS11346-2023 Φ38×35mm | 1 | 套 | 标准试样块 标样名称:304不锈钢;型号编号:YSBS11346-2023;包装规格:Φ38×35mm;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准试样块 光谱标样 铸铁 CSBS11092-2013 块/套 | 5 | 套 | 标准试样块 标样名称:光谱标样 铸铁 ;型号编号:CSBS11092-2013;包装规格:块/套;原制造厂家:****点击查看集团 | 13 | | |
| 标准样品 镍铁标样 YSBC35623-2017 50克/瓶 | 2 | 瓶 | 标准样品 样品名称:镍铁标样;型号/编号:YSBC35623-2017;品质规格:粉末;包装规格:50克/瓶;适用设备:荧光仪MXF2400;原品牌/制造厂家:钢研****点击查看公司;执行标准:GB/T15000.3-2023 | 13 | | |
| 标准样品 纯铜 YSBC11904-2003 BOT | 10 | 瓶 | 标准样品 样品名称:纯铜; 型号/编号:YSBC11904-2003; 包装规格:BOT; | 13 | | |
| 标准样品 生铁中碳硫 YSBC11003-2015 100g/瓶 | 2 | 瓶 | 标准样品 样品名称:生铁中碳硫;型号/编号:YSBC11003-2015;品质规格:屑状;包装规格:100g/瓶;适用设备:红外碳硫仪;原品牌/制造厂家:钢研纳克****点击查看公司;执行标准:国家标准 | 13 | | |
| 标准试样块 不锈钢06Cr19Ni10、304 YSBS11378d-2021 Φ38*35mm | 1 | 套 | 标准试样块 标样名称:不锈钢06Cr19Ni10、304;型号编号:YSBS11378d-2021;包装规格:Φ38*35mm;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准试样块 40CrNi2Si2MoV(300M))低合金超高强度钢 YSBS112145-2020 Φ38X40mm | 2 | 套 | 标准试样块 标样名称:40CrNi2Si2MoV(300M))低合金超高强度钢;型号编号:YSBS112145-2020;包装规格:Φ38X40mm;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准试样块 合金结构钢(30CrMnSiNi2A) YSBS353108-2019 φ38×40mm | 2 | 套 | 标准试样块 标样名称:合金结构钢(30CrMnSiNi2A);型号编号:YSBS353108-2019;包装规格:φ38×40mm;原制造厂家:**北方 | 13 | | |
| 标准试样块 维氏硬度块(带美标证书) 120-260HV10 方形 | 1 | 套 | 标准试样块 标样名称:维氏硬度块(带美标证书);型号编号:120-260HV10;包装规格:方形;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准试样块 布氏硬度块(带欧标证书) 190-430HBW2.5/187.5 圆饼型 | 1 | 套 | 标准试样块 标样名称:布氏硬度块(带欧标证书);型号编号:190-430HBW2.5/187.5;包装规格:圆饼型;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准试样块 维氏硬度块(带国标证书) 120-260HV10 方形 | 1 | 套 | 标准试样块 标样名称:维氏硬度块(带国标证书);型号编号:120-260HV10;包装规格:方形;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准试样块 NCS012075合金钢34CrNi3Mo YSBS112168-2021 38*35mm | 2 | 套 | 标准试样块 标样名称:NCS012075合金钢34CrNi3Mo;型号编号:YSBS112168-2021;包装规格:38*35mm;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准试样块 硅钢 NCS012092 Φ38×35mm | 2 | 套 | 标准试样块 标样名称:硅钢; 型号编号:NCS012092; 包装规格:Φ38×35mm; | 13 | | |
| 标准样品 纯镍>99.99% YSBC11907 20g/瓶 | 10 | 瓶 | 标准样品 样品名称:纯镍>99.99%; 型号/编号:YSBC11907; 包装规格:20g/瓶; | 13 | | |
| 标准样品 不锈钢中氢 GBW(E)020147 GBW(E)020147 瓶 | 1 | 瓶 | 标准样品 样品名称:不锈钢中氢 GBW(E)020147;型号/编号:GBW(E)020147;包装规格:瓶; | 13 | | |
| 标准样品 管线钢X70 YSBC35102-2015 100g/瓶 | 2 | 瓶 | 标准样品 样品名称:管线钢X70;型号/编号:YSBC35102-2015;品质规格:屑状;包装规格:100g/瓶;适用设备:红外碳硫仪;原品牌/制造厂家:**冶金;执行标准:无 | 13 | | |
| 标准样品 炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品 NCS018021 50g/瓶 | 1 | 瓶 | 标准样品 样品名称:炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品;型号/编号:NCS018021;品质规格:屑状;包装规格:50g/瓶;适用设备:荧光仪;原品牌/制造厂家:钢研纳克;执行标准:GB/T15000.3 | 13 | | |
| 标准样品 SPHC YSBS281076b-2021 1块/瓶 | 10 | 瓶 | 标准样品 样品名称:SPHC;型号/编号:YSBS281076b-2021 ;品质规格: Φ38×38mm ;包装规格:1块/瓶;适用设备:光谱仪 ARL8860;原品牌/制造厂家:****点击查看研究院有限公司;执行标准:国家标准 | 13 | | |
| 标准样品 电导率标准液 ****点击查看2153 250ml/瓶 | 5 | 瓶 | 标准样品 样品名称:电导率标准液;型号/编号:****点击查看2153;品质规格:84μS/cm;包装规格:250ml/瓶;适用设备:电导率仪S230;原品牌/制造厂家:梅特勒-托利多****点击查看公司;执行标准:国标 | 13 | | |
| 标准样品 螺纹钢拉伸 φ18mm(带证书) | 4 | 瓶 | 标准样品 样品名称:螺纹钢拉伸;规格型号:φ18mm(带证书);原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准样品 高炉生铁(972#) YSBS282004-2024 30mm*28mm | 9 | 瓶 | 标准样品 样品名称:高炉生铁(972#);型号/编号:YSBS282004-2024;品质规格:块状;包装规格:30mm*28mm;适用设备:直读光谱仪;原品牌/制造厂家:****点击查看研究院有限公司;执行标准:国家标准 | 13 | | |
| 标准样品 炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品 NCS018019 50g/瓶 | 1 | 瓶 | 标准样品 样品名称:炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品;型号/编号:NCS018019;品质规格:屑状;包装规格:50g/瓶;适用设备:荧光仪;原品牌/制造厂家:钢研纳克;执行标准:GB/T15000.3 | 13 | | |
| 标准样品 不锈钢中氧氮氢 YSBC35326-2017 瓶 | 10 | 瓶 | 标准样品 样品名称:不锈钢中氧氮氢 ; 型号/编号:YSBC35326-2017; 包装规格:瓶; 品牌/原制造厂家:钢研纳克; | 13 | | |
| 标准样品 纯铅 SDRM050005 20克/瓶 | 10 | 瓶 | 标准样品 样品名称:纯铅; 型号/编号:SDRM050005; 品质规格:含量99.99%; 包装规格:20克/瓶; | 13 | | |
| 标准样品 炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品 NCS018022 50g/瓶 | 1 | 瓶 | 标准样品 样品名称:炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品;型号/编号:NCS018022;品质规格:屑状;包装规格:50g/瓶;适用设备:荧光仪;原品牌/制造厂家:钢研纳克;执行标准:GB/T15000.3 | 13 | | |
| 标准样品 钒标准溶液 1000ug/mL;介质 10%HNO3+tr.HCl;50mL | 15 | 瓶 | 标准样品 样品名称:钒标准溶液;规格型号:1000ug/mL;介质 10%HNO3+tr.HCl;50mL;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准样品 镁砂 GSB03-3132-2014 瓶 | 2 | 瓶 | 标准样品 样品名称: 镁砂 ; 型号/编号:GSB03-3132-2014; 包装规格:瓶; 品牌/原制造厂家:钢研纳克; | 13 | | |
| 标准样品 炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品 NCS018018 50g/瓶 | 1 | 瓶 | 标准样品 样品名称:炉灰(含铁尘泥)成分分析质控样品;型号/编号:NCS018018;品质规格:屑状;包装规格:50g/瓶;适用设备:荧光仪;原品牌/制造厂家:钢研纳克;执行标准:GB/T15000.3 | 13 | | |
| 标准样品 50CrVA YSBS20120A-2a-2014 1块/瓶 | 10 | 瓶 | 标准样品 样品名称:50CrVA;型号/编号:YSBS20120A-2a-2014;品质规格:Φ35×40mm;包装规格:1块/瓶;适用设备:光谱仪 ARL iSpark 8860 plus;原品牌/制造厂家:**恒衡****点击查看公司;执行标准:国家标准 | 13 | | |
| 标准试样块 光谱标样 17MnVNb YSBS 11270b-2023 1块/套 | 5 | 套 | 标准试样块 标样名称:光谱标样 17MnVNb; 型号编号:YSBS 11270b-2023; 包装规格:1块/套; 原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准样品 35CrMo YSBS20120A-3-2001 1块/瓶 | 10 | 瓶 | 标准样品 样品名称:35CrMo;型号/编号:YSBS20120A-3-2001;品质规格:Φ40×40mm;包装规格:1块/瓶;适用设备:光谱仪 ARL iSpark 8860 plus;原品牌/制造厂家:****点击查看研究所;执行标准:国家标准 | 13 | | |
| 标准试样块 光谱标样 白口生铁 GBW(E)010403 块/套 | 1 | 套 | 标准试样块 标样名称:光谱标样 白口生铁;型号编号:GBW(E)010403;包装规格:块/套;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 标准样品 氧氮氢标样 GBW(E)020141 | 1 | 瓶 | 标准样品 样品名称:氧氮氢标样;规格型号:GBW(E)020141;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
| 校正标样 布氏硬度块 | 1 | 套 | 校正标样 标样名称:布氏硬度块;规格型号:310-350HBW10/3000 带美标证书;母体设备:布氏硬度计;每套数量:1;原制造厂家:钢研纳克 | 13 | | |
根据《中华人民**国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则, 就 2026年09月河钢月度集采一试验室标样项目 项目而进行国内公开招标/询比价, 欢迎有资质的制造企业前来参加投标/报价。