济南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2025-06-20]
一、项目名称: | ****点击查看靶向检测服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 靶向检测服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-06-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-06-20 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **省**市****点击查看办事处**路6999号加速器合新2025项目2-2北楼201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 张进稳, 王又良, 魏秋宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | ****点击查看开发区青菏路东、**大道南(****点击查看) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 何主任 | 联系方式: | 155****点击查看2338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **市历****点击查看路与旅游路交叉口东南角大院内一楼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘超 | 联系方式: | 186****点击查看7025/186****点击查看0772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-6-20 - 2025-6-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见竞争性磋商文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-20 16:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |