联系人2个
立即查看
可引荐人脉590人
立即引荐
历史招中标信息14条
立即监控
联系人2个
立即查看
可引荐人脉590人
立即引荐
历史招中标信息14条
立即监控
| 采购单位 | ****点击查看 | ||
| 采购方式 | 邀请招标 | 项目类型 | 货物类 |
| 联系人 | 武尚龙 | 联系电话 | 138****点击查看6908 |
| 1 | 白****点击查看学校实验室仪器采购项目-001标段 | 001 | 货物 | 100000.00(元) |
白****点击查看学校实验室仪器采购项目采购公告
根据《招标投标法》、《**省招标投标条例》、《必须招标的工程项目规定》****点击查看委员会令第16号)及《****点击查看办公厅转发省公共**交易局关于加快推进阳光招标采购平台建设和运用实施方案的通知》(甘政发办【2018】168号文)的有关规定实施自主招标,拟对白****点击查看学校实验室仪器采购项目发布采购公告。
一、采购单位:****点击查看
二、项目编号:****点击查看
三、项目名称:白****点击查看学校实验室仪器采购项目
四、采购方式:邀请招标
五、采购预算:
1. 001标段最高限价:100000.00 元。
六、对投标单位资格要求:
1. 001标段:具有营业执照,授权委托书,具有授权委托书,供应商未被列入“信用中国”网站记录失信证明,本次招标不接受联合体投标,提供的全部材料真实性承诺书,营业执照、开户许可证、法人身份证复印件,注明规格、材质、品牌、数量的物品清单等的企业。等的企业。
七、采购需求:
| 序号 | 器材名称 | 单 位 | 需求数量 |
| 1 | 实验服 | 件 | 3 |
| 2 | 护目镜 | 个 | 3 |
| 3 | 防护面罩 | 个 | 1 |
| 4 | 防毒口罩 | 个 | 1 |
| 5 | 个 | 1 | |
| 6 | 耐酸手套 | 双 | 2 |
| 7 | 废液分类回收桶 | 个 | 3 |
| 8 | 烘干箱 | 台 | 1 |
| 9 | 钢丝钳 | 把 | 1 |
| 10 | 民用剪刀 | 把 | 1 |
| 11 | 玻璃瓶盖开启器 | 套 | 1 |
| 12 | 玻璃管切割器 | 个 | 1 |
| 13 | 打孔器 | 套 | 2 |
| 14 | 打孔夹板 | 个 | 1 |
| 15 | 打孔器刮刀 | 个 | 1 |
| 16 | 台式钻孔工具 | 台 | 1 |
| 17 | 电子天平 | 台 | 1 |
| 18 | 数字测温计 | 台 | 1 |
| 19 | 酸度计 | 台 | 1 |
| 20 | 口部具支试管 | 支 | 1 |
| 21 | 硬质玻璃管 | 支 | 3 |
| 22 | 支 | 3 | |
| 23 | 蒸馏烧瓶 | 个 | 2 |
| 24 | 液封除毒气集气瓶 | 个 | 1 |
| 25 | 冷凝器 | 支 | 1 |
| 26 | 牛角管 | 支 | 1 |
| 27 | 干燥管 | 支 | 2 |
| 28 | 玻璃活塞 | 支 | 2 |
| 29 | 烧杯夹 | 个 | 2 |
| 30 | 镊子 | 个 | 5 |
| 31 | 试管夹 | 个 | 5 |
| 32 | 止水皮管夹 | 个 | 5 |
| 33 | 螺旋皮管夹 | 个 | 2 |
| 34 | 陶土网 | 10 | |
| 35 | 药匙 | 个 | 20 |
| 36 | 玻璃管 | kg | 5 |
| 37 | kg | 4 | |
| 38 | 玻璃弯管 | kg | 1 |
| 39 | 玻璃棒 | kg | 3 |
| 40 | kg | 3 | |
| 41 | 橡胶塞 | kg | 8 |
| 42 | 橡胶管 | kg | 3 |
| 43 | 乳胶管 | m | 20 |
| 44 | m | 20 | |
| 45 | m | 20 | |
| 46 | 试管刷 | 个 | 25 |
| 47 | 个 | 25 | |
| 48 | 个 | 5 | |
| 49 | 烧瓶刷 | 个 | 5 |
| 50 | 个 | 5 | |
| 51 | 结晶皿 | 个 | 2 |
| 52 | 蒸发皿 | 个 | |
| 53 | 个 | 3 | |
| 54 | 塑料洗瓶 | 个 | 12 |
| 55 | 升降台 | 个 | 2 |
| 56 | 酒精喷灯 | 个 | 2 |
| 57 | 储气袋 | 个 | 2 |
| 58 | 磁力加热搅拌器 | 个 | 1 |
| 59 | 初中化学实验材料 | 份 | 24 |
| 60 | 铝片 | g | 100 |
| 61 | 锌片(锌花) | g | 300 |
| 62 | 铁粉 | g | 500 |
| 63 | 铁丝 | g | 500 |
| 64 | 紫铜片 | g | 300 |
| 65 | pH广泛试纸 | 本 | 25 |
| 66 | 蓝石蕊试纸 | 本 | 5 |
| 67 | 红石蕊试纸 | 本 | 5 |
| 68 | 定性滤纸 | 盒 | 5 |
| 69 | 盒 | 1 | |
| 70 | 初中走进化学实验箱 | 套 | 1 |
| 73 | 数据采集器 | 个 | 1 |
| 74 | 温度传感器 | 只 | 1 |
| 75 | 高温传感器 | 只 | 1 |
| 76 | 电导率传感器 | 只 | 1 |
| 77 | 氧气传感器 | 只 | 1 |
| 78 | 二氧化碳传感器 | 只 | 1 |
| 79 | 气体压强传感器 | 只 | 1 |
| 80 | 浑浊度传感器 | 只 | 1 |
| 81 | 相对湿度传感器 | 只 | 1 |
| 82 | 溶解氧传感器 | 只 | 1 |
| 83 | 溶解二氧化碳传感器 | 只 | 1 |
| 84 | pH传感器 | 只 | 2 |
| 85 | 金属矿物、金属及合金标本 | 盒 | 1 |
| 86 | 气体实验微型装置 | 套 | 1 |
| 87 | 身边的化学物质实验箱 | 套 | 1 |
| 88 | 水电解演示器 | 台 | 1 |
| 89 | 金刚石结构模型 | 套 | 1 |
| 90 | 石墨结构模型 | 套 | 1 |
| 91 | 碳-60结构模型 | 套 | 1 |
| 92 | 石墨烯结构模型 | 套 | 1 |
| 93 | 碳纳米管结构模型 | 套 | 1 |
| 94 | 分子间隔演示器 | 件 | 1 |
| 95 | 分子结构模型 | 套 | 1 |
| 96 | 氯化钠晶体结构模型 | 套 | 1 |
| 97 | 物质构成的奥秘实验箱 | 套 | 1 |
| 98 | 原油常见馏分标本 | 盒 | 1 |
| 99 | 炼铁高炉模型 | 套 | 1 |
| 100 | 合成有机高分子材料标本 | 盒 | 1 |
| 101 | 新型无机非金属材料标本 | 盒 | 1 |
| 102 | 化学与社会发展实验箱 | 套 | 1 |
| 103 | 初中金属化学实验箱 | 套 | 1 |
| 104 | 初中空气实验箱 | 套 | 1 |
| 105 | 初中水的净化实验箱 | 套 | 1 |
| 106 | 初中微观粒子和水实验箱 | 套 | 1 |
| 107 | 初中碳和碳的氧化物实验箱 | 套 | 1 |
| 108 | 初中燃料实验箱 | 套 | 1 |
| 109 | 初中粉尘爆炸实验箱 | 套 | 1 |
| 110 | 初中溶液实验箱 | 套 | 1 |
| 111 | 初中酸和碱1实验箱 | 套 | 1 |
| 112 | 初中酸和碱2实验箱 | 套 | 1 |
| 113 | 初中盐和有机合成材料实验箱 | 套 | 1 |
| 114 | 初中启普发生器实验箱 | 套 | 1 |
| 115 | 初中质量守恒定律实验箱 | 套 | 1 |
| 116 | 初中化学变化的基本特征实验箱 | 套 | 1 |
| 117 | 初中化学仪器配套实验箱 | 套 | 1 |
| 1 | 实验服 | 件 | 2 |
| 2 | 护目镜 | 个 | 1 |
| 3 | 恒温水浴锅 | 台 | 1 |
| 4 | 大托盘 | 个 | 12 |
| 5 | 小托盘 | 个 | 12 |
| 6 | 打孔器 | 套 | 2 |
| 7 | 电子天平 | 台 | 1 |
| 8 | 电子秒表 | 个 | 1 |
| 9 | 红液温度计 | 支 | 12 |
| 10 | 干湿球温度计 | 个 | 1 |
| 11 | 解剖器 | 套 | 12 |
| 12 | 解剖盘 | 个 | 12 |
| 13 | 双面刀片 | 包 | 10 |
| 14 | 镊子 | 把 | 12 |
| 15 | 三脚架 | 个 | 12 |
| 16 | 试管架 | 个 | 12 |
| 17 | 量筒 | 个 | 12 |
| 18 | 试管 | 支 | 30 |
| 19 | 30 | ||
| 20 | 烧杯 | 个 | 12 |
| 21 | 锥形瓶 | 个 | 12 |
| 22 | 滴瓶 | 个 | 12 |
| 23 | 茶色滴瓶 | 个 | 12 |
| 24 | 培养皿 | 套 | 12 |
| 25 | 漏斗 | 个 | 12 |
| 26 | 三通连接管 | 个 | 12 |
| 27 | 滴管 | 支 | 50 |
| 28 | 载玻片 | 盒 | 1 |
| 29 | 盖玻片 | 包 | 1 |
| 30 | 酒精灯 | 个 | 12 |
| 31 | 玻璃管 | kg | 1 |
| 32 | 玻璃弯管 | kg | 0.5 |
| 33 | 玻璃棒 | kg | 1 |
| 34 | 试管夹 | 把 | 12 |
| 35 | 止水皮管夹 | 个 | 12 |
| 36 | 陶土网 | 个 | 12 |
| 37 | 橡胶塞 | kg | 1 |
| 38 | 橡胶管 | kg | 1 |
| 39 | 试管刷 | 个 | 0 |
| 40 | 试管刷 | 个 | 12 |
| 41 | 研钵 | 个 | 12 |
| 42 | 枝剪 | 把 | 2 |
| 43 | 水网 | 把 | 1 |
| 44 | 鱼缸 | 个 | 1 |
| 45 | 标记笔 | 支 | 1 |
| 46 | ABO血型鉴定实验盒 | 盒 | 1 |
| 47 | pH广泛试纸 | 本 | 2 |
| 48 | 定性滤纸 | 盒 | 1 |
| 49 | 字母装片 | 片 | 15 |
| 50 | 放大镜 | 个 | 15 |
| 51 | 口腔上皮细胞装片 | 片 | 15 |
| 52 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 片 | 15 |
| 53 | 蚕豆叶下表皮装片 | 片 | 15 |
| 54 | 草履虫分裂生殖装片 | 片 | 5 |
| 55 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 片 | 5 |
| 56 | 植物细胞模型 | 件 | 1 |
| 57 | 动物细胞模型 | 件 | 1 |
| 58 | 草履虫模型 | 件 | 1 |
| 59 | 植物细胞有丝分裂切片 | 片 | 15 |
| 60 | 单层扁平上皮装片 | 片 | 15 |
| 61 | 复层扁平上皮装片 | 片 | 5 |
| 62 | 纤维结缔组织切片 | 片 | 15 |
| 63 | 疏松结缔组织装片 | 片 | 15 |
| 64 | 骨骼肌纵横切 | 片 | 15 |
| 65 | 平滑肌分离装片 | 片 | 15 |
| 66 | 心肌切片 | 片 | 15 |
| 67 | 运动神经元装片 | 片 | 15 |
| 68 | 竹节虫拟态标本 | 盒/块 | 1 |
| 69 | 空气质量检测仪 | 台 | 1 |
| 70 | 玉米种子纵切 | 片 | 15 |
| 71 | 根纵剖模型 | 件 | 1 |
| 72 | 植物根尖纵切 | 片 | 15 |
| 73 | 顶芽纵切 | 片 | 15 |
| 74 | 花粉萌发装片 | 片 | 5 |
| 75 | 百合子房切片 | 片 | 5 |
| 76 | 导管、筛管结构模型 | 件 | 1 |
| 77 | 木本双子叶植物茎横切 | 片 | 15 |
| 78 | 叶构造模型 | 件 | 1 |
| 79 | 植物光**用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 套 | 1 |
| 80 | 胃壁切片 | 片 | 5 |
| 81 | 小肠切片 | 片 | 15 |
| 82 | 肺泡模型 | 件 | 1 |
| 83 | 膈肌运动模拟器 | 件 | 1 |
| 84 | 肺活量计 | 台 | 1 |
| 85 | 人血涂片 | 片 | 15 |
| 86 | 动静脉血管横切 | 片 | 15 |
| 87 | 肺血管注射切片 | 片 | 5 |
| 88 | 肾血管注射切片 | 片 | 5 |
| 89 | 肾单位、肾小体模型 | 件 | 1 |
| 90 | 肾脏纵切 | 片 | 5 |
| 91 | 眼球解剖模型 | 件 | 1 |
| 92 | 脑解剖模型 | 件 | 1 |
| 93 | 脊髓横切 | 片 | 9 |
| 94 | 橡皮锤 | 把 | 4 |
| 95 | 家蚕生活史标本 | 盒/块 | 1 |
| 96 | 蝗虫生活史标本 | 盒/块 | 1 |
| 97 | 蜜蜂生活史标本 | 盒/块 | 1 |
| 98 | 菜粉蝶生活史标本 | 盒/块 | 1 |
| 99 | 蛙发育顺序标本 | 瓶/块 | 1 |
| 100 | 正常人染色体装片 | 片 | 15 |
| 101 | 验证基因分离规律玉米标本 | 套 | 1 |
| 102 | 海葵标本 | 瓶/块 | 1 |
| 103 | 海蛰标本 | 瓶/块 | 1 |
| 104 | 珊瑚标本 | 盒 | 1 |
| 105 | 水螅带芽整体装片 | 片 | 5 |
| 106 | 蛔虫标本 | 瓶/块 | 1 |
| 107 | 节肢动物标本 | 盒/块 | 1 |
| 108 | 昆虫标本 | 盒/块 | 1 |
| 109 | 苔藓类植物标本 | 瓶/块 | 1 |
| 110 | 蕨类植物标本 | 瓶/块 | 1 |
| 111 | 裸子植物标本 | 瓶/块 | 1 |
| 112 | 被子植物标本 | 瓶/块 | 1 |
| 113 | 水绵装片 | 片 | 15 |
| 114 | 病毒模型 | 件 | 1 |
| 115 | 细菌模型 | 件 | 1 |
| 116 | 细菌三型涂片 | 片 | 15 |
| 117 | 酵母菌装片 | 片 | 15 |
| 118 | 青霉装片 | 片 | 15 |
| 119 | 曲霉装片 | 片 | 15 |
| 120 | 伞蕈切片 | 片 | 1 |
| 121 | 护理人模型 | 件 | 1 |
| 122 | 初中生物通用器材实验箱 | 套 | 1 |
| 1 | 工作服 | 件 | 1 |
| 2 | 乳胶手套 | 双 | 2 |
| 3 | 机械危害防护手套 | 双 | 2 |
| 4 | 套袖 | 套 | 2 |
| 5 | 吹风机 | 个 | 1 |
| 6 | 仪器车 | 辆 | 1 |
| 7 | 大托盘 | 套 | 15 |
| 8 | 提盒 | 个 | 8 |
| 9 | 实验用品提篮 | 个 | 1 |
| 10 | 整理箱 | 个 | 2 |
| 11 | 一字螺丝刀 | 支 | 2 |
| 12 | 十字螺丝刀 | 支 | 2 |
| 13 | 手板锯 | 把 | 1 |
| 14 | 钢手锯 | 把 | 1 |
| 15 | 木工锯 | 把 | 1 |
| 16 | 木工锤 | 把 | 1 |
| 17 | 钳工锤 | 把 | 1 |
| 18 | 斧 | 把 | 1 |
| 19 | 剥线钳 | 把 | 2 |
| 20 | 钢丝钳 | 把 | 1 |
| 21 | 尖嘴钳 | 把 | 1 |
| 22 | 平口钳 | 把 | 1 |
| 23 | 斜口钳 | 把 | 1 |
| 24 | 台虎钳 | 台 | 1 |
| 25 | 钳工锉 | 套 | 1 |
| 26 | 油石 | 块 | 1 |
| 27 | 砂纸 | 张 | 12 |
| 28 | 木锉 | 个 | 2 |
| 29 | 什锦锉 | 套 | 2 |
| 30 | 刨子 | 个 | 1 |
| 31 | 錾子 | 个 | 1 |
| 32 | 活扳手 | 把 | 1 |
| 33 | 丝攻 | 套 | 2 |
| 34 | 铁皮剪刀 | 把 | 1 |
| 35 | 民用剪刀 | 把 | 5 |
| 36 | 电工刀 | 把 | 2 |
| 37 | 电烙铁套装 | 套 | 2 |
| 38 | 焊锡膏 | 盒 | 2 |
| 39 | 焊锡丝 | g | 50 |
| 40 | 松香 | g | 20 |
| 41 | 吸锡器 | 个 | 1 |
| 42 | 胶枪 | 把 | 1 |
| 43 | 台钻 | 台 | 1 |
| 44 | 手电钻 | 台 | 1 |
| 45 | 钻头 | 套 | 2 |
| 46 | 打孔器 | 套 | 2 |
| 47 | 打孔夹板 | 个 | 2 |
| 48 | 锥子 | 个 | 2 |
| 49 | 镊子 | 个 | 20 |
| 50 | 水准器 | 个 | 1 |
| 51 | 直角尺 | 个 | 1 |
| 52 | 工具箱 | 箱 | 1 |
| 53 | 寒暑表 | 只 | 2 |
| 54 | 红液温度计 | 支 | 24 |
| 55 | 演示温度计 | 支 | 1 |
| 56 | 数字温度计 | 支 | 1 |
| 57 | 数字温度计 | 支 | 1 |
| 58 | 双金属片温度计 | 个 | 1 |
| 59 | 湿度计 | 个 | 1 |
| 60 | 蒸发皿 | 个 | 24 |
| 61 | 橡胶塞 | 套 | 24 |
| 62 | 试管 | 支 | 60 |
| 63 | 支 | 5 | |
| 64 | 烧瓶 | 个 | 5 |
| 65 | 个 | 5 | |
| 66 | 烧杯 | 个 | 5 |
| 67 | 个 | 5 | |
| 68 | 个 | 5 | |
| 69 | 个 | 30 | |
| 70 | 个 | 30 | |
| 71 | 酒精灯 | 个 | 30 |
| 72 | 漏斗 | 个 | 2 |
| 73 | 烧瓶用电加热器 | 台 | 1 |
| 74 | 三通连接管 | 个 | 5 |
| 75 | 陶土网 | 个 | 12 |
| 76 | 两用气筒 | 个 | 2 |
| 77 | 硫代硫酸钠 | g | 1000 |
| 78 | 石蜡 | g | 1000 |
| 79 | 蜂蜡 | g | 500 |
| 80 | 物理支架 | 套 | 2 |
| 81 | 方座支架 | 套 | 24 |
| 82 | 多功能实验支架 | 套 | 1 |
| 83 | 升降台 | 台 | 1 |
| 84 | 半导体致冷器 | 台 | 2 |
| 85 | 晶体熔化与凝固实验器 | 套 | 2 |
| 86 | 碘升华凝华管 | 个 | 2 |
| 87 | 人体发电趣味演示仪 | 套 | 1 |
| 88 | 物质导热性实验材料 | 套 | 2 |
| 89 | 热传导演示器 | 个 | 2 |
| 90 | 双金属片 | 个 | 2 |
| 91 | 托盘天平 | 台 | 1 |
| 92 | 台 | 24 | |
| 93 | 电子天平 | 台 | 1 |
| 94 | 物理天平 | 台 | 1 |
| 95 | 案秤 | 台 | 1 |
| 96 | 弹簧度盘秤 | 台 | 1 |
| 97 | 杆秤 | 杆 | 1 |
| 98 | 戥子 | 杆 | 1 |
| 99 | 圆柱体组 | 套 | 1 |
| 100 | 立方体组 | 套 | 1 |
| 101 | 长方体组 | 套 | 1 |
| 102 | 量筒 | 个 | 5 |
| 103 | 个 | 24 | |
| 104 | 个 | 5 | |
| 105 | 量杯 | 个 | 2 |
| 106 | 密度计 | 支 | 24 |
| 107 | 支 | 2 | |
| 108 | 光学显微镜 | 台 | 1 |
| 109 | 放大镜 | 个 | 24 |
| 110 | 望远镜 | 个 | 1 |
| 111 | 半导体性质实验材料 | 套 | 1 |
| 112 | 记忆合金特性实验盒 | 套 | 1 |
| 113 | 纳米特性实验盒 | 套 | 1 |
| 114 | 分子间作用力模型 | 个 | 2 |
| 115 | 内聚力演示器 | 个 | 1 |
| 116 | 无水硫酸铜 | g | 500 |
| 117 | 甘油 | mL | 500 |
| 118 | 演示直尺 | 把 | 2 |
| 119 | 钢直尺 | 把 | 2 |
| 120 | 把 | 2 | |
| 121 | 钢卷尺 | 盒 | 5 |
| 122 | 布纤维卷尺 | 盒 | 5 |
| 123 | 游标卡尺 | 把 | 3 |
| 124 | 数显游标卡尺 | 把 | 1 |
| 125 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 只 | 2 |
| 126 | 数显外径千分尺 | 只 | 1 |
| 127 | 激光测距仪c | 台 | 2 |
| 128 | 滚轮式测距仪 | 台 | 1 |
| 129 | 机械秒表 | 块 | 2 |
| 130 | 沙漏 | 2 | |
| 131 | 滴漏 | 2 | |
| 132 | 日晷 | 2 | |
| 133 | 斜面小车 | 套 | 12 |
| 134 | 水火箭 | 台 | 1 |
| 135 | 螺旋弹簧组 | 组 | 2 |
| 136 | 演示测力计 | 个 | 2 |
| 137 | 条形盒测力计 | 10 | |
| 138 | 数字测力计 | 个 | 1 |
| 139 | 拉压测力计 | 个 | 1 |
| 140 | 重锤 | 个 | 2 |
| 141 | 金属钩码 | 套 | 12 |
| 142 | 套 | 8 | |
| 143 | 欹器模型 | 组 | 1 |
| 144 | 双锥体上滚演示器 | 套 | 1 |
| 145 | 重心应用趣味实验材料 | 组 | 1 |
| 146 | 摩擦力实验器 | 套 | 1 |
| 147 | 运动和力实验器 | 套 | 1 |
| 148 | 惯性演示器 | 套 | 1 |
| 149 | 阿基米德原理实验器 | 套 | 12 |
| 150 | 浮力原理演示器 | 套 | 1 |
| 151 | 气体浮力演示器 | 套 | 1 |
| 152 | 物体浮沉条件演示器 | 套 | 1 |
| 153 | 潜水艇浮沉演示器 | 套 | 1 |
| 154 | 伽利略温度计 | 支 | 1 |
| 155 | 压力和压强演示器 | 套 | 1 |
| 156 | 压力作用效果演示器 | 套 | 18 |
| 157 | 钉板实验材料 | 套 | 2 |
| 158 | 液体内部压强实验器 | 套 | 24 |
| 159 | 微小压强计 | 台 | 24 |
| 160 | 透明盛液筒 | 个 | 24 |
| 161 | 液体对器壁压强演示器 | 台 | 2 |
| 162 | 液体压强与深度关系实验器 | 套 | 12 |
| 163 | 连通器 | 个 | 2 |
| 164 | 船闸模型 | 个 | 1 |
| 165 | 生活中的连通器模型 | 套 | 5 |
| 166 | 倒装壶 | 个 | 1 |
| 167 | 乳胶管 | m | 10 |
| 168 | m | 10 | |
| 169 | 玻璃管 | kg | 10 |
| 170 | kg | 10 | |
| 171 | 负压鱼缸 | 个 | 1 |
| 172 | 可密封长玻璃管 | 支 | 2 |
| 173 | 大气压系列实验材料 | 套 | 1 |
| 174 | 空盒气压计 | 台 | 1 |
| 175 | 台 | 1 | |
| 176 | 离心水泵模型 | 个 | 1 |
| 177 | 抽水机模型 | 个 | 1 |
| 178 | 流体压强与流速关系演示器 | 套 | 1 |
| 179 | 飞机升力原理演示器 | 套 | 1 |
| 180 | 伯努利悬浮球演示器 | 套 | 1 |
| 181 | 杠杆 | 套 | 24 |
| 182 | 演示滑轮组 | 组 | 1 |
| 183 | 滑轮组 | 组 | 12 |
| 184 | 支杆定滑轮组 | 组 | 1 |
| 185 | 轮轴模型 | 个 | 1 |
| 186 | 音叉 | 套 | 1 |
| 187 | 电铃 | 个 | 2 |
| 188 | 声传播演示器 | 套 | 1 |
| 189 | 旋片真空泵 | 台 | 1 |
| 190 | 抽气盘 | 套 | 2 |
| 191 | 发音齿轮 | 个 | 2 |
| 192 | 初中声学实验箱 | 套 | 1 |
| 193 | 多束激光盒c | 个 | 2 |
| 194 | 平行光源 | 个 | 1 |
| 195 | 三球仪 | 个 | 1 |
| 196 | 凹面镜 | 块 | 2 |
| 197 | 凸面镜 | 块 | 2 |
| 198 | 镜面 | 块 | 5 |
| 199 | 哈哈镜 | 块 | 2 |
| 200 | 光的传播、反射、折射实验器c | 台 | 1 |
| 201 | 平面镜成像实验器 | 12 | |
| 202 | LED光源a | 个 | 2 |
| 203 | 无尽头灯廊制作材料 | 套 | 1 |
| 204 | 潜望镜制作材料 | 套 | 5 |
| 205 | 透**槽 | 个 | 2 |
| 206 | 光导纤维组 | 组 | 2 |
| 207 | 凹透镜 | 面 | 2 |
| 208 | 凸透镜 | 面 | 15 |
| 209 | 透镜及其应用实验器 | 盒 | 2 |
| 210 | 眼球仪 | 套 | 1 |
| 211 | 照相机原理模型 | 个 | 1 |
| 212 | 白光的色散与合成演示器 | 套 | 2 |
| 213 | 颜料的**色 | 个 | 2 |
| 214 | 光的**色合成实验器 | 套 | 2 |
| 215 | 三棱镜 | 个 | 2 |
| 216 | 玻璃砖 | 块 | 12 |
| 217 | 紫外线作用演示器 | 套 | 1 |
| 218 | 红外线热效应演示器 | 套 | 1 |
| 219 | 手持直视分光镜 | 套 | 1 |
| 220 | 照度计 | 台 | 1 |
| 221 | 光具座 | 套 | 12 |
| 222 | 初中光学实验箱 | 套 | 1 |
| 223 | 擦镜纸 | 本 | 5 |
| 224 | 玻棒(附丝绸) | 对 | 12 |
| 225 | 胶棒(附毛皮) | 对 | 12 |
| 226 | 电磁实验用旋转架 | 对 | 1 |
| 227 | 验电器连接杆 | 个 | 1 |
| 228 | 指针验电器 | 1 | |
| 229 | 感应起电机 | 台 | 1 |
| 230 | 静电实验箱 | 套 | 1 |
| 231 | 条形磁铁 | 对 | 12 |
| 232 | 蹄形磁铁 | 个 | 2 |
| 233 | 钕铁硼磁钢 | 个 | 2 |
| 234 | 翼形磁针 | 组 | 3 |
| 235 | 菱形小磁针 | 组 | 3 |
| 236 | 罗盘 | 台 | 3 |
| 237 | 磁感线演示器 | 套 | 2 |
| 238 | 磁感线演示板 | 套 | 2 |
| 239 | 铁粉 | 盒 | 2 |
| 240 | 稳压直流电源 | 台 | 1 |
| 241 | 教学电源 | 台 | 1 |
| 242 | 电流磁场演示器 | 套 | 2 |
| 243 | 蹄形电磁铁 | 个 | 2 |
| 244 | 电磁铁实验器 | 个 | 5 |
| 245 | 演示原副线圈 | 套 | 2 |
| 246 | 螺线管 | 组 | 5 |
| 247 | 充磁器 | 台 | 5 |
| 248 | 演示电磁继电器 | 个 | 1 |
| 249 | 电磁继电器 | 个 | 2 |
| 250 | 磁场对电流作用实验器 | 套 | 1 |
| 251 | 电机原理演示器 | 个 | 1 |
| 252 | 小型电动机实验器 | 套 | 5 |
| 253 | 初中电与磁实验箱 | 套 | 1 |
| 254 | 方形线圈 | 套 | 5 |
| 255 | 微电流放大器 | 个 | 1 |
| 256 | 电磁感应线圈 | 套 | 1 |
| 257 | 圆线圈 | 个 | 1 |
| 258 | 阴极射线管 | 套 | 1 |
| 259 | 手摇交直流发电机 | 个 | 1 |
| 260 | 光导纤维应用演示器 | 台 | 1 |
| 261 | 单摆 | 个 | 1 |
| 262 | 滚摆 | 个 | 1 |
| 263 | 离心轨道 | 套 | 1 |
| 264 | 动能实验演示器 | 台 | 1 |
| 265 | 数字计时器 | 台 | 1 |
| 266 | 量热器 | 套 | 2 |
| 267 | 空气压缩引火仪 | 个 | 1 |
| 268 | 爆燃器 | 套 | 1 |
| 269 | 蒸汽机模型 | 套 | 1 |
| 270 | 汽油机模型 | 个 | 1 |
| 271 | 柴油机模型 | 个 | 1 |
| 272 | 演示电表 | 只 | 1 |
| 273 | 直流电流表 | 只 | 15 |
| 274 | 直流电压表 | 只 | 15 |
| 275 | 多用电表 | 只 | 2 |
| 276 | 只 | 3 | |
| 277 | 灵敏电流计 | 只 | 1 |
| 278 | 绝缘电阻表 | 只 | 1 |
| 279 | 干电池 | 24 | |
| 280 | 教学用E10螺口灯座 | 个 | 5 |
| 281 | 电珠(小灯泡) | 50 | |
| 282 | 单刀开关 | 个 | 8 |
| 283 | 单刀双掷开关 | 个 | 3 |
| 284 | 双刀双掷开关 | 个 | 1 |
| 285 | 滑动变阻器 | 个 | 2 |
| 286 | 个 | 15 | |
| 287 | 个 | 2 | |
| 288 | 电阻圈 | 组 | 1 |
| 289 | 演示电阻箱 | 个 | 1 |
| 290 | 教学电阻箱 | 个 | 1 |
| 291 | 学生电阻箱 | 个 | 1 |
| 292 | 插头导线 | 套 | 100 |
| 293 | 接线夹导线 | 100 | |
| 294 | 接线叉导线 | 50 | |
| 295 | 组合接头导线 | 50 | |
| 296 | 演示线路实验板 | 套 | 1 |
| 297 | 初中电路实验箱 | 套 | 1 |
| 298 | 电路设计实验套装 | 套 | 1 |
| 299 | 太阳能探究实验箱 | 套 | 1 |
| 300 | 水轮机模型 | 套 | 1 |
| 301 | 摩擦力实验器 | 1 | |
| 302 | 常见传感器示教板 | 1 | |
| 303 | 初中压强与浮力实验箱 | 套 | 1 |
| 304 | 初中电学实验箱 | 套 | 1 |
| 305 | 初中磁学实验箱 | 套 | 1 |
| 306 | 初中空气动力实验箱 | 套 | 1 |
| 307 | 初中运动和力实验箱 | 套 | 1 |
| 308 | 初中安全用电实验箱 | 套 | 1 |
| 309 | 初中新能源实验箱 | 套 | 1 |
八、投标登记、资质/响应文件审核及竞价时间:
投标登记时间:2026年9月18日 9:29:17至2026年9月22日 9:29:28。
资质/响应文件审核时间 :2026年9月18日 9:29:17至2026年9月22日 9:29:32。
竞价时间 :2026年9月22日 9:33:40至2026年9月23日 9:29:46。
九、投标人(供应商)竞价须知:
1.请意向投标人(供应商)按规定****点击查看市政府采购限额以下自主采购交易系统进行投标登记,并在规定的时间内进行竞价。
2.本次网络竞价采取多轮竞价,竞价快结束并出现次低价时系统自动延时竞价时间,延时周期为3分钟,各投标人(供应商)报价的必须在有效范围内。
3.投标人有以下行为的竞价无效:
(1)不按招标公告规定的时间、资质或响应文件要求报名的(上传资料不合格的);
(2)不按招标公告规定的竞价时间、竞价方式和减价幅度进行竞价的;
4.由于自主招标采购平台系统故障或因网络中断、停电、死机、受到攻击等原因造成承载网络竞价报价系统的服务器故障,或因网络及系统原因导致数据传输有误,致使网络竞价无法正常进行的,报价活动中止。当影响网络报价因素排除后,由组织方通知各投标人(供应商)重新进自主招标采购平台进行网络报价。
十、联系方式:
联 系 人:武尚龙
联系电话:138****点击查看6908
温馨提示:投标人从公告发布之****点击查看市政府采购限额以下项目阳光交易系统()进行投标竞价