中国一冶建安分公司银川领航大厦项目废旧材料等处置询价(50-CG2026-157A)

中国一冶建安分公司银川领航大厦项目废旧材料等处置询价(50-CG2026-157A)

招标详情

中国一冶集团有限公司建安分公司
联系人联系人15个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉820人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息884条

立即监控

项目名称:
采购单位名称:
采购方式:
采购内容:
预计采购时间:
联系人:
联系方式:
公示期:6天
项目地点:
询价通知书编码: 询价通知书名称: 采购联系人: 采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
202****点击查看2897****点击查看**领航大厦项目废旧材料等处置询价(****点击查看郝国珍
027-****点击查看8359
****点击查看公司

询价通知

一、****点击查看**领航大厦项目废旧材料等处置询价(****点击查看

二、询价编号:****点击查看

****点击查看**领航大厦项目废旧材料等处置询价(****点击查看

三、报名须知:

1、申请人资格要求:

1.1 营业执照范围具备本次招标的物资(服务)的(处置、销售、租赁)经营许可(同时具备的资质在有效期内),具有独立签立合同的资格;

1.2 具有履行合同的能力,包括专业、技术、管理、经验、信誉、资金、设备、人员等方面的要求;

1.3 没有处于被责令停产,投标资格被取消,财产被接管、冻结或破产状态等;(以相关主管部门的行****点击查看机关出具的有关法律文书为准)。

1.4 近三年内没有发生骗取中标及发生重大质量、安全或诚信等严重违约、失信或法律问题;

1.5 本次询价不接受联合体投标,且投标人之间不存在影响招标公**则的关联关系

1.6 未列入于中冶“禁止交易企业名单”;

1.7 不在五矿供应商“黑名单”内;

1.8 法律、行政法规规定的其他资格条件;

1.9 投标人与****点击查看公司在**过程中无法律诉讼纠纷;****点击查看公司法务部发布的“高风险”单位;

1.10 投标人属于非“失信执行人”名单;

1.11 投标人在五矿供应链管理平台具备有效的中国一冶服务关系(已按相关要求缴纳准入保证金,状态正常且为非“D”级);

1.12 询价内容若为垂直运输设备租赁的,投标单位必须为安拆、维保、租赁操作一体化单位;

1.13 询价内容若为混凝土材料,投标单位必须为具备有效建筑业企业资质(预拌混凝土专业承包不分等级)的混凝土生产商

其他

2、网络报名地点:供应商登录(https://ec.****点击查看.cn/),登陆五矿供应链管理平台进行资格预审申请;

3、询价文件的获取:供应商登录五矿电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日**行网上投标。
4、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间: 见五矿供应链管理平台平台 (**时间)。
2、开 标 时 间: 见五矿供应链管理平台(**时间)。

****点击查看公司****点击查看公司

2026年09月05日
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 热轧碳素槽钢\[100×48×5.3mm Q235B GB/T 706 10.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:槽钢;计量单位:吨;10#
2 合金钢结构钢板\80×2200mm 42CrMo GB/T 11251 2.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:样品展示区钢结构;计量单位:吨;
3 消防箱按钮弹跳锁\500mm 铁 1.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:消防柜;计量单位:套;2米*5.8米
4 围栏\H=1150mm 铁艺 15J403-1 156.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:花式围栏;计量单位:米;1.8米高
5 彩钢板围挡\H=2000mm 铁艺 15J403-1 126.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:铁皮围挡;计量单位:平方米;3米高
6 不锈钢电动伸缩门\7300×4000mm 升降 平方米 1.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:电动伸缩缝门;计量单位:套;6米
7 安全通道门\1500×2400mm 平开 平方米 2.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:安全通道;计量单位:套;4米*10米*5米
8 单层铁皮门\1000×2100×8mm 推拉 平方米 8.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:铁皮门;计量单位:平方米;
9 标准篮球架 2.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:篮球架;计量单位:台;
10 施工电梯防护棚\6000×5000×4500mm 钢制 4.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:电梯防护棚;计量单位:吨;
11 茶水亭\3×6m 1.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:临时茶水亭;计量单位:间;10米*3米*5米
12 钢结构活动板房\2.8m×3.2m×2.5m隔音三面带窗 钢结构 25.92 0.13 2026-09-16 实际物资描述:单层活动板房;计量单位:平方米;
13 钢结构活动板房\2.8m×3.2m×2.5m隔音三面带窗 钢结构 97.2 0.13 2026-09-16 实际物资描述:单层活动板房+防护棚;计量单位:平方米;临时厕所
14 钢筋棚横梁\6000×1000mm 2.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:钢筋棚;计量单位:间;9米*5米*5米
15 垃圾箱\1000×800×400mm PVC 2.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:铁制垃圾箱;计量单位:只;
16 广告牌\5.4m×3m 8.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:不锈钢广告牌;计量单位:块;2.3米*1.9米
17 广告牌\5.4m×3m 1.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:广告牌;计量单位:块;2米*13米
18 广告牌 1.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:广告牌;计量单位:块;2米*10米
19 洗车台\8×3.7×1m 1.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:洗车槽;计量单位:套;5米*3.7米
20 展示柜\450×450×580mm 不锈钢 可移动 1.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:样品展示柜;计量单位:套;2.4米*8米*0.6米
21 环境检测仪\0-1000μg/m3 1μg/m3 1.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:环境检测仪;计量单位:套;
22 三辊闸\TXSGZ-302DD 1.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:三辊闸;计量单位:套;**拼接
23 消防水箱\18m3 钢质 1.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:消防水箱;计量单位:个;2米*2米*2米,铁质,带防护棚
24 密目网\混合 平方米 5.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:废旧密目网;计量单位:吨;
25 雾炮机\60m 8000m3 4kW 4.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:雾炮机;计量单位:台;
26 废旧钢筋 2.5 0.13 2026-09-16 实际物资描述:废旧钢筋;计量单位:吨;
27 废旧木方 350.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:废旧木方;计量单位:立方米;
28 废旧木模板\废旧模板长度<1000mm宽度<300mm 60.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:废旧模板;计量单位:立方米;
29 废旧电箱\二级箱 19.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:二级箱+防护棚;计量单位:套;
30 废旧电箱\二级箱 12.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:楼内二级箱;计量单位:个;
31 废旧电箱\一级箱 2.0 0.13 2026-09-16 实际物资描述:一级箱;计量单位:个;需切割破除
关键词