联系人17个
立即查看
可引荐人脉781人
立即引荐
历史招中标信息607条
立即监控
联系人17个
立即查看
可引荐人脉781人
立即引荐
历史招中标信息607条
立即监控
**省**市胜利西路周边区域排水防涝设施建设(一期)项目工程检测(项目名称)项目
中标候选人公示
**省**市胜利西路周边区域排水防涝设施建设(一期)项目工程检测(项目名称) 项目于 2026 年 8 月 18 日在 ****点击查看开标室 完成项目的评标工作,现将中标候选人予以公示,公示期 3 日。
招 标 人:****点击查看
地 址:**市****点击查看路179号
联 系 人:鞠艳霞
电 话:0454-****点击查看178
招标代理机构:****点击查看
地 址:**省**市**区**小区一期R栋113号
项目负责人:田 辉
电 话:0454-****点击查看898
电子邮箱:****点击查看@163.com
一、中标候选人名单
| 项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
| **省**市胜利西路周边区域排水防涝设施建设(一期)项目工程检测 | 1 | ****点击查看 | 334815.00元 |
| 2 | **三江建设****点击查看公司 | 346500.00元 | |
| 3 | ****点击查看发展中心有限公司 | 350800.00元 |
二、中标候选人信息
| 第一中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方相关质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026年8月31日,计划竣工日期:2028年8月31日,总工期:731日历天(具体以签订合同为准) | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目负责人 | 王弢 | 高级专业技术资格证书 | A****点击查看10183 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质:具备建设行政主管部门核发建设工程质量检测机构资质 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
| 施工组织设计 | 80.00 | 83.00 | 80.00 | 78.00 | 82.00 | ||||||||||
| 经济标 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||
| 总分 | 90.13 | ||||||||||||||
| 第二中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | **三江建设****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方相关质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026年8月31日,计划竣工日期:2028年8月31日,总工期:731日历天(具体以签订合同为准) | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目负责人 | 李柏地 | 高级职称证 | B****点击查看10070 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | / | / | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质:具备建设行政主管部门核发建设工程质量检测机构资质 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
| 施工组织设计 | 74.00 | 76.00 | 70.00 | 68.00 | 77.00 | ||||||||||
| 经济标 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | ||||||||||
| 总分 | 83.19 | ||||||||||||||
| 第三中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看发展中心有限公司 | ||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方相关质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期:2026年8月31日,计划竣工日期:2028年8月31日,总工期:731日历天(具体以签订合同为准) | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目负责人 | 吴岩 | 高级工程师 | A****点击查看10772 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | / | / | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质:具备建设行政主管部门核发建设工程质量检测机构资质 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
| 施工组织设计 | 72.00 | 73.00 | 68.00 | 63.00 | 71.00 | ||||||||||
| 经济标 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | ||||||||||
| 总分 | 79.94 | ||||||||||||||
三、评标情况
/
四、提出异议的渠道和方式
以上结果公示三天,2026年08月18日至2026年08月21日,以上结果公示三天,相关单位如有异议请以书面形式向招标人提出;如无异议,公示期后,预中标人即为中标人。
五、其他
/