联系人1个
立即查看
可引荐人脉515人
立即引荐
历史招中标信息1条
立即监控
联系人1个
立即查看
可引荐人脉515人
立即引荐
历史招中标信息1条
立即监控
中****点击查看集团有限公司工程质量监督检测项目招标公告
(项目编号:****点击查看)
****点击查看现就工程质量监督检测项目进行公开招标。本项目采购资金已落实,具备招标条件。
本项目共 1 个包件,各包件标的名称、服务内容、数量、规格(如有)、投标人资格要求等内容如下:
| 序号 | 项目名称 | 项目工作内容 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 | ||||||||
| 1 | 工程质量监督检测 | ****点击查看至**铁路工程、将军庙至淖毛湖增建二线工程 | / | 详见附件 | 详见附件 | |||||||||
| 附件:检测内容及费用明细表 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 检测内容 | 预估数量 | 计量单位 | 单价(元)(含税价) | 总价(元)(含税价) | 税率(%) | |||||||
| 1 | 混凝土粗骨料 | 颗粒级配 | 4 | 组 | ||||||||||
| 压碎指标值 | ||||||||||||||
| 针片状颗粒总含量 | ||||||||||||||
| 含泥量 | ||||||||||||||
| 泥块含量 | ||||||||||||||
| 岩石抗压强度(碎石) | ||||||||||||||
| 吸水率 | ||||||||||||||
| 紧密空隙率 | ||||||||||||||
| 坚固性 | ||||||||||||||
| 硫化物及硫酸盐含量 | ||||||||||||||
| 氯化物含量 | ||||||||||||||
| 碱活性 | ||||||||||||||
| 2 | 混凝土细骨料 | 颗粒级配 | 4 | 组 | ||||||||||
| 含泥量 | ||||||||||||||
| 泥块含量 | ||||||||||||||
| 云母含量 | ||||||||||||||
| 轻物质含量 | ||||||||||||||
| 有机物含量 | ||||||||||||||
| 吸水率 | ||||||||||||||
| 坚固性 | ||||||||||||||
| 硫化物及硫酸盐含量 | ||||||||||||||
| 氯化物含量 | ||||||||||||||
| 碱活性 | ||||||||||||||
| 3 | 水泥 | 比表面积 | 4 | 组 | ||||||||||
| 凝结时间 | ||||||||||||||
| **性 | ||||||||||||||
| 密度 | ||||||||||||||
| 标准稠度用水量 | ||||||||||||||
| 胶砂强度 | ||||||||||||||
| 烧失量 | ||||||||||||||
| 游离氧化钙含量 | ||||||||||||||
| 氧化镁含量 | ||||||||||||||
| 三氧化硫含量 | ||||||||||||||
| 氯离子含量 | ||||||||||||||
| 碱含量 | ||||||||||||||
| 熟料中的铝酸三钙含量 | ||||||||||||||
| 4 | 粉煤灰 | 细度 | 4 | 组 | ||||||||||
| 需水量比 | ||||||||||||||
| 烧失量 | ||||||||||||||
| 氯离子含量 | ||||||||||||||
| 含水量 | ||||||||||||||
| 三氧化硫含量 | ||||||||||||||
| 半水亚硫酸钙含量 | ||||||||||||||
| 氧化钙含量 | ||||||||||||||
| 游离氧化钙含量 | ||||||||||||||
| 二氧化硅、三氧化二铝和三氧化二铁总含量 | ||||||||||||||
| 密度 | ||||||||||||||
| 活性指数 | ||||||||||||||
| 碱含量 | ||||||||||||||
| 5 | 减水剂 | 含气量 | 4 | 组 | ||||||||||
| 含气量经时变化量 | ||||||||||||||
| 减水率 | ||||||||||||||
| 泌水率比 | ||||||||||||||
| 压力泌水率(用于泵送混凝土时) | ||||||||||||||
| 硫酸钠含量 | ||||||||||||||
| 氯离子含量 | ||||||||||||||
| 碱含量 | ||||||||||||||
| 坍落度1h经时变化量(用于泵送混凝土时) | ||||||||||||||
| 凝结时间差 | ||||||||||||||
| 抗压强度比 | ||||||||||||||
| 收缩率比 | ||||||||||||||
| 6 | 引气剂 | 减水率 | 4 | 组 | ||||||||||
| 含气量 | ||||||||||||||
| 常压泌水率比 | ||||||||||||||
| 1h含气量经时变化 | ||||||||||||||
| 抗压强度比 | ||||||||||||||
| 凝结时间差 | ||||||||||||||
| 收缩率比 | ||||||||||||||
| 相对耐久性指数(200次) | ||||||||||||||
| 28d硬化混凝土气泡间距系数 | ||||||||||||||
| 氯离子含量 | ||||||||||||||
| 碱含量 | ||||||||||||||
| 7 | 拌合用水 | PH值 | 4 | 组 | ||||||||||
| 不溶物含量 | ||||||||||||||
| 可溶物含量 | ||||||||||||||
| 氯化物含量(以Cl-计) | ||||||||||||||
| 硫酸盐含量(以SO42-计) | ||||||||||||||
| 碱含量 | ||||||||||||||
| 抗压强度比(28d) | ||||||||||||||
| 凝结时间差 | ||||||||||||||
| 8 | 钢筋 | 拉伸强度 | 15 | 种 | ||||||||||
| 伸长率 | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | ||||||||||||||
| 重量偏差 | ||||||||||||||
| 弯曲试验 | ||||||||||||||
| 实测屈服强度与规定的屈服强度特征值之比 | ||||||||||||||
| 实测抗拉强度与实测屈服强度之比 | ||||||||||||||
| 9 | 钢筋连接接头 | 拉伸强度 | 4 | 组 | ||||||||||
| 弯曲 | ||||||||||||||
| 10 | 土工布 | 抗拉断裂强度 | 3 | 组 | ||||||||||
| 断裂伸长率 | ||||||||||||||
| 撕破强力 | ||||||||||||||
| CBR顶破强力 | ||||||||||||||
| 厚度 | ||||||||||||||
| 等效孔径 | ||||||||||||||
| 垂直渗透系数 | ||||||||||||||
| 单位面积质量 | ||||||||||||||
| 单位面积质量偏差率 | ||||||||||||||
| 幅宽偏差 | ||||||||||||||
| 握持强力(度) | ||||||||||||||
| 土工袋缝合处抗拉强度 | ||||||||||||||
| 定负荷断裂伸长率 | ||||||||||||||
| 刺破强力 | ||||||||||||||
| 抗氧化性能 | ||||||||||||||
| 抗磨损性能 | ||||||||||||||
| 抗紫外线强度保持率 | ||||||||||||||
| 湿筛孔径 | ||||||||||||||
| 抗酸碱性能 | ||||||||||||||
| 定伸长负荷 | ||||||||||||||
| 11 | 土工格栅 | 拉伸强度 | 3 | 组 | ||||||||||
| 标称抗拉强度下的伸长率 | ||||||||||||||
| 2%伸长率时的拉伸力 | ||||||||||||||
| 5%伸长率时的拉伸力 | ||||||||||||||
| 抗紫外线保持率 | ||||||||||||||
| 12 | 复合土工膜 | 强度 | 3 | 组 | ||||||||||
| 撕破强力 | ||||||||||||||
| CBR顶破强力 | ||||||||||||||
| 穿刺强度 | ||||||||||||||
| 剥落强度 | ||||||||||||||
| 13 | 普通路基填料 | 颗粒分析 | 3 | 组 | ||||||||||
| 液塑线 | ||||||||||||||
| 击实试验 | ||||||||||||||
| 密度 | ||||||||||||||
| 含水率 | ||||||||||||||
| 有机质 | ||||||||||||||
| 14 | 速凝剂 | 密度 | 1 | 组 | ||||||||||
| 凝结时间 | ||||||||||||||
| 抗压强度 | ||||||||||||||
| 含固量 | ||||||||||||||
| 碱含量 | ||||||||||||||
| 氯离子含量 | ||||||||||||||
| pH值 | ||||||||||||||
| 硫酸钠含量 | ||||||||||||||
| 15 | 增黏剂 | 黏度比 | 1 | 组 | ||||||||||
| 扩展度之差 | ||||||||||||||
| 凝结时间差 | ||||||||||||||
| 常压泌水率比 | ||||||||||||||
| 抗压强度比 | ||||||||||||||
| 氯离子含量 | ||||||||||||||
| 总碱量 | ||||||||||||||
| 三氧化硫含量 | ||||||||||||||
| 氟离子含量 | ||||||||||||||
| 16 | 砂浆锚杆 | 尺寸及偏差 | 1 | 组 | ||||||||||
| 连接套(锚杆杆体-连接套组装件实测承载力 | ||||||||||||||
| 机械锚固件极限承载力 | ||||||||||||||
| 垫板通过锚杆杆体-垫板及螺母组装件实测承载力 | ||||||||||||||
| 螺母通过锚杆杆体-垫板及螺母组装件实测承载力) | ||||||||||||||
| 下屈服力 | ||||||||||||||
| 最大力 | ||||||||||||||
| 最大力总延伸率 | ||||||||||||||
| 17 | 中空锚杆 | 尺寸及偏差 | 1 | 组 | ||||||||||
| 连接套(锚杆杆体-连接套组装件实测承载力 | ||||||||||||||
| 机械锚固件极限承载力 | ||||||||||||||
| 垫板通过锚杆杆体-垫板及螺母组装件实测承载力 | ||||||||||||||
| 螺母通过锚杆杆体-垫板及螺母组装件实测承载力) | ||||||||||||||
| 下屈服力 | ||||||||||||||
| 最大力 | ||||||||||||||
| 最大力总延伸率 | ||||||||||||||
| 18 | 超前小导管 | 尺寸 | 1 | 组 | ||||||||||
| 重量 | ||||||||||||||
| 屈服强度 | ||||||||||||||
| 抗拉强度 | ||||||||||||||
| 断后伸长率 | ||||||||||||||
| 弯曲 | ||||||||||||||
| 19 | 钢拱架 | 重量偏差 | 1 | 组 | ||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||
| 屈服强度 | ||||||||||||||
| 断后伸长率 | ||||||||||||||
| 冲击 | ||||||||||||||
| 弯曲 | ||||||||||||||
| 抗拉强度 | ||||||||||||||
| 20 | 防水板 | VA含量 | 1 | 组 | ||||||||||
| 外观质量 | ||||||||||||||
| 断裂拉伸强度 | ||||||||||||||
| 拉断伸长率 | ||||||||||||||
| 撕裂强度 | ||||||||||||||
| 不透水性 | ||||||||||||||
| 刺破强度 | ||||||||||||||
| 低温弯折性 | ||||||||||||||
| 钉杆撕裂强度 | ||||||||||||||
| CBR顶破强力 | ||||||||||||||
| 厚度 | ||||||||||||||
| 宽度 | ||||||||||||||
| 21 | 止水带 | 规格尺寸 | 1 | 组 | ||||||||||
| 脆性温度 | ||||||||||||||
| 热空气老化 | ||||||||||||||
| 耐碱性 | ||||||||||||||
| 硬度 | ||||||||||||||
| 橡胶与金属粘合 | ||||||||||||||
| 撕裂强度 | ||||||||||||||
| 尺寸极限偏差 | ||||||||||||||
| 压缩永久变形 | ||||||||||||||
| 拉断伸长率 | ||||||||||||||
| 扯断伸长率 | ||||||||||||||
| 臭氧老化 | ||||||||||||||
| 抗拉强度 | ||||||||||||||
| 屈服强度 | ||||||||||||||
| 断后伸长率 | ||||||||||||||
| 镀层重量 | ||||||||||||||
| 22 | 管棚 | 镀锌层厚度 | 1 | 组 | ||||||||||
| 镀锌层附着力 | ||||||||||||||
| 涂层厚度 | ||||||||||||||
| 抗拉强度 | ||||||||||||||
| 屈服强度 | ||||||||||||||
| 断后伸长率 | ||||||||||||||
| 23 | 排水盲管 | 环刚度 | 1 | 组 | ||||||||||
| 环柔性 | ||||||||||||||
| 烘箱试验 | ||||||||||||||
| 纵横向断裂强度 | ||||||||||||||
| 纵横向伸长率 | ||||||||||||||
| CBR顶破强力 | ||||||||||||||
| 垂直渗透系数 | ||||||||||||||
| 等效孔径 | ||||||||||||||
| 抗冲击性 | ||||||||||||||
| 导热系数 | ||||||||||||||
| 24 | 钢筋网片 | 钢筋屈服强度 | 1 | 组 | ||||||||||
| 抗拉强度 | ||||||||||||||
| 伸长率 | ||||||||||||||
| 弯曲 | ||||||||||||||
| 反复弯曲 | ||||||||||||||
| 焊点抗剪力 | ||||||||||||||
| 25 | 隧道无损检测 | 雷达法检测初支(测线米) | 6 | 测线 | ||||||||||
| 雷达法检测二衬(测线米) | 6 | 测线 | ||||||||||||
| 仰拱取芯(孔) | 1 | 组 | ||||||||||||
| 26 | 桥梁、房建桩基 | 完整性检测(低应变) | 6 | 根 | ||||||||||
| 完整性检测(声测管) | 6 | 根 | ||||||||||||
| 27 | 混凝土强度 | 回弹强度试验(测区) | 150 | 测区 | ||||||||||
| 碳化深度(测区) | ||||||||||||||
| 钢筋保护层(测区) | ||||||||||||||
| 钻芯强度检测(组) | 2 | 组 | ||||||||||||
| 28 | 路基 | 地基系数(点) | 18 | 点 | ||||||||||
| 压实系数(点) | ||||||||||||||
投标人资格条件和商务条件::
1、在中华人民**国境内依法进行工商、税务注册登记,具有独立法人资格,能够独立承担民事责任的法人实体或者其他组织;
本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。
4.1凡有意参加投标者必须通过国铁采购平台先网上报名,再自行下载本公告项目的招标文件。招标文件获取时间为:2026年7月27日至2026年8月01日19时止。
4.2未在网上报名者,报价无效。
5.1投标文件需开标现场递交(不接受邮寄),参会人员须为法定代表人或被授权的委托代理人到场开标。投标文件递交截止时间为2026年8月17日10时00分(**时间),地点为:**市**区**路643号4楼408室。
5.2逾期送达、未送达指定地点或未按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。 5.3投标人如放弃该项目投标,请于开标前5个工作日将弃标函发送至****点击查看项目联系人邮箱。未按要求发送弃标函无故不参加投标,产生后果自负。
本项目定于2026年8月17日10时00分(**时间)公开开标,开标地点为:**市**区**路643号4楼408室。
招标人:****点击查看
详细地址:**市**西路2号
邮政编码: 830023
项目联系人:何剑元
电 话:137****点击查看5989
本公告在国铁采购平台(https://cg.****点击查看.cn)发布,其他网站转载无效。
日期:2026年7月27日