招标公告
答疑澄清
文件下载
中标候选人公示
中标结果公示
[**县]**县城乡供水提质改造工程(一期)全过程咨询项目[中标候选人公示]
投资项目代码:****点击查看
| 招标单位名称: | | 招标单位联系电话: | |
| 招标代理名称: | |
| 招标代理负责人: | | 招标代理联系电话: | |
| 监管部门名称: | | 监管部门联系电话: | |
| 交易中心名称: | | 交易中心联系电话: | |
**省房屋建筑和市政基础设施工程货物招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 |
| 工程名称 | **县城乡供水提质改造工程(一期)全过程咨询项目 |
| 工程地址 | **省**市**县境内 |
| 招标范围 | 本次招标范围:本工程的全过程咨询服务包括但不限于:项目管理服务、工程监理服务、全过程造价咨询、质量检测专项服务、水土保持方案编制、水土保持竣工验收技术评估、水**论证、防洪评价、环境影响评价、环评验收、施工图设计文件审查以及社会稳定风险评估等。 |
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2026年09月09日 |
| 中标候选人排序及相关内容 |
| 第一中标排序单位名称 | ****点击查看 |
| 企业资格(资质) | 市政公用工程监理乙级、建设工程质量检测机构资质证书综合资质 | 投标报价 | ****点击查看300.00 元 |
| 申报的业绩 | 1.**县农田水利工程提升改造项目全过程工程咨询服务2.**市**区秦峰镇**中型灌区项目建设工程全过程咨询技术服务3.**市龙虎山景区**灌区建设工程全过程咨询技术服务4.**县城乡供水提升改造工程-****点击查看水库建设项目标段全过程咨询技术服务 |
| 第二中标排序单位名称 | ****点击查看公司 |
| 企业资格(资质) | 市政公用工程监理甲级、建设工程质量检测机构资质证书综合资质 | 投标报价 | ****点击查看000.00元 |
| 申报的业绩 | / |
| 第三中标排序单位名称 | **市天鹰水利****点击查看公司 |
| 企业资格(资质) | 监理综合资质、建设工程质量检测机构专项资质 | 投标报价 | ****点击查看000.00元 |
| 申报的业绩 | / |
| 本工程项目资格审查情况 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
| 递交资格审查文件单位的数量 | 3 |
| 通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 |
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) |
| 单位/评委 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | **市天鹰水利****点击查看公司 |
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
| 评委1 | 99.69 | 59.69 | 40.00 | 91.96 | 53.46 | 38.50 | 83.41 | 43.41 | 40.00 |
| 评委2 | 96.49 | 59.49 | 37.00 | 85.46 | 53.46 | 32.00 | 71.41 | 43.41 | 28.00 |
| 评委3 | 95.69 | 59.69 | 36.00 | 87.96 | 53.46 | 34.50 | 73.41 | 43.41 | 30.00 |
| 评委4 | 95.69 | 59.69 | 36.00 | 87.46 | 53.46 | 34.00 | 76.41 | 43.41 | 33.00 |
| 评委5 | 99.19 | 59.69 | 39.50 | 91.96 | 53.46 | 38.50 | 81.91 | 43.41 | 38.50 |
| 评标得分 | 97.35 | 88.96 | 77.31 |
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 |
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 |
| 单位名称 | |
| 无效投标原因 | |
| 认定依据 | |
| 公示截止期:2026年09月16日 |
| 异议受理 |
| 招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 158****点击查看6810 |
| 招标人地址 | |
| 代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 132****点击查看7866 |
| 代理机构地址 | |
| 监督机构 |
| 名称 | **县****点击查看办公室 | 联系电话 | 0793-****点击查看332 |