河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于化学药品和中****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于化学药品和中****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:姜文生
项目联系电话:0996-****点击查看032
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652899
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市建国北路101
采购单位联系人和联系方式:姜文生:135****点击查看8288
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看67376
采购单位预算编码:414003
三、成交信息
成交日期:2025年9月28日
总成交金额(元):37036 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区沧兴一品7号楼一单元2202 | 37036.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 自制,C4X-17207,磷酸奥司他韦杂质IV(奥司他韦EP杂质G),化学药品和中药专用设备无品牌 | 无品牌 | C4X-17207, | 2 | 450.0 | 900.0 | |
2 | 自制,C4X-444545,奥美拉唑肠溶胶囊杂质G,化学药品和中药专用设备无品牌 | 无品牌 | C4X-444545, | 2 | 1850.0 | 3700.0 | |
3 | 中检院,610001-202510,黄曲霉毒素混合对照品,化学药品和中药专用设备无品牌 | 无品牌 | 610001-202510, | 4 | 900.0 | 3600.0 | |
4 | 中检院,121031-201805,鹿茸(梅花鹿),化学药品和中药专用设备无品牌 | 无品牌 | 121031-201805, | 2 | 150.0 | 300.0 | |
5 | 中检院,121570-201202,鹿茸(马鹿),化学药品和中药专用设备无品牌 | 无品牌 | 121570-201202 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
6 | C4X-12204,盐酸二甲双胍杂质D,化学药品和中药专用设备无品牌 | 无品牌 | C4X-12204, | 2 | 200.0 | 400.0 | |
7 | 中检院,111923-202506,黄柏酮,化学药品和中药专用设备无品牌 | 无品牌 | 111923-202506 | 2 | 1080.0 | 2160.0 | |
8 | 中检院,111700-202405,梣酮,化学药品和中药专用设备无品牌 | 无品牌 | 111700-202405 | 2 | 890.0 | 1780.0 | |
9 | 中检院,110857-202316,化学药品和中药专用设备无品牌 | 无品牌 | 110857-202316 | 2 | 290.0 | 580.0 | |
10 | 中检院,110752-202217,葛根素,化学药品和中药专用设备无品牌 | 无品牌 | 110752-202217 | 2 | 130.0 | 260.0 | |
11 | 中检院,五味子,120922-202311,化学药品和中药专用设备无品牌 | 无品牌 | 120922-202311, | 2 | 52.0 | 104.0 | |
12 | 中检院,110821-202318,化学药品和中药专用设备 | 无品牌 | 110821-202318 | 2 | 370.0 | 740.0 | |
13 | 中检院,番泻叶,120996-201806,化学药品和中药专用设备无品牌 | 无品牌 | 120996-201806 | 2 | 70.0 | 140.0 | |
14 | 中检院,110825-202405,番泻苷B,化学药品和中药专用设备无品牌 | 无品牌 | 110825-202405 | 2 | 950.0 | 1900.0 | |
15 | 中检院,110808-202313,梓醇,化学药品和中药专用设备 | 无品牌 | 110808-202313 | 2 | 255.0 | 510.0 | |
16 | 中检院,110756-202414,大黄素,化学药品和中药专用设备无品牌 | 无品牌 | 110756-202414 | 2 | 136.0 | 272.0 | |
17 | C4X-10432 化学药品和中药专用设备 塞米昔布杂质B对照品 | 无品牌 | C4X-10432 | 2 | 350.0 | 700.0 | |
18 | C4X-10431 化学药品和中药专用设备 塞米昔布杂质A | 无品牌 | C4X-10431 | 2 | 500.0 | 1000.0 | |
19 | 101384-202303 化学药品和中药专用设备 磷酸奥司他韦杂质III对照品 | 无品牌 | 101384-202303 | 2 | 730.0 | 1460.0 | |
20 | 101383-202403 化学药品和中药专用设备 磷酸奥司他韦杂质II对照品 | 无品牌 | 101383-202403 | 2 | 730.0 | 1460.0 | |
21 | 101382-202403 化学药品和中药专用设备 磷酸奥司他韦杂质I对照品 | 无品牌 | 101382-202403 | 2 | 730.0 | 1460.0 | |
22 | C4X-11129 化学药品和中药专用设备 奥美拉唑肠溶胶囊杂质H215/01对照品 | 无品牌 | C4X-11129 | 2 | 1600.0 | 3200.0 | |
23 | C4X-111213 化学药品和中药专用设备 奥美拉唑肠溶胶囊杂质F对照品 | 无品牌 | C4X-111213 | 2 | 1850.0 | 3700.0 | |
24 | C4X--11121 化学药品和中药专用设备 奥美拉唑肠溶胶囊杂质A对照品 | 无品牌 | C4X--11121 | 2 | 250.0 | 500.0 | |
25 | 100367-202107 化学药品和中药专用设备 奥美拉唑对照品 | 无品牌 | 100367-202107 | 2 | 195.0 | 390.0 | |
26 | C4X-108261 化学药品和中药专用设备 BLF杂质S | 无品牌 | C4X-108261 | 2 | 200.0 | 400.0 | |
27 | C4X-108210 化学药品和中药专用设备 BLF杂质J | 无品牌 | C4X-108210 | 2 | 450.0 | 900.0 | |
28 | C4X-10825 化学药品和中药专用设备 BLF杂质E | 无品牌 | C4X-10825 | 2 | 250.0 | 500.0 | |
29 | C4X-10822 化学药品和中药专用设备 BLF杂质B | 无品牌 | C4X-10822 | 2 | 480.0 | 960.0 | |
30 | C4X-12209 化学药品和中药专用设备 盐酸二甲双胍杂质E | 无品牌 | C4X-12209 | 2 | 450.0 | 900.0 | |
31 | 盐酸二甲双胍杂质C,C4X-12203,化学药品和中药专用设备无品牌 | 无品牌 | C4X-12203 | 2 | 350.0 | 700.0 | |
32 | C4X-12202 化学药品和中药专用设备 盐酸二甲双胍杂质B | 无品牌 | C4X-12202 | 2 | 580.0 | 1160.0 | |
33 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: