福建省交通建设质量安全中心2025年度交通建设工程检测服务(公路)政府采购合同公告

福建省交通建设质量安全中心2025年度交通建设工程检测服务(公路)政府采购合同公告

发布于 2025-06-11
福建****公司
联系人联系人48个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉719人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息491条

立即监控

一、合同编号:****点击查看
二、合同名称:2025年度交通建设工程检测服务(公路)
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:2025年度交通建设工程检测服务(公路)
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**省**市**区东水路18号交通综合大楼东楼18-19层

联系方式:0591-****点击查看7791

供应商(乙方):****点击查看

地址:**省**市**区冠浦路168号金****点击查看工业园B区43#、50#、51#楼

联系方式:137****点击查看8508

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求
1 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 8(点) ¥19.0000 ¥152.00 详见采购文件
2 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 16(点) ¥128.0000 ¥2,048.00 详见采购文件
3 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 80(处) ¥13.0000 ¥1,040.00 详见采购文件
4 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 80(测区) ¥32.0000 ¥2,560.00 详见采购文件
5 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 60(断面) ¥13.0000 ¥780.00 详见采购文件
6 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 5(处) ¥192.0000 ¥960.00 详见采购文件
7 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 5(处) ¥192.0000 ¥960.00 详见采购文件
8 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 52(断面) ¥13.0000 ¥676.00 详见采购文件
9 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 60(测区) ¥32.0000 ¥1,920.00 详见采购文件
10 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 50(断面) ¥13.0000 ¥650.00 详见采购文件
11 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 33(处) ¥16.0000 ¥528.00 详见采购文件
12 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 2(处) ¥767.0000 ¥1,534.00 详见采购文件
13 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 30(个) ¥13.0000 ¥390.00 详见采购文件
14 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 30(个) ¥160.0000 ¥4,800.00 详见采购文件
15 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 400(个) ¥26.0000 ¥10,400.00 详见采购文件
16 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 30(点) ¥128.0000 ¥3,840.00 详见采购文件
17 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 30(个) ¥383.0000 ¥11,490.00 详见采购文件
18 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 30(个) ¥383.0000 ¥11,490.00 详见采购文件
19 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 150(个) ¥13.0000 ¥1,950.00 详见采购文件
20 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 15(个) ¥383.0000 ¥5,745.00 详见采购文件
21 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 15(个) ¥383.0000 ¥5,745.00 详见采购文件
22 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 150(个) ¥26.0000 ¥3,900.00 详见采购文件
23 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 38(个) ¥51.0000 ¥1,938.00 详见采购文件
24 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 150(处) ¥32.0000 ¥4,800.00 详见采购文件
25 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 150(处) ¥96.0000 ¥14,400.00 详见采购文件
26 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 50(点) ¥128.0000 ¥6,400.00 详见采购文件
27 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 20(处) ¥32.0000 ¥640.00 详见采购文件
28 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 20(处) ¥6.0000 ¥120.00 详见采购文件
29 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 15(处) ¥128.0000 ¥1,920.00 详见采购文件
30 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 75(处) ¥6.0000 ¥450.00 详见采购文件
31 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 600(点) ¥16.0000 ¥9,600.00 详见采购文件
32 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 350(测区) ¥32.0000 ¥11,200.00 详见采购文件
33 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 4(个) ¥383.0000 ¥1,532.00 详见采购文件
34 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 60(点) ¥13.0000 ¥780.00 详见采购文件
35 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 500(点) ¥13.0000 ¥6,500.00 详见采购文件
36 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 1,200(点) ¥9.0000 ¥10,800.00 详见采购文件
37 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 50(处) ¥13.0000 ¥650.00 详见采购文件
38 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 15(点) ¥51.0000 ¥765.00 详见采购文件
39 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 15(处) ¥13.0000 ¥195.00 详见采购文件
40 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 15(处) ¥13.0000 ¥195.00 详见采购文件
41 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 20(处) ¥38.0000 ¥760.00 详见采购文件
42 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 3(孔) ¥607.0000 ¥1,821.00 详见采购文件
43 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 10(根) ¥13.0000 ¥130.00 详见采购文件
44 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 30(根) ¥192.0000 ¥5,760.00 详见采购文件
45 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 30(根) ¥639.0000 ¥19,170.00 详见采购文件
46 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 10(根) ¥703.0000 ¥7,030.00 详见采购文件
47 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 8(个) ¥21.0000 ¥168.00 详见采购文件
48 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 1(个) ¥28,787.0000 ¥28,787.00 详见采购文件
49 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 1(个) ¥28,729.0000 ¥28,729.00 详见采购文件
50 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 1(组) ¥2,109.0000 ¥2,109.00 详见采购文件
51 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 3(点) ¥64.0000 ¥192.00 详见采购文件
52 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 3(米) ¥89.0000 ¥267.00 详见采购文件
53 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 2(片) ¥115.0000 ¥230.00 详见采购文件
54 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 20(点) ¥64.0000 ¥1,280.00 详见采购文件
55 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 10(点) ¥115.0000 ¥1,150.00 详见采购文件
56 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 10(点) ¥64.0000 ¥640.00 详见采购文件
57 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 50(处) ¥13.0000 ¥650.00 详见采购文件
58 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 5(个) ¥224.0000 ¥1,120.00 详见采购文件
59 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 200(处) ¥19.0000 ¥3,800.00 详见采购文件
60 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 200(点) ¥13.0000 ¥2,600.00 详见采购文件
61 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 30(根) ¥142.0000 ¥4,260.00 详见采购文件
62 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 30(根) ¥192.0000 ¥5,760.00 详见采购文件
63 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 10(根) ¥192.0000 ¥1,920.00 详见采购文件
64 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 10(处) ¥13.0000 ¥130.00 详见采购文件
65 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 5(处) ¥320.0000 ¥1,600.00 详见采购文件
66 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 10(处) ¥19.0000 ¥190.00 详见采购文件
67 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 400(处) ¥32.0000 ¥12,800.00 详见采购文件
68 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 500(点) ¥26.0000 ¥13,000.00 详见采购文件
69 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 5(个) ¥639.0000 ¥3,195.00 详见采购文件
70 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 6(点) ¥19.0000 ¥114.00 详见采购文件
71 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 6(点) ¥19.0000 ¥114.00 详见采购文件
72 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 20(断面) ¥192.0000 ¥3,840.00 详见采购文件
73 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 150(处) ¥13.0000 ¥1,950.00 详见采购文件
74 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 160(根) ¥13.0000 ¥2,080.00 详见采购文件
75 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 1(公里单洞) ¥8,804.0000 ¥8,804.00 详见采购文件
76 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 160(处) ¥13.0000 ¥2,080.00 详见采购文件
77 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 200(处) ¥13.0000 ¥2,600.00 详见采购文件
78 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 100(处) ¥22.0000 ¥2,200.00 详见采购文件
79 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 30(处) ¥9.0000 ¥270.00 详见采购文件
80 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 30(根) ¥51.0000 ¥1,530.00 详见采购文件
81 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 200(测区) ¥45.0000 ¥9,000.00 详见采购文件
82 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 150(断面) ¥13.0000 ¥1,950.00 详见采购文件
83 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 50(处) ¥19.0000 ¥950.00 详见采购文件
84 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 50(处) ¥19.0000 ¥950.00 详见采购文件
85 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 50(处) ¥19.0000 ¥950.00 详见采购文件
86 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 100(块) ¥64.0000 ¥6,400.00 详见采购文件
87 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 150(点) ¥19.0000 ¥2,850.00 详见采购文件
88 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 145(点) ¥32.0000 ¥4,640.00 详见采购文件
89 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 6(组) ¥383.0000 ¥2,298.00 详见采购文件
90 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 6(组) ¥1,917.0000 ¥11,502.00 详见采购文件
91 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 20(组) ¥320.0000 ¥6,400.00 详见采购文件
92 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 10(组) ¥320.0000 ¥3,200.00 详见采购文件
93 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 25(组) ¥51.0000 ¥1,275.00 详见采购文件
94 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 5(组) ¥511.0000 ¥2,555.00 详见采购文件
95 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 6(组) ¥11.0000 ¥66.00 详见采购文件
96 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 2(组) ¥575.0000 ¥1,150.00 详见采购文件
97 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 6(组) ¥11.0000 ¥66.00 详见采购文件
98 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 8(组) ¥51.0000 ¥408.00 详见采购文件
99 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 5(组) ¥51.0000 ¥255.00 详见采购文件
100 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 12(组) ¥307.0000 ¥3,684.00 详见采购文件
101 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 5(组) ¥511.0000 ¥2,555.00 详见采购文件
102 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 5(组) ¥639.0000 ¥3,195.00 详见采购文件
103 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 10(组) ¥270.0000 ¥2,700.00 详见采购文件
104 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 20(组) ¥256.0000 ¥5,120.00 详见采购文件
105 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 5(组) ¥320.0000 ¥1,600.00 详见采购文件
106 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 5(组) ¥1,579.0000 ¥7,895.00 详见采购文件
107 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 20(组) ¥160.0000 ¥3,200.00 详见采购文件
108 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 5(组) ¥511.0000 ¥2,555.00 详见采购文件
109 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 5(组) ¥1,150.0000 ¥5,750.00 详见采购文件
110 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 2(组) ¥1,214.0000 ¥2,428.00 详见采购文件
111 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 2(组) ¥1,598.0000 ¥3,196.00 详见采购文件
112 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 2(组) ¥3,898.0000 ¥7,796.00 详见采购文件
113 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 20(组) ¥767.0000 ¥15,340.00 详见采购文件
114 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 13(组) ¥320.0000 ¥4,160.00 详见采购文件
115 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 5(组) ¥320.0000 ¥1,600.00 详见采购文件
116 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 5(组) ¥1,150.0000 ¥5,750.00 详见采购文件
117 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 12(组) ¥383.0000 ¥4,596.00 详见采购文件
118 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 2(组) ¥383.0000 ¥766.00 详见采购文件
119 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 12(组) ¥383.0000 ¥4,596.00 详见采购文件
120 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 12(组) ¥639.0000 ¥7,668.00 详见采购文件
121 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 2(组) ¥1,278.0000 ¥2,556.00 详见采购文件
122 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 8(组) ¥1,661.0000 ¥13,288.00 详见采购文件
123 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 2(组) ¥2,045.0000 ¥4,090.00 详见采购文件
124 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 5(组) ¥2,288.0000 ¥11,440.00 详见采购文件
125 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 4(组) ¥2,288.0000 ¥9,152.00 详见采购文件
126 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 4(组) ¥1,216.0000 ¥4,864.00 详见采购文件
127 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 5(组) ¥1,022.0000 ¥5,110.00 详见采购文件
128 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 2(组) ¥1,278.0000 ¥2,556.00 详见采购文件
129 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 2(组) ¥2,300.0000 ¥4,600.00 详见采购文件
130 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 4(组) ¥1,080.0000 ¥4,320.00 详见采购文件
131 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 4(组) ¥3,406.0000 ¥13,624.00 详见采购文件
132 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 8(组) ¥1,278.0000 ¥10,224.00 详见采购文件
133 开展2025年度公路工程建设项目监督抽检 12(组) ¥735.0000 ¥8,820.00 详见采购文件

合同金额: 568,932.00元,大写(人民币):伍拾陆万捌仟玖佰叁拾贰元整

履约期限:2025年06月01日至2026年06月30日

履约地点:甲方要求的工程项目****点击查看试验场所。

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2025年06月11日

八、合同公告日期

2025年06月11日

九、其他补充事宜

合同附件:

****点击查看

2025年06月11日

附件(1)
合同文件.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年检测类项目共招标过 129 次; 共合作检测供应商 23
上次中标企业上次中标企业: 厦门****公司
查看完整分析
核心业务: 检测服务, 中标 49次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 31次, 占比 63.27%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 2253.22
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 22 个, 其中与甲方合作关系紧密的 5
查看完整分析
福建****公司紧密
核心业务: 检测服务, 中标 710 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 600 次, 占比 84.51%
中标业绩: 上一年中标 151 次, 中标金额 16081.99
福建****公司紧密
核心业务: 检测服务, 中标 181 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 148 次, 占比 81.77%
中标业绩: 上一年中标 33 次, 中标金额 5026.14
福建****公司紧密
核心业务: 检测服务, 中标 282 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 225 次, 占比 79.79%
中标业绩: 上一年中标 55 次, 中标金额 5308.39
关键词