联系人7个
立即查看
可引荐人脉697人
立即引荐
历史招中标信息244条
立即监控
联系人7个
立即查看
可引荐人脉697人
立即引荐
历史招中标信息244条
立即监控
****点击查看职工体检、女职工妇检项目(****点击查看)成交结果公示
一、项目名称:****点击查看职工体检、女职工妇检项目(****点击查看)
二、成交信息
供应商名称:
第一中选供应商:****点击查看
第二中选供应商:****点击查看**中心有限公司
第三中选供应商:阜****点击查看门诊部有限公司
成交价格:见附表
三、公告期限
自本公告发布之日起3日。
四、凡是对本公告提出询问,请按以下内容联系
采购人信息
名称:****点击查看
地址:**市**区卞寨路16号
联系人:张敏、党洪源
邮编:236000
联系人:0558-****点击查看690
传真:0558-****点击查看690
附表:
职工体检、女职工妇检项目中选价格清单
| 序号 | 分类 | 检查项目 | 市医院 含税单价(元) | 国科美康 含税单价(元) | 美年大健康 含税单价(元) |
| 1 | 临床检查 | 血压、身高、体重 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 化验室检查 | 尿常规 (16-18项) | 17 | 4.5 | 8 |
| 3 | 血常规(五分类) | 10.5 | 6.75 | 10 | |
| 4 | 肝功能十二项 | 34.63 | 20.7 | 40 | |
| 5 | 血脂四项 | 21 | 13.5 | 25 | |
| 6 | 肾功能三项 | 12.25 | 7.875 | 12 | |
| 7 | 血糖 | 3.5 | 2.25 | 4 | |
| 8 | 糖化血红蛋白 | 21 | 27 | 35 | |
| 9 | 同型半胱氨酸 | 35 | 22.5 | 40 | |
| 10 | 甲状腺功能检测(七项) | 178.5 | 126 | 200 | |
| 11 | 心肌酶谱 | 28 | 18 | 25 | |
| 12 | 胃功能三项 | 119 | 54 | 100 | |
| 13 | 妇科检查(妇科常规、白带六联检) | 70.7 | 36 | 30 | |
| 14 | 抗O+类风湿因子 | 28 | 18 | 30 | |
| 15 | 性激素六项 | 155.4 | 108 | 160 | |
| 16 | 肿瘤筛查 | AFP、CEA | 44.8 | 33.75 | 40 |
| 17 | CA125、CA153 | 70 | 72 | 50 | |
| 18 | CA199 | 35 | 36 | 30 | |
| 19 | TPSA、FPSA | 70 | 54 | 50 | |
| 20 | CA50 | 35 | 36 | 42 | |
| 21 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 35 | 27 | 45 | |
| 22 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 35 | 27 | 45 | |
| 23 | 鳞状上皮细胞癌抗原 | 35 | 27 | 45 | |
| 24 | 影像学检查 | 肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管彩超 | 100.8 | 54 | 50 |
| 25 | 甲状腺彩超 | 63 | 27 | 50 | |
| 26 | 膀胱彩超 | 39.2 | 27 | 35 | |
| 27 | (男)前列腺彩超 | 39.2 | 27 | 45 | |
| 28 | (女)子宫双侧附件彩超 | 39.2 | 27 | 45 | |
| 29 | (女)双侧乳腺彩超 | 63 | 27 | 50 | |
| 30 | 双侧颈动脉和椎动脉彩超 | 134.4 | 76.5 | 90 | |
| 31 | 心脏彩超 | 154 | 108 | 180 | |
| 32 | 放射检查 | 腰椎CT | 147 | 103.5 | 100 |
| 33 | 颈椎CT | 147 | 103.5 | 100 | |
| 34 | 肺部CT | 147 | 103.5 | 100 | |
| 35 | 头颅CT | 147 | 103.5 | 100 | |
| 36 | 妇科检查 | (女)TCT膜式薄层细胞学检测/LCT液基细胞学检测(二选一报价) | 105 | 67.5 | 75 |
| 37 | (女)HPV人乳头瘤病毒检测 | 112 | 153 | 150 | |
| 38 | 心电检查 | 多导心电图检查 | 27.3 | 16.2 | 15 |
| 39 | 其他 | 动脉硬化检查 | 69.33 | 45 | 25 |
| 40 | 骨密度 | 52.5 | 27 | 20 | |
| 41 | 碳13呼气试验 | 90.27 | 58.5 | 100 | |
| 42 | 静脉采血材料费 | 4.9 | 3.15 | 0 |
****点击查看中心剩余检查项目表
| 序号 | 项目名称 | 市场单价(元) |
| 1 | 内科检查 | 5 |
| 2 | 外科检查 | 5 |
| 3 | 耳鼻喉科检查 | 6 |
| 4 | 口腔科检查 | 5 |
| 5 | 眼科(眼底) | 15 |
| 6 | 眼科(色觉) | 10 |
| 7 | 宫颈细胞学计算机辅助诊断 | 370 |
| 8 | 子宫附件(经阴道)彩超 | 144 |
| 9 | 双侧颈动脉彩超 | 144 |
| 10 | 动态十二导心电图 | 300 |
| 11 | 动态血压监测 | 180 |
| 12 | 心电远程实时监测 | 420 |
| 13 | 甲状腺CT平扫 | 210 |
| 14 | 上腹部CT平扫(不含造影剂) | 210 |
| 15 | 下腹部CT平扫(不含造影剂) | 210 |
| 16 | 乳腺钼靶DR摄片(双侧) | 140 |
| 17 | 血沉(魏氏法) | 11 |
| 18 | 抗O+类风湿因子 | 40 |
| 19 | 抗环瓜氨酸肽抗体(定量) | 70 |
| 20 | C反应蛋白定量(CRP) | 20 |
| 21 | 高血压四项(立位) | 240 |
| 22 | ABO+Rh(D)血型鉴定 | 68 |
| 23 | 大便常规+隐血 | 15 |
| 24 | CA242(化学发光法) | 50 |
| 25 | 颈椎MR平扫 | 460 |
| 26 | 前列腺MR平扫 | 460 |
| 27 | 上腹部MR平扫 | 460 |
| 28 | 双髋MR平扫 | 460 |
| 29 | 头颅MR平扫 | 460 |
| 30 | 胸椎MR平扫 | 460 |
| 31 | 右踝MR平扫 | 460 |
| 32 | 腰椎MR平扫 | 460 |
| 33 | 右肩MR平扫 | 460 |
| 34 | 右膝MR平扫 | 460 |
| 35 | 左肩MR平扫 | 460 |
| 36 | 左膝MR平扫 | 460 |
| 37 | 左踝MR平扫 | 460 |
| 38 | 电解质(体检) | 37 |
| 39 | 25羟维生素D | 40 |
| 40 | 补体C3、C4 | 40 |
| 41 | 风湿三项 | 20 |
| 42 | C反应蛋白定量(CRP) | 20 |
| 本医院/体检中心承诺剩余检查项目按照市场单价 70 % 执行。 | ||
****点击查看中心剩余检查项目表
| 序号 | 项目名称 | 市场单价(元) |
| 1 | 内科检查 | 4 |
| 2 | 外科检查(男) | 4 |
| 3 | 口腔科检查 | 4 |
| 4 | 耳鼻喉科检查 | 4 |
| 5 | 眼科检查 | 7 |
| 6 | 非接触式眼压测试 | 16 |
| 7 | 眼底照相 (含计算机图文) | 50 |
| 8 | 大便常规 | 35 |
| 9 | 微量元素5项 | 50 |
| 10 | 25—羟基维生素D | 40 |
| 11 | 转铁蛋白(TRF) | 10 |
| 12 | 铁蛋白 | 40 |
| 13 | 叶酸(Folate)测定 | 15 |
| 14 | 维生素B12 | 30 |
| 15 | 尿微量白蛋白 | 30 |
| 16 | 腺苷脱氨酶 | 15 |
| 17 | 胆碱酯酶 | 10 |
| 18 | α-L-岩藻糖苷酶 | 25 |
| 19 | 载脂蛋白A1 | 15 |
| 20 | 载脂蛋白B | 15 |
| 21 | 载脂蛋白A1/载脂蛋白B | 0 |
| 22 | 血清脂蛋白(a) | 20 |
| 23 | 载脂蛋白E | 15 |
| 24 | 游离胆固醇 | 80 |
| 25 | 血管内皮生长因子(VEGF) | 290 |
| 26 | 唾液酸SA | 75 |
| 27 | 胱抑素C(Cys C) | 28 |
| 28 | 促甲状腺素受体抗体 | 40 |
| 29 | 抗甲状腺微粒体抗体 | 40 |
| 30 | 甲状腺球蛋白 | 40 |
| 31 | C-反应蛋白 | 20 |
| 32 | 超敏C反应蛋白 | 28 |
| 33 | 血沉 | 11 |
| 34 | 抗环瓜氨酸肽抗体CCP测定 | 70 |
| 35 | 免疫球蛋白5项 | 100 |
| 36 | 幽门螺杆菌抗体分型检测 | 140 |
| 37 | 高血压4项 | 140 |
| 38 | β-人绒毛膜促性腺激素 | 40 |
| 39 | 恶性肿瘤特异生长因子 | 50 |
| 40 | 糖类抗原72-4 | 80 |
| 41 | 糖类抗原242 | 80 |
| 42 | 人附睾蛋白4 | 130 |
| 43 | β2微球蛋白 | 30 |
| 44 | 甲胎蛋白异质体AFP-L3% | 220 |
| 45 | 高尔基体蛋白73 | 170 |
| 46 | 电解质6项 | 30 |
| 47 | 结核抗体检测 | 25 |
| 48 | 丙肝抗体 | 25 |
| 49 | 乙肝两对半(定性) | 50 |
| 50 | 乙肝两对半(定量) | 115 |
| 51 | 胃泌素G-17 | 110 |
| 52 | 人体成分测定 | 60 |
| 53 | 肺功能检测 | 60 |
| 54 | 经颅多普勒 | 120 |
| 55 | 男性易感基因4项 | 1080 |
| 56 | 女性易感基因2项 | 680 |
| 57 | 血清胰岛素(化学发光法) | 40 |
| 58 | C肽检测(C-P) | 40 |
| 59 | 数字化腰椎侧位摄影 | 62 |
| 60 | 数字化颈椎侧位摄影 | 62 |
| 61 | 数字化颈椎正、侧位摄影 | 124 |
| 62 | 数字化腰椎正、侧位摄影 | 124 |
| 63 | 上腹部低剂量螺旋CT (32排) | 230 |
| 64 | 冠心病风险评估 | 130 |
| 65 | APOE基因检测 | 300 |
| 66 | TF53抑癌基因检测 | 300 |
| 67 | 脑健康评估检测 | 500 |
| 68 | 甲状腺肿瘤风险评估 | 500 |
| 69 | 壳多糖酶3样蛋白1 | 150 |
| 70 | 过敏原全套检测 | 415 |
| 71 | 酒精基因检测 | 400 |
| 72 | 叶酸基因检测 | 400 |
| 73 | 人纤维蛋白原降解产物DR-70 | 320 |
| 74 | 抗缪勒氏管激素AMH | 270 |
| 75 | 游离脂肪酸 | 45 |
| 76 | 血管紧张素转换酶 | 40 |
| 77 | 免疫系统基础功能评估 | 150 |
| 78 | 免疫系统综合免疫力评估 | 450 |
| 79 | 肺结节良恶性风险评估检测 | 1198 |
| 80 | 结直肠癌游离DNA甲基化检测 | 798 |
| 81 | 胃癌游离DNA甲基化检测 | 798 |
| 82 | 宫颈癌DNA甲基化检测 | 798 |
| 83 | 肝癌游离DNA甲基化检测 | 798 |
| 84 | 胃、肠癌游离DNA甲基化检测 | 998 |
| 85 | 肝、肺癌游离DNA甲基化检测 | 998 |
| 86 | 宫颈癌早筛三联检 | 1298 |
| 87 | 消化系统肿瘤游离DNA甲基化检测 | 1398 |
| 88 | 高发五癌初筛(CAS-5) | 1198 |
| 89 | 高发五癌精筛(CAS-5Pro) | 1598 |
| 90 | 多癌早期筛查加定位检测(NGS+人工智能) | 4980 |
| 本医院/体检中心承诺剩余检查项目按照市场单价 45 % 执行。 | ||
****点击查看中心剩余检查项目表
| 序号 | 项目名称 | 市场单价(元) |
| 1 | 内科 | 10 |
| 2 | 外科 | 15 |
| 3 | 眼科检查 | 55 |
| 4 | 口腔科 | 15 |
| 5 | 耳鼻喉检查 | 15 |
| 6 | 微量元素 5 项 | 150 |
| 7 | 血清胱抑素测定 (CysC) | 60 |
| 8 | 乙肝两对半定性 | 60 |
| 9 | 血脂九项(包含 ApoA1/ApoB 比值) | 120 |
| 10 | 胰淀粉酶 (AMS) | 50 |
| 11 | 血清肌酸激酶同工酶 (CKMB) | 60 |
| 12 | 肝癌风险评估 | 300 |
| 13 | P53 抑癌基因(女) | 300 |
| 14 | 胃泌素 G-17 | 100 |
| 15 | 糖类抗原 CA724 | 100 |
| 16 | 糖链抗原 CA242 测定 | 100 |
| 17 | 特异生长因子测定 (TSGF) | 60 |
| 18 | 铁蛋白测定 (Fer) | 80 |
| 19 | EB 病毒衣壳抗原 IgA 抗体(VCAIgA) | 100 |
| 20 | 高血压四项(醛固酮测定、血浆肾素活性测定、血管紧张素 Ⅰ 测定、血管紧张素 Ⅱ 测定) | 330 |
| 21 | 梅毒筛查 | 50 |
| 22 | 经颅多谱勒 (TCD) | 120 |
| 23 | 免疫球蛋白三项 | 100 |
| 24 | 人体成分分析 | 660 |
| 25 | MRI 头颅检查 | 580 |
| 26 | MRI 颈椎检查 | 580 |
| 27 | MRI 腰椎检查 | 580 |
| 28 | 动态心率监测 | 210 |
| 29 | 大便隐血定量检测 | 150 |
| 30 | 早早糖 | 60 |
| 31 | 血清钙测定 (Ca) | 30 |
| 32 | 血清甲状腺结合球蛋白测定 (TBG) | 80 |
| 33 | β绒毛膜促性腺激素 (HCG) | 100 |
| 34 | 冠脉钙化AI筛查(CT) | 160 |
| 35 | 心肌酶三项 | 50 |
| 本医院/体检中心承诺剩余检查项目按照市场单价 50 % 执行。 | ||