霍林****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市
预算金额(元):4,609.00
项目开始时间:2025-09-01 11:06:00
项目截止时间:2025-09-05 00:00:00
采购人联系方式:何奕林 151****点击查看0337
采购计划备案书/批准书编号:150581[2025]02132
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细1 | 动平衡 | 1 | 次 |
2 | 动平衡 | 1 | 次 |
3 | 上水管 | 1 | 个 |
4 | 防冻液 | 1 | 个 |
5 | 管卡子 | 2 | 个 |
6 | 更换机油三滤 | 1 | 次 |
7 | 机油格 | 1 | 个 |
8 | 机油 | 1 | 个 |
9 | 空气格 | 1 | 个 |
10 | 空调格 | 1 | 个 |
11 | 遥控器接线 | 1 | 个 |
12 | 更换氟利昂 | 1 | 个 |
13 | 氟利昂 | 3 | 个 |
14 | 冷油 | 1 | 个 |
15 | 更换门锁 | 1 | 个 |
16 | 更换涨紧器皮带 | 1 | 个 |
17 | 发动机皮带 | 1 | 个 |
18 | 发动机涨紧器 | 1 | 个 |
19 | 门锁块 | 1 | 个 |
20 | 方向盘管柱固定件 | 1 | 个 |
21 | 更换空调泵干燥罐空调开关 | 1 | 个 |
22 | 氟利昂 | 5 | 个 |
23 | 空调开关 | 1 | 个 |
24 | 冷油 | 1 | 个 |
25 | 空调温控开关 | 1 | 个 |
26 | 干燥罐 | 1 | 个 |
27 | 空调膨胀阀 | 1 | 个 |
28 | 空调泵 | 1 | 个 |
29 | 左前门内扣手 | 1 | 个 |
30 | 防冻液 | 1 | 个 |
31 | 右后轮补胎动平衡 | 1 | 个 |
32 | 拆装**梁更换油底壳 | 1 | 个 |
33 | 机油 | 1 | 个 |
34 | 油底壳 | 1 | 个 |
35 | 清洗剂 | 3 | 个 |
36 | 密封胶 | 1 | 个 |
37 | 机油格 | 1 | 个 |
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-09-01 11:14:57
成交金额:4609.00,大写(人民币):肆仟陆佰零玖元整。
动平衡 | 1 | 次 | 160.00 | 是 | |
动平衡 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
上水管 | 1 | 个 | 96.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 个 | 78.00 | 是 | |
管卡子 | 2 | 个 | 6.00 | 是 | |
更换机油三滤 | 1 | 次 | 40.00 | 是 | |
机油格 | 1 | 个 | 43.00 | 是 | |
机油 | 1 | 个 | 235.00 | 是 | |
空气格 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
空调格 | 1 | 个 | 38.00 | 是 | |
遥控器接线 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
更换氟利昂 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
氟利昂 | 3 | 个 | 117.00 | 是 | |
冷油 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
更换门锁 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
更换涨紧器皮带 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
发动机皮带 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
发动机涨紧器 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
门锁块 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
方向盘管柱固定件 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
更换空调泵干燥罐空调开关 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
氟利昂 | 5 | 个 | 195.00 | 是 | |
空调开关 | 1 | 个 | 75.00 | 是 | |
冷油 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
空调温控开关 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
干燥罐 | 1 | 个 | 155.00 | 是 | |
空调膨胀阀 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
空调泵 | 1 | 个 | 750.00 | 是 | |
左前门内扣手 | 1 | 个 | 55.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 个 | 78.00 | 是 | |
右后轮补胎动平衡 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
拆装**梁更换油底壳 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
机油 | 1 | 个 | 235.00 | 是 | |
油底壳 | 1 | 个 | 295.00 | 是 | |
清洗剂 | 3 | 个 | 45.00 | 是 | |
密封胶 | 1 | 个 | 75.00 | 是 | |
机油格 | 1 | 个 | 43.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年09月01日