无棣****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【信息时间:2025-06-23 】
**市**县农村综合性改革试点试验项目(一期)项目中标公示
项目名称 | **市**县农村综合性改革试点试验项目(一期) | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 施工总承包,工程量清单所包含的所有施工内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | **市**县碣石山镇境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 孟书记 | 联系电话 | 0543-****点击查看788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ****点击查看 | 招标代理费(万元) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 孙翠仙 | 联系电话 | 180****点击查看0157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**众****点击查看公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨****点击查看公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看 | 项目负责人 | 郭玉春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ****点击查看4385.84元 | 工期 | 180天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年05月26至2025年06月03日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年06月17日09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | **直播厅机位3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年06月23日09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | ****点击查看交易中心评标一室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年06月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |