联系人364个
立即查看
可引荐人脉775人
立即引荐
历史招中标信息4253条
立即监控
联系人364个
立即查看
可引荐人脉775人
立即引荐
历史招中标信息4253条
立即监控
| 项目概况 ****点击查看2026年检验检测机构资质认定评审盲样供应服务 ****点击查看 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购交易系统 获取招标文件,并于2026-10-09 14:00 (**时间)前递交投标文件。 |
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看2026年检验检测机构资质认定评审盲样供应服务
预算金额:565.703000万元
最高限价(如有):本次采购预算及最高限价为人民币565.703万元整,投标人分项报价、总价报价超过最高限价的均为无效报价,按照无效响应处理。
采购需求:
为提高**省检验检测机构资质认定行政许可审批的质量和效率,采购人拟委托专业机构在建材、环境、食品、水质、金属材料、轻工及机动车尾气等 7 个领域提供2026年检验检测机构资质认定评审盲样供应服务。具体详见采购文件第四章项目需求。
预算金额及最高限价
本次采购预算及最高限价为人民币565.703万元整,投标人分项报价、总价报价超过最高限价的均为无效报价,按照无效响应处理。
盲样供应明细如下,详细内容请见附件《2026年检验检测盲样采购清单》:
| 序号 | 样品名称 | 批次种类 | 件数 | 单价(元) | 金额(元) |
| 合计 | 4450 | ****点击查看030 | |||
| 1 | 环境气体的测定(钢瓶) | 1号样 | 30 | 2480 | 744000 |
| 2号样 | 30 | 2480 | |||
| 3号样 | 30 | 2480 | |||
| 4号样 | 30 | 2480 | |||
| 5号样 | 30 | 2480 | |||
| 6号样 | 30 | 2480 | |||
| 7号样 | 30 | 2480 | |||
| 8号样 | 30 | 2480 | |||
| 9号样 | 30 | 2480 | |||
| 10号样 | 30 | 2480 | |||
| 2 | 颗粒物中重金属 | 1号样 | 12 | 1190 | 57120 |
| 2号样 | 12 | 1190 | |||
| 3号样 | 12 | 1190 | |||
| 4号样 | 12 | 1190 | |||
| 3 | 空气中二氧化硫 | 1号样 | 12 | 1190 | 71400 |
| 2号样 | 12 | 1190 | |||
| 3号样 | 12 | 1190 | |||
| 4号样 | 12 | 1190 | |||
| 5号样 | 12 | 1190 | |||
| 4 | 滤膜中金属元素 | 1号样 | 12 | 1190 | 85680 |
| 2号样 | 12 | 1190 | |||
| 3号样 | 12 | 1190 | |||
| 4号样 | 12 | 1190 | |||
| 5号样 | 12 | 1190 | |||
| 6号样 | 12 | 1190 | |||
| 5 | 水质有机磷农药 | 1号样 | 16 | 1190 | 95200 |
| 2号样 | 16 | 1190 | |||
| 3号样 | 16 | 1190 | |||
| 4号样 | 16 | 1190 | |||
| 5号样 | 16 | 1190 | |||
| 6 | 水质硫化物 | 1号样 | 16 | 990 | 79200 |
| 2号样 | 16 | 990 | |||
| 3号样 | 16 | 990 | |||
| 4号样 | 16 | 990 | |||
| 5号样 | 16 | 990 | |||
| 7 | 水中总硬度 | 1号样 | 16 | 495 | 39600 |
| 2号样 | 16 | 495 | |||
| 3号样 | 16 | 495 | |||
| 4号样 | 16 | 495 | |||
| 5号样 | 16 | 495 | |||
| 8 | 水质PH | 1号样 | 16 | 495 | 39600 |
| 2号样 | 16 | 495 | |||
| 3号样 | 16 | 495 | |||
| 4号样 | 16 | 495 | |||
| 5号样 | 16 | 495 | |||
| 9 | 水质无机阴离子 | 1号样 | 16 | 780 | 37440 |
| 2号样 | 16 | 780 | |||
| 3号样 | 16 | 780 | |||
| 10 | 水质苯系物 | 1号样 | 16 | 990 | 47520 |
| 2号样 | 16 | 990 | |||
| 3号样 | 16 | 990 | |||
| 11 | 水质 氟化物 | 1号样 | 20 | 790 | 63200 |
| 2号样 | 20 | 790 | |||
| 3号样 | 20 | 790 | |||
| 4号样 | 20 | 790 | |||
| 12 | 水中氯代烃 | 1号样 | 20 | 800 | 128000 |
| 2号样 | 20 | 800 | |||
| 3号样 | 20 | 800 | |||
| 4号样 | 20 | 800 | |||
| 5号样 | 20 | 800 | |||
| 6号样 | 20 | 800 | |||
| 7号样 | 20 | 800 | |||
| 8号样 | 20 | 800 | |||
| 13 | 水中石油类正己烷萃取液 | 1号样 | 12 | 1150 | 41400 |
| 2号样 | 12 | 1150 | |||
| 3号样 | 12 | 1150 | |||
| 14 | 水中石油类四氯乙烯萃取液 | 1号样 | 12 | 1150 | 41400 |
| 2号样 | 12 | 1150 | |||
| 3号样 | 12 | 1150 | |||
| 15 | 生活饮用水 | 1号样 | 16 | 895 | 42960 |
| 2号样 | 16 | 895 | |||
| 3号样 | 16 | 895 | |||
| 16 | 水中氨氮含量 | 1号样 | 16 | 790 | 63200 |
| 2号样 | 16 | 790 | |||
| 3号样 | 16 | 790 | |||
| 4号样 | 16 | 790 | |||
| 5号样 | 16 | 790 | |||
| 17 | 水中高锰酸盐指数含量 | 1号样 | 16 | 790 | 75840 |
| 2号样 | 16 | 790 | |||
| 3号样 | 16 | 790 | |||
| 4号样 | 16 | 790 | |||
| 5号样 | 16 | 790 | |||
| 6号样 | 16 | 790 | |||
| 18 | 水中六价铬含量 | 1号样 | 16 | 950 | 91200 |
| 2号样 | 16 | 950 | |||
| 3号样 | 16 | 950 | |||
| 4号样 | 16 | 950 | |||
| 5号样 | 16 | 950 | |||
| 6号样 | 16 | 950 | |||
| 19 | 水中总磷含量 | 1号样 | 16 | 950 | 76000 |
| 2号样 | 16 | 950 | |||
| 3号样 | 16 | 950 | |||
| 4号样 | 16 | 950 | |||
| 5号样 | 16 | 950 | |||
| 20 | 水中重金属 | 1号样 | 16 | 950 | 60800 |
| 2号样 | 16 | 950 | |||
| 3号样 | 16 | 950 | |||
| 4号样 | 16 | 950 | |||
| 21 | 水中总氰化物 | 1号样 | 16 | 950 | 60800 |
| 2号样 | 16 | 950 | |||
| 3号样 | 16 | 950 | |||
| 4号样 | 16 | 950 | |||
| 22 | 水中阴离子表面活性剂 | 1号样 | 16 | 950 | 60800 |
| 2号样 | 16 | 950 | |||
| 3号样 | 16 | 950 | |||
| 4号样 | 16 | 950 | |||
| 23 | 水中全盐量 | 1号样 | 10 | 1200 | 36000 |
| 2号样 | 10 | 1200 | |||
| 3号样 | 10 | 1200 | |||
| 24 | 水中全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS) | 1号样 | 10 | 1900 | 57000 |
| 2号样 | 10 | 1900 | |||
| 3号样 | 10 | 1900 | |||
| 25 | 土壤中的ph、有机质、阳离子交换量的测定 | 1号样 | 16 | 1200 | 76800 |
| 2号样 | 16 | 1200 | |||
| 3号样 | 16 | 1200 | |||
| 4号样 | 16 | 1200 | |||
| 26 | 土壤中有效磷 | 1号样 | 16 | 1190 | 57120 |
| 2号样 | 16 | 1190 | |||
| 3号样 | 16 | 1190 | |||
| 27 | 土壤和沉积物中的有机氯农药的测定 | 1号样 | 10 | 3580 | 107400 |
| 2号样 | 10 | 3580 | |||
| 3号样 | 10 | 3580 | |||
| 28 | 土壤中全氮 | 1号样 | 16 | 1190 | 57120 |
| 2号样 | 16 | 1190 | |||
| 3号样 | 16 | 1190 | |||
| 29 | 土壤中六价铬的测定 | 1号样 | 16 | 1190 | 95200 |
| 2号样 | 16 | 1190 | |||
| 3号样 | 16 | 1190 | |||
| 4号样 | 16 | 1190 | |||
| 5号样 | 16 | 1190 | |||
| 30 | 土壤中重金属 | 1号样 | 16 | 1585 | 126800 |
| 2号样 | 16 | 1585 | |||
| 3号样 | 16 | 1585 | |||
| 4号样 | 16 | 1585 | |||
| 5号样 | 16 | 1585 | |||
| 31 | 土壤中的汞 | 1号样 | 16 | 1585 | 126800 |
| 2号样 | 16 | 1585 | |||
| 3号样 | 16 | 1585 | |||
| 4号样 | 16 | 1585 | |||
| 5号样 | 16 | 1585 | |||
| 32 | 化妆品中重金属检测 | 1号样 | 12 | 1150 | 55200 |
| 2号样 | 12 | 1150 | |||
| 3号样 | 12 | 1150 | |||
| 4号样 | 12 | 1150 | |||
| 33 | 糕点中丙酸 | 1号样 | 12 | 1260 | 45360 |
| 2号样 | 12 | 1260 | |||
| 3号样 | 12 | 1260 | |||
| 34 | 虾肉中磷酸盐 | 1号样 | 12 | 1330 | 47880 |
| 2号样 | 12 | 1330 | |||
| 3号样 | 12 | 1330 | |||
| 35 | 小麦粉中黄曲霉毒素B1(AFB1)和脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)含量测定的盲样 | 1号样 | 12 | 1280 | 76800 |
| 2号样 | 12 | 1280 | |||
| 3号样 | 12 | 1280 | |||
| 4号样 | 12 | 1280 | |||
| 5号样 | 12 | 1280 | |||
| 36 | 食品中甲胺磷的测定 | 1号样 | 12 | 1350 | 48600 |
| 2号样 | 12 | 1350 | |||
| 3号样 | 12 | 1350 | |||
| 37 | 食品中重金属检测 | 1号样 | 12 | 1350 | 64800 |
| 2号样 | 12 | 1350 | |||
| 3号样 | 12 | 1350 | |||
| 4号样 | 12 | 1350 | |||
| 38 | 食品中汞检测 | 1号样 | 12 | 1250 | 60000 |
| 2号样 | 12 | 1250 | |||
| 3号样 | 12 | 1250 | |||
| 4号样 | 12 | 1250 | |||
| 39 | 食品中蛋白质、脂肪的测定 | 1号样 | 16 | 1390 | 66720 |
| 2号样 | 16 | 1390 | |||
| 3号样 | 16 | 1390 | |||
| 40 | 大肠菌群的定量测定 | 1号样 | 30 | 1540 | 138600 |
| 2号样 | 30 | 1540 | |||
| 3号样 | 30 | 1540 | |||
| 41 | 菌落总数的定量测定 | 1号样 | 30 | 1540 | 138600 |
| 2号样 | 30 | 1540 | |||
| 3号样 | 30 | 1540 | |||
| 42 | 钢铁及合金 | 1号样 | 10 | 399 | 11970 |
| 2号样 | 10 | 399 | |||
| 3号样 | 10 | 399 | |||
| 43 | 钢铁及合金 | 1号样 | 10 | 990 | 29700 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 44 | 钢铁及合金屑状样品 | 1号样 | 10 | 400 | 12000 |
| 2号样 | 10 | 400 | |||
| 3号样 | 10 | 400 | |||
| 45 | 钢铁及合金屑状样品 | 1号样 | 10 | 400 | 12000 |
| 2号样 | 10 | 400 | |||
| 3号样 | 10 | 400 | |||
| 46 | 碳素钢及合金钢光谱样品 | 1号样 | 10 | 500 | 15000 |
| 2号样 | 10 | 500 | |||
| 3号样 | 10 | 500 | |||
| 47 | 不锈钢光谱样品 | 1号样 | 10 | 780 | 23400 |
| 2号样 | 10 | 780 | |||
| 3号样 | 10 | 780 | |||
| 48 | 铝合金光谱样品 | 1号样 | 10 | 990 | 29700 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 49 | 棒状拉伸试样 | 1号样 | 10 | 690 | 20700 |
| 2号样 | 10 | 690 | |||
| 3号样 | 10 | 690 | |||
| 50 | 热轧带肋钢筋拉伸试样 | 1号样 | 10 | 480 | 14400 |
| 2号样 | 10 | 480 | |||
| 3号样 | 10 | 480 | |||
| 51 | 板材室温拉伸 | 1号样 | 10 | 690 | 20700 |
| 2号样 | 10 | 690 | |||
| 3号样 | 10 | 690 | |||
| 52 | 维氏硬度样品 | 1号样 | 10 | 990 | 29700 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 53 | 维氏硬度样品 | 1号样 | 10 | 990 | 29700 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 54 | 布氏硬度样品 | 1号样 | 10 | 990 | 49500 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 4号样 | 10 | 990 | |||
| 5号样 | 10 | 990 | |||
| 55 | 金属平均晶粒度 | 1号样 | 10 | 2780 | 139000 |
| 2号样 | 10 | 2780 | |||
| 3号样 | 10 | 2780 | |||
| 4号样 | 10 | 2780 | |||
| 5号样 | 10 | 2780 | |||
| 56 | 金属显微组织 | 1号样 | 10 | 2950 | 88500 |
| 2号样 | 10 | 2950 | |||
| 3号样 | 10 | 2950 | |||
| 57 | 金属非金属夹杂物 | 1号样 | 10 | 2950 | 88500 |
| 2号样 | 10 | 2950 | |||
| 3号样 | 10 | 2950 | |||
| 58 | 金属材料低倍组织 | 1号样 | 10 | 2450 | 73500 |
| 2号样 | 10 | 2450 | |||
| 3号样 | 10 | 2450 | |||
| 59 | 涂镀层厚度 | 1号样 | 10 | 2950 | 88500 |
| 2号样 | 10 | 2950 | |||
| 3号样 | 10 | 2950 | |||
| 60 | 金属材料中性盐雾试验 | 1号样 | 10 | 1950 | 58500 |
| 2号样 | 10 | 1950 | |||
| 3号样 | 10 | 1950 | |||
| 61 | 水泥 | 1号样 | 10 | 990 | 29700 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 62 | 水泥 | 1号样 | 10 | 990 | 29700 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 63 | 水泥 | 1号样 | 10 | 990 | 29700 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 64 | 建设用砂 | 1号样 | 10 | 780 | 23400 |
| 2号样 | 10 | 780 | |||
| 3号样 | 10 | 780 | |||
| 65 | 预应力混凝土用钢绞线拉伸 | 1号样 | 10 | 780 | 23400 |
| 2号样 | 10 | 780 | |||
| 3号样 | 10 | 780 | |||
| 66 | 焦炭 | 1号样 | 10 | 780 | 23400 |
| 2号样 | 10 | 780 | |||
| 3号样 | 10 | 780 | |||
| 67 | 焦炭 | 1号样 | 10 | 780 | 23400 |
| 2号样 | 10 | 780 | |||
| 3号样 | 10 | 780 | |||
| 68 | 煤 | 1号样 | 10 | 780 | 23400 |
| 2号样 | 10 | 780 | |||
| 3号样 | 10 | 780 | |||
| 69 | 煤 | 1号样 | 10 | 780 | 23400 |
| 2号样 | 10 | 780 | |||
| 3号样 | 10 | 780 | |||
| 70 | 煤灰 | 1号样 | 10 | 1950 | 58500 |
| 2号样 | 10 | 1950 | |||
| 3号样 | 10 | 1950 | |||
| 71 | 煤炭 | 1号样 | 10 | 1950 | 58500 |
| 2号样 | 10 | 1950 | |||
| 3号样 | 10 | 1950 | |||
| 72 | 煤炭 | 1号样 | 10 | 990 | 29700 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 73 | 纺织品 | 1号样 | 10 | 990 | 29700 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 74 | 纺织品 | 1号样 | 10 | 990 | 29700 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 75 | 纺织品 | 1号样 | 10 | 990 | 29700 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 76 | 纺织品 | 1号样 | 10 | 990 | 29700 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 77 | 纺织品 | 1号样 | 10 | 990 | 49500 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 4号样 | 10 | 990 | |||
| 5号样 | 10 | 990 | |||
| 78 | 纺织品 | 1号样 | 10 | 990 | 29700 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 79 | 纺织品 | 1号样 | 10 | 990 | 29700 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 80 | 纺织品 | 1号样 | 10 | 1950 | 58500 |
| 2号样 | 10 | 1950 | |||
| 3号样 | 10 | 1950 | |||
| 81 | 皮革 | 1号样 | 10 | 1950 | 58500 |
| 2号样 | 10 | 1950 | |||
| 3号样 | 10 | 1950 | |||
| 82 | 皮革 | 1号样 | 10 | 1140 | 34200 |
| 2号样 | 10 | 1140 | |||
| 3号样 | 10 | 1140 | |||
| 83 | 塑料玩具中增塑剂 | 1号样 | 10 | 1140 | 34200 |
| 2号样 | 10 | 1140 | |||
| 3号样 | 10 | 1140 | |||
| 84 | 塑料玩具中 | 1号样 | 10 | 1140 | 34200 |
| 2号样 | 10 | 1140 | |||
| 3号样 | 10 | 1140 | |||
| 85 | ABS塑料 | 1号样 | 10 | 2750 | 82500 |
| 2号样 | 10 | 2750 | |||
| 3号样 | 10 | 2750 | |||
| 86 | 玩具软造型材料 | 1号样 | 10 | 1450 | 43500 |
| 2号样 | 10 | 1450 | |||
| 3号样 | 10 | 1450 | |||
| 87 | 皮革中增塑剂 | 1号样 | 10 | 1850 | 55500 |
| 2号样 | 10 | 1850 | |||
| 3号样 | 10 | 1850 | |||
| 88 | 塑料(PVC)阻燃剂 | 1号样 | 10 | 1850 | 55500 |
| 2号样 | 10 | 1850 | |||
| 3号样 | 10 | 1850 | |||
| 89 | 电子电气产品限用物质一铜及铜合金中铅的测定 | 1号样 | 10 | 990 | 29700 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 90 | 电子电气产品限用物质一铝及铝合金中铅和镉的测定 | 1号样 | 10 | 990 | 29700 |
| 2号样 | 10 | 990 | |||
| 3号样 | 10 | 990 | |||
| 91 | 电子电气产品限用物质一锌及锌合金中铅和镉的测定 | 1号样 | 10 | 1300 | 39000 |
| 2号样 | 10 | 1300 | |||
| 3号样 | 10 | 1300 | |||
| 92 | 电子电气产品限用物质一塑料(ABS)中有害物质的测定 | 1号样 | 10 | 1300 | 39000 |
| 2号样 | 10 | 1300 | |||
| 3号样 | 10 | 1300 | |||
| 93 | 电子电气产品限用物质一塑料中阻燃剂含量的测定 | 1号样 | 10 | 1300 | 39000 |
| 2号样 | 10 | 1300 | |||
| 3号样 | 10 | 1300 |
说明:因苏采云平台在供应商登记获取采购文件处只支持登记后下载采购文件的功能,但不包含附件,所以采购文件的附件《2026年检验检测盲样采购清单》请办好登记手续后,从采购公告的附件中直接下载获取《2026年检验检测盲样采购清单》。
项目所属行业:其他未列明行业
合同履行期限:自合同签订之日起90日内完成盲样交付。交付盲样有效期不少于 2 年,自盲样定值完成之日起算。
本项目(是/否)接受联合体投标:是
(一)满足《****点击查看政府采购法》第二十二条规定:
1.法人或者其他****点击查看事业单位法人登记证书,社会团体法人登记证书)等证明文件(复印件并加盖公章);自然人投标需提供自然人的身份证明(复印件并加盖公章);非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件(加盖公章)。
2.2025年度的年度财务状况报告(复印件并加盖公章,成立不满一年仅需提供提交响应文件截止之日前一个月的会计报表)。
3.依法缴纳税收的相关材料(距提交响应文件截止之日前的一年内任意一月相关证明材料复印件并加盖公章)。
4.依法缴纳社会保障资金的相关材料(距提交响应文件截止之日前的一年内任意一月相关证明材料复印件并加盖公章)。
5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(原件并加盖公章)。
6.参加政府采购活动前3年内(距提交响应文件截止之日前)在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件并加盖公章)。
7.未被“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)、“中国政府采购网”网站(www.****点击查看.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单(承接单位可以不提供证明材料,以代理机构现场查询并截图留存为准)。以联****点击查看政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的,视同联合体存在不良应用记录。
8.本项目接受联合体投标(联合体成员数量不得超过6个,含6个)。投标人如以联合体形式参加本项目招标,联合体成员不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。所有联合体成员需签署联合体协议,明确牵头单位。除招标文件明确要求所有联合体成员均需签字盖章之外,联合体投标文件其他内容只需要由牵头单位和牵头单位的授权代表签署盖章即可,联合体成员均予认可并遵守(提供联合体协议、联合体非牵头单位资格性要求承诺函)。
9.(1)本项目不接受进口产品投标。 (2)拒绝下述供应商参加本次采购活动: ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参****点击查看政府采购活动; ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目的采购活动。 ③****点击查看事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得参加本项目的采购活动。(按要求格式提供其他资格要求承诺函)
****点击查看政府采购政策需满足的资格要求:
****点击查看政府采购政策需满足的资格要求
(三)本项目的特定资格要求:
本项目无特定资格
时间:自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点:“苏采云”政府采购交易系统
方式:时间:自招标公告发布之日起至10月09日14:00(**时间),方式:在“**政府采购网”自行免费下载招标文件。 注:查看公告附件链接的采购文件不代表参与投标,供应商须登陆“**政府采购网”→首页点击“苏采云”→点击“用户注册”→“新CA办理指南” →获取CA后绑定、登录系统→“项目参与”→“可参与项目”→“我要参与”,参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目,办理投标登记手续、正式获取并下载采购文件(文件后缀名为“.kedt”)。详细步骤请查看并以《苏采云系统供应商操作手册》为准。
售价:0.00元
2026-10-09 14:00 (**时间)
地点:“苏采云”政府采购交易系统
自本公告发布之日起5个工作日。
无
1.采购人信息
单位名称:****点击查看(机关)
单位地址:**市草场门大街107号
联系人:黄耀文
联系电话:025-****点击查看2223
2.采购代理机构信息(如有)
单位名称:****点击查看
单位地址:**市**区**大道2****点击查看科技园5层505
联系人:戴工
联系电话:025-****点击查看3631
3.项目联系方式
项目联系人:戴工
电话:025-****点击查看3631