河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看****点击查看实验室(****点击查看)中频感应烧结炉等(二)采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年11月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1、采购内容:****点击查看工作站、电化学综合测试系统、气氛炉、紫外可见分光光度计、电子天平、熔样机、熔盐电解炉、1400度坩埚炉、箱式电炉-A7、箱式炉、熔盐物性测试平台、线切割机床、风冷式冷水机。 2.2、合同履行期限:签订合同之日至质保期满 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
焦显芹、窦兴明、陈捷、田莉、张帅宁(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《**省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002号)执行标准的预算金额向中标供应商收取招标代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:33,200.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看交易中心网》、《****点击查看招标采购网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.根据《****点击查看政府采购透明度和采购效率相关事项的通知(财办库〔2023〕243号)》“项目采购采用综合评分法的,公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交供应商的评审总得分。”成交供应商的评审总得分:93.50;。2.各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑****点击查看开发区科学大道100号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:高老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看6593 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市郑东新区**南路与****点击查看中心**16楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李豪 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看9921 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李豪 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看9921 |