广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
2024GC-06****点击查看学院、****点击查看学院、****点击查看学院、药学院采购教学科研设备一批(包组3) | ||
2024-12-01 22:00:00 | ||
****点击查看 |
****点击查看
2024GC-06****点击查看学院、****点击查看学院、****点击查看学院、药学院采购教学科研设备一批(包组3)
****点击查看
2024GC-06****点击查看学院、****点击查看学院、****点击查看学院、药学院采购教学科研设备一批
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**区京溪沙太南路1023号
联系方式:020-****点击查看9205
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**市**区水西路197号711房
联系方式:135****点击查看7239
主要标的:
1 | 2-8度实验室冷藏箱(内部流水号34428) | 1(台) | 15,400.00 | 15,400.00 |
2 | 数控型长轴旋转混匀仪(内部流水号34437) | 1(台) | 3,400.00 | 3,400.00 |
3 | 数显恒温金属浴加热器(内部流水号34438) | 1(台) | 2,400.00 | 2,400.00 |
4 | 冷藏冷冻箱(内部流水号34439) | 1(台) | 12,000.00 | 12,000.00 |
5 | 高速台式离心机(内部流水号34440) | 1(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
6 | 可调式混匀仪(内部流水号34441) | 1(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
7 | 单道可调量程移液器(内部流水号34442) | 4(支) | 1,800.00 | 7,200.00 |
8 | 倒置显微镜(内部流水号34443) | 1(台) | 22,000.00 | 22,000.00 |
9 | 倒置荧光显微镜(内部流水号34444) | 1(台) | 61,000.00 | 61,000.00 |
10 | 恒温沙浴锅(内部流水号34445) | 1(台) | 8,700.00 | 8,700.00 |
11 | 真空抽液系统(内部流水号34446) | 1(台) | 2,300.00 | 2,300.00 |
12 | 负20℃低温保存箱(内部流水号34429) | 1(台) | 19,686.00 | 19,686.00 |
13 | 洁净工作台(内部流水号34447) | 1(台) | 14,800.00 | 14,800.00 |
14 | 二氧化碳培养箱(内部流水号34448) | 1(台) | 63,800.00 | 63,800.00 |
15 | 微量冷冻离心机(内部流水号34449) | 1(台) | 57,800.00 | 57,800.00 |
16 | 台式冷冻离心机(内部流水号34450) | 1(台) | 129,800.00 | 129,800.00 |
17 | 生物安全柜(内部流水号34696) | 1(台) | 28,800.00 | 28,800.00 |
18 | 二氧化碳培养箱(内部流水号34697) | 1(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
19 | 高速冷冻离心机(内部流水号34698) | 1(台) | 30,500.00 | 30,500.00 |
20 | 小型高速冷冻离心机(内部流水号34699) | 2(台) | 12,800.00 | 25,600.00 |
21 | 台式低速离心机(内部流水号34700) | 1(台) | 7,200.00 | 7,200.00 |
22 | 小型垂直电泳槽(内部流水号34701) | 3(台) | 7,530.00 | 22,590.00 |
23 | 超低温冰箱(内部流水号34430) | 1(台) | 77,500.00 | 77,500.00 |
24 | 快速湿转仪(内部流水号34702) | 1(台) | 55,000.00 | 55,000.00 |
25 | 掌上离心机(内部流水号34703) | 3(台) | 380.00 | 1,140.00 |
26 | 翘板摇床(内部流水号34704) | 2(台) | 3,250.00 | 6,500.00 |
27 | 可调式混匀仪套装(内部流水号34705) | 3(台) | 790.00 | 2,370.00 |
28 | 真空泵(内部流水号34706) | 2(台) | 2,830.00 | 5,660.00 |
29 | 超低温保存箱(内部流水号34707) | 1(台) | 55,000.00 | 55,000.00 |
30 | 液氮罐(内部流水号34708) | 2(台) | 6,800.00 | 13,600.00 |
31 | 立式灭菌器(内部流水号34709) | 1(台) | 26,000.00 | 26,000.00 |
32 | 干燥箱(内部流水号34710) | 1(台) | 5,740.00 | 5,740.00 |
33 | 超纯水机(内部流水号34711) | 1(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
34 | 手动单道可调式移液器(内部流水号34431) | 3(套) | 1,000.00 | 3,000.00 |
35 | 基因扩增仪(内部流水号34712) | 1(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
36 | 超微量分光光度计(内部流水号34713) | 1(台) | 39,286.00 | 39,286.00 |
37 | 电热恒温水浴锅(内部流水号34714) | 1(台) | 1,428.00 | 1,428.00 |
38 | 迷你金属浴(内部流水号34715) | 1(台) | 1,700.00 | 1,700.00 |
39 | 电热恒温培养箱(内部流水号34716) | 1(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
40 | 倒置荧光显微镜(内部流水号34717) | 1(台) | 153,800.00 | 153,800.00 |
41 | 全自动化学发光凝胶图像分析系统(内部流水号34718) | 1(台) | 142,900.00 | 142,900.00 |
42 | 圆周摇床(内部流水号34432) | 1(台) | 900.00 | 900.00 |
43 | LCD数控圆周摇床(内部流水号34433) | 1(台) | 4,200.00 | 4,200.00 |
44 | 磁力搅拌器(内部流水号34434) | 2(台) | 1,600.00 | 3,200.00 |
45 | 液氮罐(内部流水号34435) | 1(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
46 | 掌上离心机(内部流水号34436) | 3(台) | 700.00 | 2,100.00 |
合同金额: 1,310,000.00元,大写金额:壹佰叁拾壹万元整
履约期限:2025年02月20日至2028年02月20日
履约地点:**
采购方式:公开招标
2025年02月20日
2025年02月24日
合同附件:
****点击查看
2025年02月24日