联系人14个
立即查看
可引荐人脉534人
立即引荐
历史招中标信息1099条
立即监控
联系人14个
立即查看
可引荐人脉534人
立即引荐
历史招中标信息1099条
立即监控
**县2026年高标准农田建设项目第十七标段(二次)项目中标候选人公示
**县2026年高标准农田建设项目第十七标段(二次)评标工作于2026年08月11日****点击查看交易中心完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。
监督及投诉受理单位:****点击查看农业农村局
地址:**县**镇
联系人:于先生
电话:0455-****点击查看007
招标人:****点击查看
地址:**县**镇
联系人:张先生
电话:0455-****点击查看895
招标代理机构:****点击查看
地址:**省****点击查看岗区
项目负责人:潘亚丹
电话:132****点击查看5275
电子邮箱:****点击查看@163.com
一、中标候选人名单
| 项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
| **县2026年高标准农田建设项目第十七标段(二次) | 1 | ****点击查看 | 821000.00 |
| 2 | **省必信****点击查看公司 | 823280.00 | |
| 3 | **省龙规水利工程****点击查看公司 | 810000.00 |
二、中标候选人信息
| 第一中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
| 质量标准 | 按照有关法律法规、规范规程及技术标准执行,认真、全面履行检测服务承诺,提供合格成果,达到合格标准。 | ||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||
| 服务期限 | 自服务合同签订之日起至提交检测报告之日止(具体以合同签订为准)。 | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目负责人 | 范金丽 | 高级工程师职称证 | B****点击查看10285 | **县增发国债高标准农田建设项目(**镇) | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | **市2024年高标准农田建设项目(第二批)质量检测 | 727500元;检测服务期限:2025年8月20日至2025年11月30日。 | / | ||||||||||||
| 2 | **县增发国债高标准农田建设项目 | 473000.00元;检测服务期限:2024年5月15日至2024年12月30日。 | / | ||||||||||||
| 3 | **县增发国债高标准农田建设项目(**镇) | 391000.00元;检测服务期限:2024年4月11日至工程完工。 | / | ||||||||||||
| 4 | **县2025年高标准农田建设项目(第一批及第二批) | 250000.00元;检测服务期限:2025年11月20日至工程完工。 | / | ||||||||||||
| 5 | **区2024年高标准农田建设项目 | 201984元;检测服务期限:自签订本合同日起至2025年12月31日。 | / | ||||||||||||
| 6 | **县2024年高标准农田建设项目(沿江片区)6标段 | 38000.00元;检测服务期限:2025年7月20日至2025年12月31日。 | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质等级:混凝土工程甲级、岩土工程甲级 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 投标报价 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | ||||||||
| 技术标 | 62.00 | 53.00 | 66.80 | 55.00 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | ||||||||
| 总分 | 92.16 | ||||||||||||||
| 第二中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | **省必信****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 质量标准 | 按照有关法律法规、规范规程及技术标准执行,认真、全面履行检测服务承诺,提供合格成果,达到合格标准。 | ||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||
| 服务期限 | 自服务合同签订之日起至提交检测报告之日止(具体以合同签订为准)。 | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目负责人 | 郝红均 | 中级工程师职称证 | 2024C12911 | 1. **市2024年高标准农田建设项目(改造提升)审减资金补充设计第十八标段 2. **市2024年高标准农田建设项目(**)补充设计第二十标段 3. **市2025年财政补助高标准农田建设项目(**和改造提升)补充设计 | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | **省**市**区松花**浪河流域**乡区段水环境综合治理工程建设项目检测服务 | 13379.5元;检测服务期限:2025年12月12至工程完工。 | / | ||||||||||||
| 2 | **市国有农业用地流转及规模化经营项目 | 28233.00元;检测服务期限:2025年7月1至项目结束。 | / | ||||||||||||
| 3 | **市**左岸堤防维修工程质量检测服务 | 29000.00元;检测服务期限:2025年9月12日至项目完工。 | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质等级:混凝土工程乙级、岩土工程乙级 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 投标报价 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | ||||||||
| 技术标 | 64.00 | 56.00 | 67.40 | 50.00 | 62.00 | 65.00 | 66.00 | ||||||||
| 总分 | 91.19 | ||||||||||||||
| 第三中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | **省龙规水利工程****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 质量标准 | 按照有关法律法规、规范规程及技术标准执行,认真、全面履行检测服务承诺,提供合格成果,达到合格标准。 | ||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||
| 服务期限 | 自服务合同签订之日起至提交检测报告之日止(具体以合同签订为准)。 | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目负责人 | 平玮 | 中级工程师职称证 | B****点击查看22442 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | ****点击查看发展中心**县增发国债高标准农田建设项目(福利镇)工程检测 | 466000.00元;检测服务期限:2024年4月11日至工程完工。 | / | ||||||||||||
| 2 | **县科洛河治理工程(2023年度) | 357500.00元;检测服务期限:2023年9月29日至2024年6月30日(至施工结束)。 | / | ||||||||||||
| 3 | **市2025年高标准农田建设项目 | ****点击查看600.00元;检测服务期限:2025年11月27日至施工结束。 | / | ||||||||||||
| 4 | **县2025年高标准农田建设项目(第二标段) | 964000.00元;检测服务期限:2025年10月21日至施工结束。 | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质等级:混凝土工程乙级、岩土工程乙级 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 投标报价 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | ||||||||
| 技术标 | 66.00 | 54.00 | 57.40 | 49.50 | 62.00 | 52.00 | 68.00 | ||||||||
| 总分 | 88.38 | ||||||||||||||
三、评标情况
否决投标的投标人名称:
**省龙水****点击查看公司。未在规定时间上传投标文件电子版至指定邮箱,不符合招标文件投标人须知10.10款,故否决此次投标。
四、提出异议的渠道和方式
以上中标候选人公示不少于三日:2026年08月14日-2026年08月17日,相关单位如有疑义请以书面形式向招标人提出;如无异议,公示期结束后预中标人即为中标人。
五、其他
无。