联系人14个
立即查看
可引荐人脉770人
立即引荐
历史招中标信息1099条
立即监控
联系人14个
立即查看
可引荐人脉770人
立即引荐
历史招中标信息1099条
立即监控
**县2026年高标准农田建设项目第二标段项目中标候选人公示
**县2026年高标准农田建设项目第二标段项目评标工作于2026年7月3日****点击查看交易中心完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。
监督及投诉受理单位:****点击查看农业农村局
地 址:**县**镇
联 系 人:于先生
电 话:0455-****点击查看007
招 标 人:****点击查看
地 址:**县**镇
联 系 人:张先生
电 话:0455-****点击查看895
招标代理机构:****点击查看
地 址:**省****点击查看岗区
项目负责人:潘亚丹
电 话:132****点击查看5275
电子邮箱:****点击查看@163.com
一、中标候选人名单
| 项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
| **县2026年高标准农田建设项目第二标段 | 1 | ****点击查看 | ****点击查看000.00 |
| 2 | **省北方水利****点击查看公司 | ****点击查看860.00 | |
| 3 | ****点击查看公司 | ****点击查看680.00 |
二、中标候选人信息
| 第一中标候选人 | ||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看 | |||||||||||||
| 服务地点 | ****点击查看市**县 | |||||||||||||
| 服务期 | 监理服务期限:533日历天,计划开工日期 2026年7月16日;计划完工日期 2027年12月31日。工程开工至工程竣工、验收结束及保修阶段。(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | |||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | ||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 吴旭 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | 证书编号****点击查看009122 | / | ||||||||||
| 专业监理工程师 | 周国瑜 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | 证书编号****点击查看036057 | / | ||||||||||
| 专业监理工程师 | 刘旭阳 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | 证书编号****点击查看036060 | / | ||||||||||
| 安全监理工程师 | 郑小锋 | 建筑施工安全注册安全工程师 | 033****点击查看****点击查看000001004 | / | ||||||||||
| 监理员 | 吴蕾蕾 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | 证书编号****点击查看027410 | / | ||||||||||
| 监理员 | 袁超 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | 证书编号****点击查看008183 | / | ||||||||||
| 监理员 | 赵鑫 | 水利工程建设监理员培训合格证书 | JLYP****点击查看610532 | / | ||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | |||||||||||
| 1 | **市2023年高标准农田建设项目 | 164790.00元 | / | |||||||||||
| 2 | **2023年高标准农田建设项目施工监理(2标段) | ****点击查看000.00元 | / | |||||||||||
| 3 | **2024年高标准农田建设项目施工监理(1标段) | 857000.00元 | / | |||||||||||
| 4 | **县2024年高标准农田建设配套项目监理 | 162800.00元 | / | |||||||||||
| 5 | **县2024年度高标准农田建设项目监理N2标段 | 368600.00元 | / | |||||||||||
| 6 | **县2024年高标准农田建设项目监理三标段 | 334000.00元 | / | |||||||||||
| 7 | **县2023年高标准农田建设项目 | 320000.00元 | / | |||||||||||
| 8 | **市**区高标准农田及水**高效节水灌溉工程(引水上山)二标段 | 487000.00元 | / | |||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | ||||||||||||||
| 企业资质:水利工程施工监理甲级 | ||||||||||||||
| (四)评分情况 | ||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 投标报价 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | |||||||
| 监理大纲 | 56.50 | 62.50 | 67.10 | 65.70 | 56.80 | 65.10 | 60.90 | |||||||
| 资信业绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 总分 | 92.08 | |||||||||||||
| 第二中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | **省北方水利****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 服务地点 | ****点击查看市**县 | ||||||||||||||
| 服务期 | 监理服务期限:533日历天,计划开工日期 2026年7月16日;计划完工日期 2027年12月31日。工程开工至工程竣工、验收结束及保修阶段。(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 总监理工程师 | 王晓伟 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | 证书编号****点击查看007779 | / | |||||||||||
| 专业监理工程师 | 李东舒 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看009804 | / | |||||||||||
| 专业监理工程师 | 刘丽红 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看010472 | / | |||||||||||
| 安全监理工程师 | 张会 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看029749 | / | |||||||||||
| 监理员 | 朱江楠 | 水利工程建设监理员培训合格证书 | JLYP****点击查看230023 | / | |||||||||||
| 监理员 | 王杰 | 水利工程建设监理员培训合格证书 | JLYP****点击查看230016 | / | |||||||||||
| 监理员 | 王振豪 | 水利工程建设监理员培训合格证书 | JLYP****点击查看230559 | / | |||||||||||
| (二)投标人在投标文件中填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | **县增发国债高标准农田建设项目(第三十二标段)监理 | ****点击查看500.00 元 | / | ||||||||||||
| 2 | **县增发国债高标准农田建设项目(**)、(改造提升)全过程咨询服务 | ****点击查看000.00元 | / | ||||||||||||
| 3 | **市 2024 年高标准农田建设项目(二期)监理(第二标段) | 968600.00 元 | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 企业资质:水利工程施工监理甲级 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 投标报价 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | ||||||||
| 监理大纲 | 62.29 | 68.60 | 50.80 | 69.30 | 63.60 | 50.10 | 69.20 | ||||||||
| 资信业绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 总分 | 91.82 | ||||||||||||||
| 第三中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 服务地点 | ****点击查看市**县 | ||||||||||||||
| 服务期 | 监理服务期限:533日历天,计划开工日期 2026年7月16日;计划完工日期 2027年12月31日。工程开工至工程竣工、验收结束及保修阶段。(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 总监理工程师 | 雷洪涛 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | 证书编号****点击查看5862 | / | |||||||||||
| 专业监理工程师 | 宋利波 | **省监理工程师培训证书 | JL****点击查看05989 | / | |||||||||||
| 专业监理工程师 | 徐晓利 | **省监理工程师培训证书 | JL****点击查看05328 | / | |||||||||||
| 安全监理工程师 | 郑炳君 | **省监理工程师培训证书 | JL****点击查看00842 | / | |||||||||||
| 监理员 | 陈洪霖 | **省监理工程师培训证书 | JL****点击查看00583 | / | |||||||||||
| 监理员 | 李琼 | **省监理工程师培训证书 | JL****点击查看00093 | / | |||||||||||
| 监理员 | 李宁 | **省监理工程师培训证书 | JL****点击查看00098 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | **县增发国债高标准农田建设项目第十七标段(**)监理 | ****点击查看876.00元 | / | ||||||||||||
| 2 | **市增发国债高标准农田建设项目监理 | ****点击查看000.00元 | / | ||||||||||||
| 3 | **县2024年高标准农田建设项目监理 | ****点击查看890.00元 | / | ||||||||||||
| 4 | **市 2024 年高标准农田建设项目(**)补充设计监理第二标段 | ****点击查看500.00 元 | / | ||||||||||||
| 5 | 2023 年**县财政补助高标准农田建设项目(**)监理 | 496000.00 元 | / | ||||||||||||
| 6 | **县2023年东北黑土地保护建设项目监理 | ****点击查看456.00 元 | / | ||||||||||||
| 7 | 2023年**县财政补助高标准农田建设项目(**)监理 | ****点击查看345.00 元 | / | ||||||||||||
| 8 | 2023 年**县中央预算内东北黑土地保护建设项目(**)监理二标段第2标段 | 900000.00 元 | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 企业资质:水利工程施工监理乙级 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 投标报价 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | ||||||||
| 监理大纲 | 61.27 | 63.30 | 52.10 | 69.10 | 65.10 | 49.80 | 69.20 | ||||||||
| 资信业绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 总分 | 91.06 | ||||||||||||||
三、评标情况
否决投标的投标人名称:**市****点击查看公司,投标函附录监理服务范围错误,不符合招标文件招标范围要求,故此否决投标。
四、提出异议的渠道和方式
以上中标候选人公示不少于三日:2026年07月06日-2026年07月09日,相关单位如有疑义请以书面形式向招标人提出;如无异议,公示期结束后预中标人即为中标人。
五、其他
无。